INCC-DI (FGV)
×

INCC-DI (FGV)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,27 0,13 0,28 0,52 × × × × × × × ×
2023 0,46 0,05 0,30 0,14 0,59 0,71 0,10 0,17 0,34 0,20 0,07 0,31
2022 0,71 0,38 0,86 0,95 2,28 2,14 0,86 0,09 0,09 0,12 0,36 0,09
2021 0,89 1,89 1,30 0,90 2,22 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 0,35
2020 0,38 0,33 0,26 0,22 0,20 0,34 1,17 0,72 1,16 1,73 1,28 0,70
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,49 0,09 0,31 0,38 0,03 0,88 0,58 0,42 0,46 0,18 0,04 0,21
2018 0,31 0,13 0,24 0,29 0,23 0,97 0,61 0,15 0,23 0,35 0,13 0,13
2017 0,41 0,65 0,16 -0,02 0,63 0,93 0,30 0,36 0,06 0,31 0,31 0,07
2016 0,39 0,54 0,64 0,55 0,08 1,93 0,49 0,29 0,33 0,21 0,16 0,35
2015 0,92 0,31 0,62 0,46 0,95 1,84 0,55 0,59 0,22 0,36 0,34 0,10
2014 0,88 0,33 0,28 0,88 2,05 0,66 0,75 0,08 0,15 0,17 0,44 0,08
2013 0,6500 0,6000 0,5000 0,7400 2,2500 1,1500 0,4800 0,3100 0,4300 0,2600 0,3500 0,1000
2012 0,8900 0,3000 0,5100 0,7500 1,8800 0,7300 0,6700 0,2600 0,2200 0,2100 0,3300 0,1600
2011 0,41 0,28 0,43 1,06 2,94 0,3700 0,4500 0,1300 0,1400 0,2300 0,7200 0,1100
2010 0,6400 0,3600 0,7500 0,8400 1,8100 1,0900 0,4400 0,1400 0,2100 0,2000 0,3700 0,6700
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,3300 0,2700 -0,2500 -0,0400 1,3900 0,7000 0,2600 -0,0500 0,1500 0,0600 0,2900 0,1000
2008 0,3800 0,4000 0,6600 0,8700 2,0200 1,9200 1,4600 1,1800 0,9500 0,7700 0,5000 0,1700
2007 0,4500 0,2100 0,2700 0,4600 1,1500 0,9200 0,3100 0,2600 0,5100 0,5100 0,3600 0,5900
2006 0,3400 0,1900 0,2000 0,3600 1,3200 0,9000 0,4700 0,2400 0,1100 0,2100 0,2300 0,3600
2005 0,7500 0,4400 0,6700 0,7200 2,0900 0,7600 0,1100 0,0200 0,2400 0,1900 0,2800 0,3700
2004 0,3300 1,0000 1,1600 0,5900 1,8300 0,7000 1,1200 0,8100 0,5800 1,1900 0,7100 0,5100
2003 1,5100 1,3900 1,3800 0,9000 2,8400 1,0500 0,9900 1,4400 0,2200 0,6500 1,0400 0,1600
2002 0,3600 0,5800 0,5500 0,3300 2,5300 0,5700 0,2900 1,0000 0,7100 1,1300 2,4500 1,7000
2001 0,5800 0,3400 0,2700 0,3600 2,1100 1,1600 0,5200 0,6200 0,5500 0,9300 0,7400 0,3400
2000 1,0700 0,7700 0,5600 0,6000 1,3500 0,7300 0,3000 0,3900 0,2600 0,3300 0,4100 0,6400
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 0,5500 0,9800 0,5500 0,5200 0,8600 0,4100 0,4600 0,6900 0,8600 1,0100 0,9100 1,0400
1998 0,3300 0,4800 0,4700 -0,5000 0,9800 0,3900 0,3400 0,2200 0,0100 0,0100 -0,0500 0,0500
1997 0,3200 0,4800 0,7300 0,2300 0,8600 1,1100 0,5100 1,1800 0,2700 0,1500 0,5400 0,2300
1996 1,5200 0,1100 0,9800 0,2500 2,1600 1,5400 0,7500 0,2300 0,2200 0,2600 0,5800 0,5900
1995 3,5000 2,0900 3,3000 2,3000 8,7700 3,1200 1,0900 0,6200 0,7200 0,8600 0,7300 0,8600
1994 45,9300 39,1399 55,7099 45,5999 45,5999 44,7400 3,5800 0,1400 0,3800 1,3200 2,3600 1,3200
1993 36,9000 22,6000 32,6100 21,2800 40,5999 27,1299 33,7300 28,4200 40,0900 34,0299 38,4000 32,9900