IPC (FIPE)
×

IPC (FIPE)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,46 0,46 0,26 0,33 × × × × × × × ×
2023 0,63 0,43 0,39 0,43 0,20 -0,03 -0,14 -0,20 0,29 0,30 0,43 0,38
2022 0,74 0,90 1,28 1,62 0,42 0,28 0,16 0,12 0,12 0,45 0,47 0,54
2021 0,86 0,23 0,71 0,44 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 0,57
2020 0,29 0,11 0,10 -0,30 -0,24 0,39 0,25 0,78 1,12 1,19 1,03 0,79
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,58 0,54 0,51 0,29 -0,02 0,15 0,14 0,33 0,00 0,16 0,68 0,94
2018 0,46 -0,42 0,00 -0,03 0,19 1,01 0,23 0,41 0,39 0,48 0,15 0,09
2017 0,32 -0,08 0,14 0,61 -0,05 0,05 -0,01 0,10 0,02 0,32 0,29 0,55
2016 1,37 0,89 0,97 0,46 0,57 0,65 0,35 0,11 -0,14 0,27 0,15 0,72
2015 1,62 1,22 0,70 1,10 0,62 0,47 0,85 0,56 0,66 0,88 1,06 0,82
2014 0,94 0,52 0,74 0,53 0,25 0,04 0,16 0,34 0,21 0,37 0,69 0,30
2013 1,15 0,22 -0,17 0,28 0,10 0,32 -0,13 0,22 0,25 0,48 0,46 0,65
2012 0,66 -0,07 0,15 0,47 0,35 0,23 0,13 0,27 0,55 0,80 0,68 0,78
2011 1,15 0,60 0,35 0,70 0,31 0,01 0,30 0,39 0,25 0,39 0,60 0,61
2010 1,34 0,74 0,34 0,39 0,22 0,04 0,17 0,17 0,53 1,04 0,72 0,54
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,46 0,27 0,40 0,31 0,33 0,13 0,33 0,48 0,16 0,25 0,29 0,18
2008 0,52 0,19 0,31 0,54 1,23 0,96 0,45 0,38 0,38 0,50 0,39 0,16
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 0,05 0,26
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 0,50 1,41 0,56 0,47 -0,34 0,09 1,09 0,74 0,91 1,13 1,48 0,49
1998 0,24 -0,16 -0,23 0,62 0,52 0,19 -0,77 -1,00 -0,66 0,02 -0,44 -0,12
1997 1,23 0,01 0,21 0,64 0,55 1,42 0,11 -0,76 0,01 0,22 0,53 0,57
1996 1,82 0,40 0,23 1,62 1,34 1,41 1,31 0,34 0,07 0,58 0,34 0,17
1995 0,80 1,32 1,92 2,64 1,97 2,66 3,72 1,43 0,74 1,48 1,17 1,21
1994 40,30 38,19 41,94 46,22 45,10 50,75 6,95 1,95 0,82 3,17 3,02 1,25
1993 27,42 25,10 25,16 28,74 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 35,23 35,84 38,52
1992 25,89 21,57 21,74 22,73 22,53 22,45 21,10 23,16 24,41 26,46 21,89 25,29
1991 21,02 20,54 7,48 7,19 5,76 9,78 11,30 14,42 16,21 25,17 25,39 23,25
1990 74,53 70,16 79,11 20,19 8,53 11,70 11,31 11,83 13,13 15,83 18,56 16,03
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 31,11 14,01 6,46 10,02 16,59 25,29 28,06 30,95 35,89 37,29 42,96 51,82
1988 - - - 21,17 16,25 21,70 22,65 19,67 23,60 28,48 25,77 27,89