IPCA-E
Atualização de créditos trabalhistas para 01/10/2024
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0315184096 | 1,0283305848 | 1,0203716856 | 1,0167115242 | 1,0145809043 | 1,0101363045 | 1,0062120774 | 1,00320247 | 1,0013 | 1 | × | × |
2023 | 1,0801601247 | 1,0742517401 | 1,0661490076 | 1,058842991 | 1,0528417928 | 1,0474995451 | 1,0470807128 | 1,0478141827 | 1,044888495 | 1,0412441405 | 1,03906211 | 1,0356444832 |
2022 | 1,1439038133 | 1,1373074302 | 1,1261584614 | 1,1155606354 | 1,0965896347 | 1,0901577042 | 1,0826871628 | 1,0812814969 | 1,089232897 | 1,0932780257 | 1,0915315752 | 1,0857769573 |
2021 | 1,2631403784 | 1,2533641381 | 1,2473767298 | 1,2358830177 | 1,2285119461 | 1,2231301733 | 1,2130617607 | 1,2043901516 | 1,1937656374 | 1,1803101023 | 1,1663143303 | 1,152826263 |
2020 | 1,3165391212 | 1,3072575923 | 1,3043879389 | 1,3041271134 | 1,3042575392 | 1,3119983293 | 1,3117359821 | 1,3078125445 | 1,3048114781 | 1,2989661305 | 1,2868695567 | 1,2765296664 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 1,3680580981 | 1,3639661995 | 1,3593444285 | 1,3520433941 | 1,3423782706 | 1,3376963334 | 1,3368941969 | 1,335692074 | 1,3346243745 | 1,3334242927 | 1,3322252899 | 1,330362782 |
2018 | 1,420872594 | 1,4153527184 | 1,4099947384 | 1,4085861522 | 1,4056343201 | 1,4036691833 | 1,3882595028 | 1,3794311435 | 1,3776402112 | 1,3764014499 | 1,3684643566 | 1,3658692052 |
2017 | 1,4626049511 | 1,458084888 | 1,450253519 | 1,4480813969 | 1,4450467986 | 1,4415869898 | 1,4392841352 | 1,4418795183 | 1,4368505415 | 1,4352717425 | 1,4304083541 | 1,4258456481 |
2016 | 1,5588929947 | 1,544681921 | 1,5230545465 | 1,5165334526 | 1,5088383769 | 1,495973009 | 1,4900129572 | 1,4820101026 | 1,4753709334 | 1,4719853671 | 1,4691938987 | 1,4653839005 |
2015 | 1,7257959838 | 1,7105718939 | 1,6881198993 | 1,6674435987 | 1,6497908367 | 1,6399511299 | 1,6238747697 | 1,6143501041 | 1,6074381202 | 1,6011934657 | 1,5906948795 | 1,577287932 |
2014 | 1,8373004977 | 1,8250725118 | 1,8123858112 | 1,7992512768 | 1,7853257361 | 1,7750305589 | 1,7667269422 | 1,7637286036 | 1,7612628356 | 1,7544205953 | 1,7460396052 | 1,7394297721 |
2013 | 1,9447479368 | 1,9277834425 | 1,9147630538 | 1,9054264641 | 1,8957580978 | 1,8870775411 | 1,8799337927 | 1,8786187596 | 1,8756177711 | 1,8705672396 | 1,8616314088 | 1,8510802514 |
2012 | 2,0570782835 | 2,0437936249 | 2,0330186262 | 2,0279487543 | 2,0192659109 | 2,0090199094 | 2,0054101711 | 1,9988140846 | 1,9910489935 | 1,981537613 | 1,9687407978 | 1,9581666976 |
2011 | 2,1919326471 | 2,17539961 | 2,1545009508 | 2,1416510445 | 2,1252863397 | 2,1105127505 | 2,1056697101 | 2,103566144 | 2,0979018091 | 2,0868415489 | 2,0781134723 | 2,0685979219 |
2010 | 2,3189006463 | 2,3069047416 | 2,2854217769 | 2,272920713 | 2,2620628115 | 2,247901035 | 2,2436381226 | 2,2456592159 | 2,2467826072 | 2,2398391059 | 2,2260376724 | 2,2070569823 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 2,4159885334 | 2,4063630811 | 2,3912979043 | 2,3886703669 | 2,3801019997 | 2,3661417633 | 2,3571844623 | 2,3520100402 | 2,3466128307 | 2,3421627216 | 2,3379544036 | 2,3277124688 |
2008 | 2,5634089551 | 2,5455898263 | 2,5294016557 | 2,5235973817 | 2,5087954884 | 2,4948244713 | 2,4725713293 | 2,4570916519 | 2,4485218256 | 2,4421721779 | 2,4348675752 | 2,4229949002 |
2007 | 2,6752687294 | 2,6614292971 | 2,6492427803 | 2,6384252368 | 2,6326334432 | 2,6258063467 | 2,6182135275 | 2,6119448598 | 2,6010205734 | 2,5934994251 | 2,5872899293 | 2,5813528178 |
2006 | 2,7543769954 | 2,7404009505 | 2,7262245827 | 2,7161747362 | 2,7115650755 | 2,7042635639 | 2,708326053 | 2,7088678266 | 2,7037307382 | 2,7023795484 | 2,694565309 | 2,68463217 |
2005 | 2,9162945075 | 2,8965976435 | 2,8753202735 | 2,8652917524 | 2,8442443442 | 2,8208314433 | 2,8174505027 | 2,8143547125 | 2,8064965222 | 2,8020133009 | 2,7864094082 | 2,7648436279 |
2004 | 3,1360506723 | 3,1148695593 | 3,0870857872 | 3,0747866406 | 3,0683431201 | 3,0518630596 | 3,0348677999 | 3,0069035964 | 2,983335248 | 2,9687881859 | 2,9593183671 | 2,9407913814 |
2003 | 3,4453034734 | 3,3784109369 | 3,3060093325 | 3,2687456323 | 3,2319019501 | 3,2046623203 | 3,1976275398 | 3,2033936483 | 3,1947677753 | 3,1766608087 | 3,1558323154 | 3,1504765054 |
2002 | 3,85828553 | 3,8345115584 | 3,8177136185 | 3,802503604 | 3,7730736297 | 3,7572929991 | 3,7449347146 | 3,7163190578 | 3,6795238196 | 3,6568513413 | 3,6242332421 | 3,5503852294 |
2001 | 4,1481474814 | 4,1221777615 | 4,1016694145 | 4,0869563715 | 4,0666232552 | 4,0467939648 | 4,0314743622 | 3,993931407 | 3,9473526458 | 3,9324094897 | 3,9179132109 | 3,8795061005 |
2000 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 | 4,3985112875 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 | 4,7906405947 |
1998 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 | 4,8698947675 |
1997 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 | 5,1388404272 |
1996 | 5,6479496332 | 5,6479496332 | 5,6479496332 | 5,6479496332 | 5,6479496332 | 5,6479496332 | 5,2904440613 | 5,2904440613 | 5,2904440613 | 5,2904440613 | 5,2904440613 | 5,2904440613 |
1995 | 6,9165891253 | 6,9165891253 | 6,9165891253 | 6,6286019843 | 6,6286019843 | 6,6286019843 | 6,1878052103 | 6,1878052103 | 6,1878052103 | 5,8858851369 | 5,8858851369 | 5,8858851369 |
1994 | 0,0249265372 | 0,0179108215 | 0,0128210591 | 0,0089263758 | 0,0063195602 | 0,0043822029 | 8,3311781078 | 7,918213265 | 7,5406087662 | 7,4198729566 | 7,281356349 | 7,0723116666 |
1993 | 0,000631423 | 0,0004876986 | 0,0003848627 | 0,0003055439 | 0,0002399432 | 0,000186277 | 0,000142916 | 0,1093820019 | 0,0828692612 | 0,0616660854 | 0,0456229249 | 0,0340718924 |
1992 | 0,0078391715 | 0,0062413569 | 0,0049495115 | 0,0040559948 | 0,0033847917 | 0,0027418388 | 0,0022242555 | 0,001838075 | 0,0014926731 | 0,0012103084 | 0,0009645434 | 0,0007797448 |
1991 | 0,0448537017 | 0,0374061393 | 0,0306934761 | 0,0274563701 | 0,0261464337 | 0,024509218 | 0,0221142452 | 0,0197202115 | 0,0170560556 | 0,0147518212 | 0,0121835325 | 0,009632774 |
1990 | 0,8499036653 | 0,5444279024 | 0,315098391 | 0,1709518181 | 0,1180606478 | 0,1094471566 | 0,099906122 | 0,0884751346 | 0,078974502 | 0,0700376924 | 0,0613289776 | 0,0530619291 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1989 | 14,1229480016 | 9,8955633419 | 8,9845318158 | 8,4687243756 | 7,89212732 | 7,1787559472 | 5,7506332393 | 4,4661844255 | 3,4530252861 | 2,5399009363 | 1,8455753978 | 1,3050270542 |
1988 | 0,145979952 | 0,1252929871 | 0,1062154415 | 0,09155707 | 0,0767581919 | 0,0651708691 | 0,0545225887 | 0,0439556881 | 0,0364293841 | 0,0293762022 | 0,023085432 | 0,0181889529 |
1987 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,4798264001 | 0,4190088596 | 0,3464035321 | 0,2806211076 | 0,2377725791 | 0,2307339014 | 0,2169366241 | 0,2052749583 | 0,1880151733 | 0,1666212978 |
1986 | 0,0010886173 | 0,0009366061 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 | 0,8189969223 |
1985 | 0,0035666772 | 0,003167564 | 0,0028743776 | 0,0025504685 | 0,00228068 | 0,0020732343 | 0,0018984236 | 0,0017641048 | 0,0016307169 | 0,0014946993 | 0,0013712838 | 0,0012340567 |
1984 | 0,0115480389 | 0,0105173346 | 0,0093653867 | 0,0085139887 | 0,0078181723 | 0,0071792234 | 0,0065743825 | 0,005960456 | 0,0053892005 | 0,0048772189 | 0,0043313548 | 0,0039411785 |
1983 | 0,0299358866 | 0,028241364 | 0,0264680439 | 0,024282601 | 0,0222775968 | 0,0206273986 | 0,0191348954 | 0,0175549658 | 0,0161796991 | 0,0147759929 | 0,0134694485 | 0,0124256944 |
1982 | 0,0599337467 | 0,057079684 | 0,0543617056 | 0,0517730375 | 0,0490740439 | 0,0465157819 | 0,0440906848 | 0,041595077 | 0,0388738916 | 0,0363308125 | 0,0339540106 | 0,0318816913 |
1981 | 0,117997658 | 0,1123779972 | 0,1055196232 | 0,0992655667 | 0,0936469221 | 0,0883463141 | 0,0833457069 | 0,0786281957 | 0,0743177437 | 0,070309806 | 0,0665180227 | 0,0630503588 |
1980 | 0,1786304049 | 0,1714265741 | 0,165309539 | 0,1594125392 | 0,1537262647 | 0,1486722577 | 0,1440613507 | 0,1395935449 | 0,135264223 | 0,1313238749 | 0,1272525452 | 0,1233073021 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1979 | 0,2666338364 | 0,2607458719 | 0,254821389 | 0,2486127939 | 0,2396360972 | 0,2308133453 | 0,2233818775 | 0,2174671718 | 0,2113848011 | 0,2032212463 | 0,1943079145 | 0,1859172418 |
1978 | 0,3656481638 | 0,3580902831 | 0,3499789968 | 0,3411819052 | 0,331499488 | 0,3216969522 | 0,3122895298 | 0,3030157535 | 0,2948244761 | 0,2873199591 | 0,2806572527 | 0,2736505163 |
1977 | 0,4744964356 | 0,4664201167 | 0,4574104792 | 0,4472682359 | 0,4347282135 | 0,4211757873 | 0,4075831169 | 0,3969808683 | 0,3890061622 | 0,3836287493 | 0,3783815476 | 0,3728128279 |
1976 | 0,6535268517 | 0,6412161177 | 0,6271863423 | 0,6126354781 | 0,5975537983 | 0,5802841473 | 0,5636563415 | 0,5496138152 | 0,5347074333 | 0,5176811644 | 0,4996632477 | 0,4849803562 |
1975 | 0,8162352042 | 0,8040346042 | 0,7908991686 | 0,7763142129 | 0,761125604 | 0,743970549 | 0,7306218697 | 0,7183354249 | 0,7073155065 | 0,6932479745 | 0,6785117994 | 0,6655561781 |
1974 | 1,0808889903 | 1,0696117638 | 1,0538308187 | 1,0407413161 | 1,0239867262 | 1,0026610333 | 0,9703927661 | 0,9295068843 | 0,8872049522 | 0,855164577 | 0,8370919347 | 0,8266888379 |
1973 | 1,2295932045 | 1,2175670029 | 1,2049401327 | 1,1906171663 | 1,1771075294 | 1,1623485448 | 1,1496209815 | 1,1393994561 | 1,1299438589 | 1,1190608758 | 1,1114957959 | 1,1020775313 |
1972 | 1,4164705852 | 1,3996349245 | 1,3812215945 | 1,3656365836 | 1,3476843551 | 1,3253425156 | 1,3019762498 | 1,2835656267 | 1,2728786211 | 1,2638327832 | 1,2518498836 | 1,2436316598 |
1971 | 1,7252280816 | 1,6940371384 | 1,6719353492 | 1,6554192705 | 1,6364557822 | 1,6134284466 | 1,5820855192 | 1,5511084087 | 1,5191992748 | 1,486798676 | 1,4574556013 | 1,4339521211 |
1970 | 2,0576451098 | 2,0125004711 | 1,9728610007 | 1,9507783837 | 1,9330361668 | 1,915192756 | 1,886174684 | 1,8695831452 | 1,8520992646 | 1,8303144381 | 1,7963568419 | 1,7590082842 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1969 | 2,4464141044 | 2,4025715578 | 2,3609122297 | 2,3281130216 | 2,2925880137 | 2,2645860291 | 2,2343915487 | 2,21902904 | 2,2027621436 | 2,1828975551 | 2,1479238452 | 2,1038452535 |
1968 | 3,059735618 | 3,0069451484 | 2,9639887891 | 2,9212628361 | 2,8674323922 | 2,7929894359 | 2,7155272795 | 2,6559363121 | 2,6082391619 | 2,5720563872 | 2,5339130677 | 2,4933124578 |
1967 | 0,0037512385 | 3,6644773087 | 3,5890144316 | 3,5365775325 | 3,4842571131 | 3,4226736214 | 3,32854356 | 3,2466941282 | 3,1978447853 | 3,1826614463 | 3,1607279797 | 3,1166405722 |
1966 | 0,0052494741 | 0,005110925 | 0,0050370677 | 0,0049512086 | 0,0047670279 | 0,0045647601 | 0,0043855697 | 0,0042653583 | 0,0041476093 | 0,0040324512 | 0,0039288219 | 0,0038405143 |
1965 | 0,0077116169 | 0,0077116169 | 0,0077116169 | 0,0065030799 | 0,0065030799 | 0,0065030799 | 0,0057329783 | 0,0057329783 | 0,0055503994 | 0,005480583 | 0,0054293626 | 0,0053460902 |
1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,008714127 | 0,008714127 | 0,008714127 |
Observações:
1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano =
valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14