×
Menu

NCM de 0101.21.00 a 0910.99.00


NCM Descrição TEC (%) BIT/BK Anexo III da Decisão CMC Nº 08/22 (%) Alíquota aplicada (%) Fundamentação da alíquota aplicada Atos de inclusão Início da Vigência Término da Vigência
0101.21.00 --Reprodutores de raça pura 0 0 272/2021; 391/2022
0101.29.00 --Outros 0 0 391/2022
0101.30.00 -Asininos 3,6 3,6 391/2022
0101.90.00 -Outros 3,6 3,6 391/2022
0102.21.10 Prenhes ou com cria ao pé 0 0 272/2021; 391/2022
0102.21.90 Outros 0 0 272/2021; 391/2022
0102.29.11 Prenhes ou com cria ao pé 0 0 391/2022
0102.29.19 Outros 0 0 391/2022
0102.29.90 Outros 0 0 391/2022
0102.31.10 Prenhes ou com cria ao pé 0 0 272/2021; 391/2022
0102.31.90 Outros 0 0 272/2021; 391/2022
0102.39.11 Prenhes ou com cria ao pé 0 0 391/2022
0102.39.19 Outros 0 0 391/2022
0102.39.90 Outros 0 0 391/2022
0102.90.00 -Outros 0 0 272/2021; 391/2022
0103.10.00 -Reprodutores de raça pura 0 0 272/2021; 391/2022
0103.91.00 --De peso inferior a 50 kg 0 0 391/2022
0103.92.00 --De peso igual ou superior a 50 kg 0 0 391/2022
0104.10.11 Prenhes ou com cria ao pé 0 0 272/2021; 391/2022
0104.10.19 Outros 0 0 272/2021; 391/2022
0104.10.90 Outros 0 0 391/2022
0104.20.10 Reprodutores de raça pura 0 0 272/2021; 391/2022
0104.20.90 Outros 0 0 391/2022
0105.11.10 De linhas puras ou híbridas, para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0105.11.90 Outros 0 0 391/2022
0105.12.00 --Peruas e perus 0 0 391/2022
0105.13.00 --Patos 0 0 391/2022
0105.14.00 --Gansos 0 0 391/2022
0105.15.00 --Galinhas-d'angola (pintadas) 0 0 391/2022
0105.94.00 --Aves da espécie Gallus domesticus 3,6 3,6 391/2022
0105.99.00 --Outros 3,6 3,6 391/2022
0106.11.00 --Primatas 3,6 3,6 391/2022
0106.12.00 --Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) 3,6 3,6 391/2022
0106.13.00 --Camelos e outros camelídeos (Camelidae) 3,6 3,6 391/2022
0106.14.00 --Coelhos e lebres 3,6 3,6 391/2022
0106.19.00 --Outros 3,6 3,6 391/2022
0106.20.00 -Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) 3,6 3,6 391/2022
0106.31.00 --Aves de rapina 3,6 3,6 391/2022
0106.32.00 --Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) 3,6 3,6 391/2022
0106.33.10 Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0106.33.90 Outros 3,6 3,6 391/2022
0106.39.00 --Outras 3,6 3,6 391/2022
0106.41.00 --Abelhas 3,6 3,6 391/2022
0106.49.00 --Outros 3,6 3,6 391/2022
0106.90.00 -Outros 3,6 3,6 391/2022
0201.10.00 -Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0201.20.10 Quartos dianteiros 9 9 391/2022
0201.20.20 Quartos traseiros 9 9 391/2022
0201.20.90 Outras 9 9 391/2022
0201.30.00 -Desossadas 10,8 10,8 391/2022
0202.10.00 -Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0202.20.10 Quartos dianteiros 9 9 391/2022
0202.20.20 Quartos traseiros 9 9 391/2022
0202.20.90 Outras 9 9 391/2022
0202.30.00 -Desossadas 10,8 10,8 391/2022
0203.11.00 --Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0203.12.00 --Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados 9 9 391/2022
0203.19.00 --Outras 9 9 391/2022
0203.21.00 --Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0203.22.00 --Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados 9 9 391/2022
0203.29.00 --Outras 9 9 391/2022
0204.10.00 -Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0204.21.00 --Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0204.22.00 --Outras peças não desossadas 9 9 391/2022
0204.23.00 --Desossadas 9 9 391/2022
0204.30.00 -Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas 9 9 391/2022
0204.41.00 --Carcaças e meias-carcaças 9 9 391/2022
0204.42.00 --Outras peças não desossadas 9 9 391/2022
0204.43.00 --Desossadas 9 9 391/2022
0204.50.00 -Carnes de animais da espécie caprina 9 9 391/2022
0205.00.00 Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. 9 9 391/2022
0206.10.00 -Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0206.21.00 --Línguas 9 9 391/2022
0206.22.00 --Fígados 9 9 391/2022
0206.29.10 Rabos 9 9 391/2022
0206.29.90 Outros 9 9 391/2022
0206.30.00 -Da espécie suína, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0206.41.00 --Fígados 9 9 391/2022
0206.49.00 --Outras 9 9 391/2022
0206.80.00 -Outras, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0206.90.00 -Outras, congeladas 9 9 391/2022
0207.11.00 --Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.12.10 Com miudezas 9 9 440/2022 01/04/2023
0207.12.20 Sem miudezas 9 9 440/2022 01/04/2023
0207.13.00 --Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados 9 9 391/2022
0207.14.00 --Pedaços e miudezas, congelados 9 9 391/2022
0207.24.00 --Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.25.00 --Não cortadas em pedaços, congeladas 9 9 391/2022
0207.26.00 --Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados 9 9 391/2022
0207.27.00 --Pedaços e miudezas, congelados 9 9 391/2022
0207.41.00 --Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.42.00 --Não cortadas em pedaços, congeladas 9 9 391/2022
0207.43.00 --Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados 9 9 391/2022
0207.44.00 --Outras, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.45.00 --Outras, congeladas 9 9 391/2022
0207.51.00 --Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.52.00 --Não cortadas em pedaços, congeladas 9 9 391/2022
0207.53.00 --Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados 9 9 391/2022
0207.54.00 --Outras, frescas ou refrigeradas 9 9 391/2022
0207.55.00 --Outras, congeladas 9 9 391/2022
0207.60.00 -De galinhas-d'angola (pintadas) 9 9 391/2022
0208.10.00 -De coelhos ou lebres 9 9 391/2022
0208.30.00 -De primatas 9 9 391/2022
0208.40.00 -De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) 9 9 391/2022
0208.50.00 -De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) 9 9 391/2022
0208.60.00 -De camelos e outros camelídeos (Camelidae) 9 9 391/2022
0208.90.00 -Outras 9 9 391/2022
0209.10.11 Fresco, refrigerado ou congelado 5,4 5,4 391/2022
0209.10.19 Outros 5,4 5,4 391/2022
0209.10.21 Fresca, refrigerada ou congelada 5,4 5,4 391/2022
0209.10.29 Outras 5,4 5,4 391/2022
0209.90.00 -Outros 5,4 5,4 391/2022
0210.11.00 --Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados 9 9 391/2022
0210.12.00 --Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços 9 9 391/2022
0210.19.00 --Outras 9 9 391/2022
0210.20.00 -Carnes da espécie bovina 9 9 391/2022
0210.91.00 --De primatas 9 9 391/2022
0210.92.00 --De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) 9 9 391/2022
0210.93.00 --De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) 9 9 391/2022
0210.99.11 De galos e de galinhas 9 9 391/2022
0210.99.19 Outras 9 9 391/2022
0210.99.20 Carnes da espécie ovina 9 9 391/2022
0210.99.30 Carnes da espécie cavalar 9 9 391/2022
0210.99.40 Miudezas comestíveis 9 9 391/2022
0210.99.90 Outras 9 9 391/2022
0301.11.10 Aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) 9 9 391/2022
0301.11.90 Outros 9 9 391/2022
0301.19.00 --Outros 9 9 391/2022
0301.91.10 Para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0301.91.90 Outras 9 9 391/2022
0301.92.10 Para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0301.92.90 Outras 9 9 391/2022
0301.93.10 Para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0301.93.90 Outras 9 9 391/2022
0301.94.10 Para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0301.94.90 Outras 9 9 391/2022
0301.95.10 Para reprodução 0 0 272/2021; 391/2022
0301.95.90 Outros 9 9 391/2022
0301.99.11 Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 0 0 272/2021; 391/2022
0301.99.12 Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) 0 0 272/2021; 391/2022
0301.99.19 Outros 0 0 272/2021; 391/2022
0301.99.91 Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 9 9 391/2022
0301.99.92 Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) 9 9 391/2022
0301.99.99 Outros 9 9 391/2022
0302.11.00 --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 9 9 391/2022
0302.13.00 --Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 9 9 391/2022
0302.14.00 --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 9 9 391/2022
0302.19.00 --Outros 9 9 391/2022
0302.21.00 --Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 9 9 391/2022
0302.22.00 --Solha (Pleuronectes platessa) 9 9 391/2022
0302.23.00 --Linguados (Solea spp.) 9 9 391/2022
0302.24.00 --Pregado (Psetta maxima) 9 9 391/2022
0302.29.00 --Outros 9 9 391/2022
0302.31.00 --Albacora-branca (atum) (Thunnus alalunga) 9 9 391/2022
0302.32.00 --Albacora-laje (atum) (Thunnus albacares) 9 9 391/2022
0302.33.00 --Bonito-listrado (Gaiado*) (Katsuwonus pelamis) 9 9 391/2022
0302.34.00 --Albacora-bandolim (atum) (Thunnus obesus) 9 9 391/2022
0302.35.00 --Atuns-azuis (atuns) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 9 9 391/2022
0302.36.00 --Atum-azul do sul (atum) (Thunnus maccoyii) 9 9 391/2022
0302.39.00 --Outros 9 9 391/2022
0302.41.00 --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 9 9 391/2022
0302.42.10 Anchoita (Engraulis anchoita) 9 9 391/2022
0302.42.90 Outros 9 9 391/2022
0302.43.00 --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) 9 9 391/2022
0302.44.00 --Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 9 9 391/2022
0302.45.00 --Carapaus (Trachurus spp.) 9 9 391/2022
0302.46.00 --Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) 9 9 391/2022
0302.47.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0302.49.10 Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) 9 9 391/2022
0302.49.90 Outros 9 9 391/2022
0302.51.00 --Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 0 0 272/2021; 391/2022
0302.52.00 --Hadoque (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) 9 9 391/2022
0302.53.00 --Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) 9 9 391/2022
0302.54.00 --Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 9 9 391/2022
0302.55.00 --Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) 9 9 391/2022
0302.56.00 --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 9 9 391/2022
0302.59.00 --Outros 9 9 391/2022
0302.71.00 --Tilápias (Oreochromis spp.) 9 9 391/2022
0302.72.10 Bagre americano (Ictalurus punctatus) 9 9 391/2022
0302.72.90 Outros 9 9 391/2022
0302.73.00 --Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 9 9 391/2022
0302.74.00 --Enguias (Anguilla spp.) 9 9 391/2022
0302.79.00 --Outros 9 9 391/2022
0302.81.00 --Cação e outros tubarões 9 9 391/2022
0302.82.00 --Raias (Rajidae) 9 9 391/2022
0302.83.10 Merluza negra (Dissostichus eleginoides) 9 9 391/2022
0302.83.20 Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) 9 9 391/2022
0302.84.00 --Robalos (Dicentrarchus spp.) 9 9 391/2022
0302.85.00 --Esparídeos (Sparidae) 9 9 391/2022
0302.89.10 Pargo (Lutjanus purpureus) 9 9 391/2022
0302.89.21 Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 9 9 391/2022
0302.89.22 Garoupas (Acanthistius spp.) 9 9 391/2022
0302.89.23 Esturjão (Acipenser baerii) 9 9 391/2022
0302.89.24 Peixes-rei (Atherina spp.) 9 9 391/2022
0302.89.31 Curimatãs (Prochilodus spp.) 9 9 391/2022
0302.89.32 Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 9 9 391/2022
0302.89.33 Surubins (Pseudoplatystoma spp.) 9 9 391/2022
0302.89.34 Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) 9 9 391/2022
0302.89.35 Piaus (Leporinus spp.) 9 9 391/2022
0302.89.36 Tainhas (Mugil spp.) 9 9 391/2022
0302.89.37 Pirarucu (Arapaima gigas) 9 9 391/2022
0302.89.38 Pescadas (Cynoscion spp.) 9 9 391/2022
0302.89.41 Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) 9 9 391/2022
0302.89.42 Dourada (Brachyplatystoma flavicans) 9 9 391/2022
0302.89.43 Pacu (Piaractus mesopotamicus) 9 9 391/2022
0302.89.44 Tambaqui (Colossoma macropomum) 9 9 391/2022
0302.89.45 Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) 9 9 391/2022
0302.89.90 Outros 9 9 391/2022
0302.91.10 Ovas de tainhas (Mugil spp.) 9 9 440/2022 01/04/2023
0302.91.90 Outros 9 9 440/2022 01/04/2023
0302.92.00 --Barbatanas de tubarão 9 9 391/2022
0302.99.00 --Outros 9 9 391/2022
0303.11.00 --Salmão-do-pacífico (salmão-vermelho) (Oncorhynchus nerka) 9 9 391/2022
0303.12.00 --Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) 9 9 391/2022
0303.13.00 --Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 9 9 391/2022
0303.14.00 --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 9 9 391/2022
0303.19.00 --Outros 9 9 391/2022
0303.23.00 --Tilápias (Oreochromis spp.) 9 9 391/2022
0303.24.10 Bagre americano (Ictalurus punctatus) 9 9 391/2022
0303.24.90 Outros 9 9 391/2022
0303.25.00 --Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 9 9 391/2022
0303.26.00 --Enguias (Anguilla spp.) 9 9 391/2022
0303.29.00 --Outros 9 9 391/2022
0303.31.00 --Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 9 9 391/2022
0303.32.00 --Solha (Pleuronectes platessa) 9 9 391/2022
0303.33.00 --Linguados (Solea spp.) 9 9 391/2022
0303.34.00 --Pregado (Psetta maxima) 9 9 391/2022
0303.39.00 --Outros 9 9 391/2022
0303.41.00 --Albacora-branca (atum) (Thunnus alalunga) 9 9 391/2022
0303.42.00 --Albacora-laje (atum) (Thunnus albacares) 9 9 391/2022
0303.43.00 --Bonito-listrado (Gaiado*) (Katsuwonus pelamis) 9 9 391/2022
0303.44.00 --Albacora-bandolim (atum) (Thunnus obesus) 9 9 391/2022
0303.45.00 --Atuns-azuis (atuns) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 9 9 391/2022
0303.46.00 --Atum-azul do sul (atum) (Thunnus maccoyii) 9 9 391/2022
0303.49.00 --Outros 9 9 391/2022
0303.51.00 --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 9 9 391/2022
0303.53.00 --Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) 9 9 391/2022
0303.54.00 --Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 9 9 391/2022
0303.55.00 --Carapaus (Trachurus spp.) 9 9 391/2022
0303.56.00 --Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) 9 9 391/2022
0303.57.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0303.59.10 Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) 9 9 391/2022
0303.59.20 Anchoita (Engraulis anchoita) 9 9 391/2022
0303.59.90 Outros 9 9 391/2022
0303.63.00 --Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 0 0 272/2021; 391/2022
0303.64.00 --Hadoque (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) 9 9 391/2022
0303.65.00 --Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) 9 9 391/2022
0303.66.00 --Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 9 9 391/2022
0303.67.00 --Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) 9 9 391/2022
0303.68.00 --Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 9 9 391/2022
0303.69.10 Merluza rosada (Macruronus magellanicus) 9 9 391/2022
0303.69.90 Outros 9 9 391/2022
0303.81.11 Inteiro 9 9 391/2022
0303.81.12 Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas 9 9 391/2022
0303.81.13 Em pedaços, com pele 9 9 391/2022
0303.81.14 Em pedaços, sem pele 9 9 391/2022
0303.81.19 Outros 9 9 391/2022
0303.81.90 Outros 9 9 391/2022
0303.82.00 --Raias (Rajidae) 9 9 391/2022
0303.83.11 Evisceradas, sem cabeça e sem cauda 9 9 391/2022
0303.83.19 Outras 9 9 391/2022
0303.83.21 Evisceradas, sem cabeça e sem cauda 9 9 391/2022
0303.83.29 Outras 9 9 391/2022
0303.84.00 --Robalos (Dicentrarchus spp.) 9 9 391/2022
0303.89.10 Corvina (Micropogonias furnieri) 9 9 391/2022
0303.89.20 Pescadas (Cynoscion spp.) 9 9 391/2022
0303.89.32 Pargo (Lutjanus purpureus) 9 9 391/2022
0303.89.33 Peixe-sapo (Lophius gastrophysus) 9 9 391/2022
0303.89.41 Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 9 9 391/2022
0303.89.42 Garoupas (Acanthistius spp.) 9 9 391/2022
0303.89.43 Tainhas (Mugil spp.) 9 9 391/2022
0303.89.44 Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) 9 9 391/2022
0303.89.45 Peixes-rei (Atherina spp.) 9 9 391/2022
0303.89.46 Nototenias (Patagonotothen spp.) 9 9 391/2022
0303.89.51 Curimatãs (Prochilodus spp.) 9 9 391/2022
0303.89.52 Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) 9 9 391/2022
0303.89.53 Surubins (Pseudoplatystoma spp.) 9 9 391/2022
0303.89.54 Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) 9 9 391/2022
0303.89.55 Piaus (Leporinus spp.) 9 9 391/2022
0303.89.56 Pirarucu (Arapaima gigas) 9 9 391/2022
0303.89.61 Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) 9 9 391/2022
0303.89.62 Dourada (Brachyplatystoma flavicans) 9 9 391/2022
0303.89.63 Pacu (Piaractus mesopotamicus) 9 9 391/2022
0303.89.64 Tambaqui (Colossoma macropomum) 9 9 391/2022
0303.89.65 Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) 9 9 391/2022
0303.89.90 Outros 9 9 391/2022
0303.91.10 Ovas de tainhas (Mugil spp.) 9 9 440/2022 01/04/2023
0303.91.90 Outros 9 9 440/2022 01/04/2023
0303.92.00 --Barbatanas de tubarão 9 9 391/2022
0303.99.10 Cabeças de Merluza negra (Dissostichus eleginoides) 9 9 391/2022
0303.99.20 Cabeças de Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) 9 9 391/2022
0303.99.90 Outros 9 9 391/2022
0304.31.00 --Tilápias (Oreochromis spp.) 9 9 391/2022
0304.32.10 Bagre americano (Ictalurus punctatus) 9 9 391/2022
0304.32.90 Outros 9 9 391/2022
0304.33.00 --Perca-do-nilo (Lates niloticus) 9 9 391/2022
0304.39.00 --Outros 9 9 391/2022
0304.41.00 --Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 9 9 391/2022
0304.42.00 --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 9 9 391/2022
0304.43.00 --Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) 9 9 391/2022
0304.44.00 --Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 9 9 391/2022
0304.45.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0304.46.00 --Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) 9 9 391/2022
0304.47.00 --Cação e outros tubarões 9 9 391/2022
0304.48.00 --Raias (Rajidae) 9 9 391/2022
0304.49.10 Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 9 9 391/2022
0304.49.20 Garoupas (Acanthistius spp.) 9 9 391/2022
0304.49.90 Outros 9 9 391/2022
0304.51.00 --Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) 9 9 391/2022
0304.52.00 --Salmonídeos 9 9 391/2022
0304.53.00 --Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 9 9 391/2022
0304.54.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0304.55.00 --Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) 9 9 391/2022
0304.56.00 --Cação e outros tubarões 9 9 391/2022
0304.57.00 --Raias (Rajidae) 9 9 391/2022
0304.59.00 --Outros 9 9 391/2022
0304.61.00 --Tilápias (Oreochromis spp.) 9 9 391/2022
0304.62.10 Bagre americano (Ictalurus punctatus) 9 9 391/2022
0304.62.90 Outros 9 9 391/2022
0304.63.00 --Perca-do-nilo (Lates niloticus) 9 9 391/2022
0304.69.00 --Outros 9 9 391/2022
0304.71.00 --Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) 9 9 391/2022
0304.72.00 --Hadoque (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) 9 9 391/2022
0304.73.00 --Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) 9 9 391/2022
0304.74.00 --Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 9 9 391/2022
0304.75.00 --Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) 9 9 391/2022
0304.79.00 --Outros 9 9 391/2022
0304.81.00 --Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) 9 9 391/2022
0304.82.00 --Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 9 9 391/2022
0304.83.00 --Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) 9 9 391/2022
0304.84.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0304.85.10 Merluza negra (Dissostichus eleginoides) 9 9 391/2022
0304.85.20 Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) 9 9 391/2022
0304.86.00 --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 9 9 391/2022
0304.87.00 --Atuns (do gênero Thunnus), bonito-listrado (gaiado*) (Katsuwonus pelamis) 9 9 391/2022
0304.88.10 Tubarão-azul (Prionace glauca) 9 9 391/2022
0304.88.90 Outros 9 9 391/2022
0304.89.10 Pargo (Lutjanus purpureus) 9 9 391/2022
0304.89.20 Cherne-poveiro (Polyprion americanus) 9 9 391/2022
0304.89.30 Garoupas (Acanthistius spp.) 9 9 391/2022
0304.89.90 Outros 9 9 391/2022
0304.91.00 --Espadarte (Xiphias gladius) 9 9 391/2022
0304.92.11 Bochechas (cheeks) 9 9 391/2022
0304.92.12 Colares (collars) 9 9 391/2022
0304.92.19 Outros 9 9 391/2022
0304.92.21 Bochechas (cheeks) 9 9 391/2022
0304.92.22 Colares (collars) 9 9 391/2022
0304.92.29 Outros 9 9 391/2022
