| NCM | Descrição | TEC (%) | BIT/BK | Anexo III da Decisão CMC Nº 08/22 (%) | Alíquota aplicada (%) | Fundamentação da alíquota aplicada | Atos de inclusão | Início da Vigência | Término da Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.10.00 | -Pepinos e pepininhos (cornichons) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2001.90.00 | -Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2002.10.00 | -Tomates inteiros ou em pedaços | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2002.90.00 | -Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2003.10.00 | -Cogumelos do gênero Agaricus | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2003.90.00 | -Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2004.10.00 | -Batatas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2004.90.00 | -Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.10.00 | -Produtos hortícolas homogeneizados | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.20.00 | -Batatas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.40.00 | -Ervilhas (Pisum sativum) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.51.00 | --Feijões em grãos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.59.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.60.00 | -Aspargos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.70.00 | -Azeitonas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.80.00 | -Milho doce (Zea mays var. saccharata) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.91.00 | --Brotos (rebentos) de bambu | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2005.99.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2006.00.00 | Produtos hortícolas, fruta, cascas de fruta e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaçados ou cristalizados). | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.10.00 | -Preparações homogeneizadas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.91.00 | --De citros (citrinos) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.10 | Geleias e marmelades | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.21 | De açaí (Euterpe oleracea) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.22 | De acerola (Malpighia spp.) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.23 | De banana (Musa spp.) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.24 | De goiaba (Psidium guajava) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.25 | De manga (Mangifera indica) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.26 | De cupuaçu (Theobroma grandiflorum) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.27 | De mamão (papaia) (Carica papaya L.) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.29 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2007.99.90 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.11.00 | --Amendoins | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.19.00 | --Outros, incluindo as misturas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.20.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.20.90 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.30.00 | -Citros (citrinos) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.40.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.40.90 | Outras | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.50.00 | -Damascos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.60.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.60.90 | Outras | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.70.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | 14 | 35 | Art. 3º | 272/2021; 391/2022 | 31/12/2030 | |||
| 2008.70.20 | Polpa com valor Brix igual ou superior a 20 | 14 | 35 | Art. 3º | 272/2021; 391/2022 | 31/12/2030 | |||
| 2008.70.90 | Outros | 14 | 35 | Art. 3º | 272/2021; 391/2022 | 31/12/2030 | |||
| 2008.80.00 | -Morangos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.91.00 | --Palmitos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.93.00 | --Arandos vermelhos (cranberries) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.97.10 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.97.90 | Outras | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2008.99.00 | --Outras | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.11.00 | --Congelado | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.12.00 | --Não congelado, com valor Brix não superior a 20 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.19.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.21.00 | --Com valor Brix não superior a 20 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.29.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.31.00 | --Com valor Brix não superior a 20 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.39.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.41.00 | --Com valor Brix não superior a 20 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.49.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.50.00 | -Suco (sumo) de tomate | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.61.00 | --Com valor Brix não superior a 30 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.69.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.71.00 | --Com valor Brix não superior a 20 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.79.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.81.00 | --Suco (sumo) de arando vermelho (cranberry) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); suco (sumo) de airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.11 | De pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.12 | De acerola (Malpighia spp.) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.13 | De maracujá (Passiflora edulis) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.19 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.21 | Com valor Brix não superior a 7,4 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.22 | Com valor Brix superior a 7,4 | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.89.90 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2009.90.00 | -Misturas de sucos (sumos) | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2101.11.10 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2101.11.90 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2101.12.00 | --Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2101.20.10 | De chá | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2101.20.20 | De mate | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2101.30.00 | -Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos, essências e concentrados | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2102.10.10 | Saccharomyces boulardii | 0 | 0 | 391/2022 | |||||
| 2102.10.90 | Outras | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2102.20.00 | -Leveduras mortas; outros microrganismos monocelulares mortos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2102.30.00 | -Pós para levedar, preparados | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2103.10.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.10.90 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.20.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.20.90 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.30.10 | Farinha de mostarda | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.30.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.30.29 | Outras | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.11 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.19 | Outra | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.29 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.91 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2103.90.99 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2104.10.11 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2104.10.19 | Outras | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2104.10.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2104.10.29 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2104.20.00 | -Preparações alimentícias compostas homogeneizadas | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2105.00.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2105.00.90 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2106.10.00 | -Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2106.90.10 | Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2106.90.21 | Para a fabricação de pudins, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2106.90.29 | Outros | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2106.90.30 | Suplementos alimentares | 16 | 14,4 | 14,4 | 499/2023 | 01/11/2023 | |||
| 2106.90.40 | Misturas à base de ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2106.90.50 | Gomas de mascar, sem açúcar | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2106.90.60 | Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2106.90.90 | Outras | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2201.10.00 | -Águas minerais e águas gaseificadas | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2201.90.00 | -Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2202.10.00 | -Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2202.91.00 | --Cerveja sem álcool | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2202.99.00 | --Outras | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2203.00.00 | Cervejas de malte. | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.10.10 | Tipo champanha (champagne) | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.10.90 | Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.21.00 | --Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.22.11 | Em recipientes de capacidade não superior a 5 l | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.22.19 | Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.22.20 | Mostos | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.29.10 | Vinhos | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.29.20 | Mostos | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2204.30.00 | -Outros mostos de uvas | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2205.10.00 | -Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2205.90.00 | -Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2206.00.10 | Sidra | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2206.00.90 | Outras | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2207.10.10 | Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol. | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2207.10.90 | Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2207.20.11 | Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol. | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2207.20.19 | Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2207.20.20 | Aguardente | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.20.00 | -Aguardentes de vinho ou de bagaço, de uvas | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.30.10 | Com um teor alcoólico, em volume, superior a 50 % vol., em recipientes de capacidade igual ou superior a 50 l | 10,8 | 10,8 | 391/2022 | |||||
| 2208.30.20 | Em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 l | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.30.90 | Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.40.00 | -Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.50.00 | -Gim e genebra | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.60.00 | -Vodca | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.70.00 | -Licores | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2208.90.00 | -Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para uso alimentar. | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2301.10.10 | De carne | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2301.10.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2301.20.10 | De peixes | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2301.20.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2302.10.00 | -De milho | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2302.30.10 | Farelo | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2302.30.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2302.40.00 | -De outros cereais | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2302.50.00 | -De leguminosas | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2303.10.00 | -Resíduos da fabricação do amido e resíduos semelhantes | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2303.20.00 | -Polpas de beterraba, bagaços de cana-de-açúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2303.30.00 | -Borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2304.00.10 | Farinhas e pellets | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2304.00.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2305.00.00 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extração do óleo de amendoim. | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.10.00 | -De sementes de algodão | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.20.00 | -De linhaça (sementes de linho) | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.30.10 | Tortas (bagaços), farinhas e pellets | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.30.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.41.00 | --Com baixo teor de ácido erúcico | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.49.00 | --Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.50.00 | -De coco ou de copra | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.60.00 | -De nozes ou de amêndoas de palma (palmiste) (coconote) | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.90.10 | De germe de milho | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2306.90.90 | Outros | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2307.00.00 | Borras de vinho; tártaro em bruto. | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2308.00.00 | Matérias vegetais e desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais, mesmo em pellets, do tipo utilizado na alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras posições. |
5,4 |
5,4 |
391/2022 |
|||||
| 2309.10.00 | -Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.10 | Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) |
7,2 |
7,2 |
391/2022 |
|||||
| 2309.90.20 | Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha, cobre e cobalto | 7,2 | 7,2 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.30 | Bolachas e biscoitos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.40 | Preparações que contenham diclazuril | 0 | 0 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.50 | Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja | 0 | 0 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.60 | Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de farinha de trigo | 0 | 0 | 391/2022 | |||||
| 2309.90.90 | Outras | 7,2 | 7,2 | 391/2022 | |||||
| 2401.10.10 | Em folhas, sem secar nem fermentar | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.10.20 | Em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.10.30 | Em folhas secas em secador de ar quente (flue cured), do tipo Virgínia | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.10.40 | Em folhas secas, com um conteúdo de óleos voláteis superior a 0,2 %, em peso, do tipo turco | 9 | 9 | 391/2022 | |||||
| 2401.10.90 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.20.10 | Em folhas, sem secar nem fermentar | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.20.20 | Em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.20.30 | Em folhas secas em secador de ar quente (flue cured), do tipo Virgínia | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.20.40 | Em folhas secas (light air cured), do tipo Burley | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.20.90 | Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2401.30.00 | -Desperdícios de tabaco | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2402.10.00 | -Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2402.20.00 | -Cigarros que contenham tabaco | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2402.90.00 | -Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2403.11.00 | --Tabaco para narguilé (cachimbo de água) mencionado na Nota de subposição 1 do presente Capítulo | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2403.19.00 | --Outros | 20 | 18 | 18 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2403.91.00 | --Tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído" | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2403.99.10 | Extratos e molhos | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2403.99.90 | Outros | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2404.11.00 | --Que contenham tabaco ou tabaco reconstituído | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2404.12.00 | --Outros, que contenham nicotina | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2404.19.00 | --Outros | 18 | 16,2 | 16,2 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2404.91.00 | --Para aplicação oral | 16 | 14,4 | 14,4 | 272/2021; 391/2022 | ||||
| 2404.92.00 | --Para aplicação percutânea | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2404.99.00 | --Outros | 12,6 | 12,6 | 391/2022 | |||||
| 2501.00.11 | Sal marinho | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2501.00.19 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2501.00.20 | Sal de mesa | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2501.00.90 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2502.00.00 | Piritas de ferro não ustuladas. | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2503.00.10 | A granel | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2503.00.90 | Outros | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2504.10.00 | -Em pó ou em escamas | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2504.90.00 | -Outra | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2505.10.00 | -Areias siliciosas e areias quartzosas | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2505.90.00 | -Outras areias | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2506.10.00 | -Quartzo | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2506.20.00 | -Quartzitos | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2507.00.10 | Caulim (caulino) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2507.00.90 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.10.00 | -Bentonita | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.30.00 | -Argilas refratárias | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.40.10 | Plásticas, com um teor de Fe2O3, em peso, inferior a 1,5 % e com perda por calcinação, em peso, superior a 12 % | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.40.90 | Outras | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.50.00 | -Andaluzita, cianita e silimanita | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.60.00 | -Mulita | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2508.70.00 | -Barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2509.00.00 | Cré. | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2510.10.10 | Fosfatos de cálcio naturais | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2510.10.90 | Outros | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2510.20.10 | Fosfatos de cálcio naturais | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2510.20.90 | Outros | 0 | 0 | 272/2021; 391/2022 | |||||
| 2511.10.00 | -Sulfato de bário natural (baritina) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2511.20.00 | -Carbonato de bário natural (witherita) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2512.00.00 | Farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) e outras terras siliciosas análogas de densidade aparente não superior a 1, mesmo calcinadas. | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2513.10.00 | -Pedra-pomes | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2513.20.00 | -Esmeril, corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2514.00.00 | Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular. | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2515.11.00 | --Em bruto ou desbastados | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2515.12.10 | Mármores | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2515.12.20 | Travertinos | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2515.20.00 | -Granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção; alabastro | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2516.11.00 | --Em bruto ou desbastado | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2516.12.00 | --Simplesmente cortado à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular | 5,4 | 5,4 | 391/2022 | |||||
| 2516.20.00 | -Arenito (grés) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2516.90.00 | -Outras pedras de cantaria ou de construção | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2517.10.00 | -Calhaus, cascalho, pedras britadas, do tipo normalmente utilizado em concreto (betão) ou para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados termicamente |
3,6 |
3,6 |
391/2022 |
|||||
| 2517.20.00 | -Macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais semelhantes, mesmo que contenham matérias incluídas na subposição 2517.10 | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2517.30.00 | -Tarmacadame | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2517.41.00 | --De mármore | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2517.49.00 | --Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2518.10.00 | -Dolomita não calcinada nem sinterizada, denominada "crua" | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2518.20.00 | -Dolomita calcinada ou sinterizada | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2519.10.00 | -Carbonato de magnésio natural (magnesita) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2519.90.10 | Magnésia eletrofundida | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2519.90.90 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2520.10.11 | Em pedaços irregulares (pedras) | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2520.10.19 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2520.10.20 | Anidrita | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2520.20.10 | Moído, apto para uso odontológico | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2520.20.90 | Outros | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2521.00.00 | Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento. | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
| 2522.10.00 | -Cal viva | 3,6 | 3,6 | 391/2022 | |||||
