Juro Simples
×

Juro Simples


TABELA DE JUROS SIMPLES - PRO RATA DIE - TAXA MENSAL DE 1,00% AO MÊS
N° de Dias % de juros N* de Dias % dejuros N° de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % dejuros
1 0,0333% 66 2,2000% 131 4,3667% 196 6,5333% 261 8,7000% 326 10,8667%
2 0,0667% 67 2,2333% 132 4,4000% 197 6,5667% 262 8,7333% 327 10,9000%
3 0,1000% 68 2,2667% 133 4,4333% 198 6,6000% 263 8,7667% 328 10,9333%
4 0,1333% 69 2,3000% 134 4,4667% 199 6,6333% 264 8,8000% 329 10,9667%
5 0,1667% 70 2,3333% 135 4,5000% 200 6,6667% 265 8,8333% 330 11,0000%
6 0,2000% 71 2,3667% 136 4,5333% 201 6,7000% 266 8,8667% 331 11,0333%
7 0,2333% 72 2,4000% 137 4,5667% 202 6,7333% 267 8,9000% 332 11,0667%
8 0,2667% 73 2,4333% 138 4,6000% 203 6,7667% 268 8,9333% 333 11,1000%
9 0,3000% 74 2,4667% 139 4,6333% 204 6,8000% 269 8,9667% 334 11,1333%
10 0,3333% 75 2,5000% 140 4,6667% 205 6,8333% 270 9,0000% 335 11,1667%
11 0,3667% 76 2,5333% 141 4,7000% 206 6,8667% 271 9,0333% 336 11,2000%
12 0,4000% 77 2,5667% 142 4,7333% 207 6,9000% 272 9,0667% 337 11,2333%
13 0,4333% 78 2,6000% 143 4,7667% 208 6,9333% 273 9,1000% 338 11,2667%
14 0,4667% 79 2,6333% 144 4,8000% 209 6,9667% 274 9,1333% 339 11,3000%
15 0,5000% 80 2,6667% 145 4,8333% 210 7,0000% 275 9,1667% 340 11,3333%
16 0,5333% 81 2,7000% 146 4,8667% 211 7,0333% 276 9,2000% 341 11,3667%
17 0,5667% 82 2,7333% 147 4,9000% 212 7,0667% 277 9,2333% 342 11,4000%
18 0,6000% 83 2,7667% 148 4,9333% 213 7,1000% 278 9,2667% 343 11,4333%
19 0,6333% 84 2,8000% 149 4,9667% 214 7,1333% 279 9,3000% 344 11,4667%
20 0,6667% 85 2,8333% 150 5,0000% 215 7,1667% 280 9,3333% 345 11,5000%
21 0,7000% 86 2,8667% 151 5,0333% 216 7,2000% 281 9,3667% 346 11,5333%
22 0,7333% 87 2,9000% 152 5,0667% 217 7,2333% 282 9,4000% 347 11,5667%
23 0,7667% 88 2,9333% 153 5,1000% 218 7,2667% 283 9,4333% 348 11,6000%
24 0,8000% 89 2,9667% 154 5,1333% 219 7,3000% 284 9,4667% 349 11,6333%
25 0,8333% 90 3,0000% 155 5,1667% 220 7,3333% 285 9,5000% 350 11,6667%
26 0,8667% 91 3,0333% 156 5,2000% 221 7,3667% 286 9,5333% 351 11,7000%
27 0,9000% 92 3,0667% 157 5,2333% 222 7,4000% 287 9,5667% 352 11,7333%
28 0,9333% 93 3,1000% 158 5,2667% 223 7,4333% 288 9,6000% 353 11,7667%
29 0,9667% 94 3,1333% 159 5,3000% 224 7,4667% 289 9,6333% 354 11,8000%
30 1,0000% 95 3,1667% 160 5,3333% 225 7,5000% 290 9,6667% 355 11,8333%
31 1,0333% 96 3,2000% 161 5,3667% 226 7,5333% 291 9,7000% 356 11,8667%
32 1,0667% 97 3,2333% 162 5,4000% 227 7,5667% 292 9,7333% 357 11,9000%
33 1,1000% 98 3,2667% 163 5,4333% 228 7,6000% 293 9,7667% 358 11,9333%
34 1,1333% 99 3,3000% 164 5,4667% 229 7,6333% 294 9,8000% 359 11,9667%
35 1,1667% 100 3,3333% 165 5,5000% 230 7,6667% 295 9,8333% 360 12,0000%
36 1,2000% 101 3,3667% 166 5,5333% 231 7,7000% 296 9,8667% 361 12,0333%
37 1,2333% 102 3,4000% 167 5,5667% 232 7,7333% 297 9,9000% 362 12,0667%
38 1,2667% 103 3,4333% 168 5,6000% 233 7,7667% 298 9,9333% 363 12,1000%
39 1,3000% 104 3,4667% 169 5,6333% 234 7,8000% 299 9,9667% 364 12,1333%
40 1,3333% 105 3,5000% 170 5,6667% 235 7,8333% 300 10,0000% 365 12,1667%
41 1,3667% 106 3,5333% 171 5,7000% 236 7,8667% 301 10,0333% 366 12,2000%
42 1,4000% 107 3,5667% 172 5,7333% 237 7,9000% 302 10,0667% 367 12,2333%
43 1,4333% 108 3,6000% 173 5,7667% 238 7,9333% 303 10,1000% 368 12,2667%
44 1,4667% 109 3,6333% 174 5,8000% 239 7,9667% 304 10,1333% 369 12,3000%
45 1,5000% 110 3,6667% 175 5,8333% 240 8,0000% 305 10,1667% 370 12,3333%
46 1,5333% 111 3,7000% 176 5,8667% 241 8,0333% 306 10,2000% 371 12,3667%
47 1,5667% 112 3,7333% 177 5,9000% 242 8,0667% 307 10,2333% 372 12,4000%
48 1,6000% 113 3,7667% 178 5,9333% 243 8,1000% 308 10,2667% 373 12,4333%
49 1,6333% 114 3,8000% 179 5,9667% 244 8,1333% 309 10,3000% 374 12,4667%
50 1,6667% 115 3,8333% 180 6,0000% 245 8,1667% 310 10,3333% 375 12,5000%
51 1,7000% 116 3,8667% 181 6,0333% 246 8,2000% 311 10,3667% 376 12,5333%
52 1,7333% 117 3,9000% 182 6,0667% 247 8,2333% 312 10,4000% 377 12,5667%
53 1,7667% 118 3,9333% 183 6,1000% 248 8,2667% 313 10,4333% 378 12,6000%
54 1,8000% 119 3,9667% 184 6,1333% 249 8,3000% 314 10,4667% 379 12,6333%
55 1,8333% 120 4,0000% 185 6,1667% 250 8,3333% 315 10,5000% 380 12,6667%
56 1,8667% 121 4,0333% 186 6,2000% 251 8,3667% 316 10,5333% 381 12,7000%
57 1,9000% 122 4,0667% 187 6,2333% 252 8,4000% 317 10,5667% 382 12,7333%
58 1,9333% 123 4,1000% 188 6,2667% 253 8,4333% 318 10,6000% 383 12,7667%
59 1,9667% 124 4,1333% 189 6,3000% 254 8,4667% 319 10,6333% 384 12,8000%
60 2,0000% 125 4,1667% 190 6,3333% 255 8,5000% 320 10,6667% 385 12,8333%
61 2,0333% 126 4,2000% 191 6,3667% 256 8,5333% 321 10,7000% 386 12,8667%
62 2,0667% 127 4,2333% 192 6,4000% 257 8,5667% 322 10,7333% 387 12,9000%
63 2,1000% 128 4,2667% 193 6,4333% 258 8,6000% 323 10,7667% 388 12,9333%
64 2,1333% 129 4,3000% 194 6,4667% 259 8,6333% 324 10,8000% 389 12,9667%
65 2,1667% 130 4,3333% 195 6,5000% 260 8,6667% 325 10,8333% 390 13,0000%
Na de Dias % de juros N° de Dias % dejuros N* de Dias % de juros N° de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % dejuros
391 13,0333% 456 15,1667% 521 17,3667% 586 19,5333% 651 21,7000% 716 23,8667%
392 13,0667% 457 15,1667% 522 17,4000% 587 19,5667% 652 21,7333% 717 23,9000%
393 13,1000% 458 15,1667% 523 17,4333% 588 19,6000% 653 21,7667% 718 23,9333%
394 13,1333% 459 15,1667% 524 17,4667% 589 19,6333% 654 21,8000% 719 23,9667%
395 13,1667% 460 15,1667% 525 17,5000% 590 19,6667% 655 21,8333% 720 24,0000%
396 13,2000% 461 15,1667% 526 17,5333% 591 19,7000% 656 21,8667% 721 24,0333%
397 13,2333% 462 15,1667% 527 17,5667% 592 19,7333% 657 21,9000% 722 24,0667%
398 13,2667% 463 15,1667% 528 17,6000% 593 19,7667% 658 21,9333% 723 24,1000%
399 13,3000% 464 15,1667% 529 17,6333% 594 19,8000% 659 21,9667% 724 24,1333%
400 13,3333% 465 15,1667% 530 17,6667% 595 19,8333% 660 22,0000% 725 24,1667%
401 13,3667% 466 15,1667% 531 17,7000% 596 19,8667% 661 22,0333% 726 24,2000%
402 13,4000% 467 15,1667% 532 17,7333% 597 19,9000% 662 22,0667% 727 24,2333%
403 13,4333% 468 15,1667% 533 17,7667% 598 19,9333% 663 22,1000% 728 24,2667%
404 13,4667% 469 15,1667% 534 17,8000% 599 19,9667% 664 22,1333% 729 24,3000%
405 13,5000% 470 15,1667% 535 17,8333% 600 20,0000% 665 22,1667% 730 24,3333%
406 13,5333% 471 15,1667% 536 17,8667% 601 20,0333% 666 22,2000% 731 24,3667%
407 13,5667% 472 15,1667% 537 17,9000% 602 20,0667% 667 22,2333% 732 24,4000%
408 13,6000% 473 15,1667% 538 17,9333% 603 20,1000% 668 22,2667% 733 24,4333%
409 13,6333% 474 15,1667% 539 17,9667% 604 20,1333% 669 22,3000% 734 24,4667%
410 13,6667% 475 15,1667% 540 18,0000% 605 20,1667% 670 22,3333% 735 24,5000%
411 13,7000% 476 15,1667% 541 18,0333% 606 20,2000% 671 22,3667% 736 24,5333%
412 13,7333% 477 15,1667% 542 18,0667% 607 20,2333% 672 22,4000% 737 24,5667%
413 13,7667% 478 15,1667% 543 18,1000% 608 20,2667% 673 22,4333% 738 24,6000%
414 13,8000% 479 15,1667% 544 18,1333% 609 20,3000% 674 22,4667% 739 24,6333%
415 13,8333% 480 15,1667% 545 18,1667% 610 20,3333% 675 22,5000% 740 24,6667%
416 13,8667% 481 15,1667% 546 18,2000% 611 20,3667% 676 22,5333% 741 24,7000%
417 13,9000% 482 15,1667% 547 18,2333% 612 20,4000% 677 22,5667% 742 24,7333%
418 13,9333% 483 15,1667% 548 18,2667% 613 20,4333% 678 22,6000% 743 24,7667%
419 13,9667% 484 15,1667% 549 18,3000% 614 20,4667% 679 22,6333% 744 24,8000%
420 14,0000% 485 15,1667% 550 18,3333% 615 20,5000% 680 22,6667% 745 24,8333%
421 14,0333% 486 15,1667% 551 18,3667% 616 20,5333% 681 22,7000% 746 24,8667%
422 14,0667% 487 15,1667% 552 18,4000% 617 20,5667% 682 22,7333% 747 24,9000%
423 14,1000% 488 15,1667% 553 18,4333% 618 20,6000% 683 22,7667% 748 24,9333%
424 14,1333% 489 15,1667% 554 18,4667% 619 20,6333% 684 22,8000% 749 24,9667%
425 14,1667% 490 15,1667% 555 18,5000% 620 20,6667% 685 22,8333% 750 25,0000%
426 14,2000% 491 15,1667% 556 18,5333% 621 20,7000% 686 22,8667% 751 25,0333%
427 14,2333% 492 15,1667% 557 18,5667% 622 20,7333% 687 22,9000% 752 25,0667%
428 14,2667% 493 15,1667% 558 18,6000% 623 20,7667% 688 22,9333% 753 25,1000%
429 14,3000% 494 15,1667% 559 18,6333% 624 20,8000% 689 22,9667% 754 25,1333%
430 14,3333% 495 15,1667% 560 1B,6667% 625 20,8333% 690 23,0000% 755 25,1667%
431 14,3667% 496 15,1667% 561 18,7000% 626 20,8667% 691 23,0333% 756 25,2000%
432 14,4000% 497 15,1667% 562 18,7333% 627 20,9000% 692 23,0667% 757 25,2333%
433 14,4333% 498 15,1667% 563 18,7667% 628 20,9333% 693 23,1000% 758 25,2667%
434 14,4667% 499 15,1667% 564 18,8000% 629 20,9667% 694 23,1333% 759 25,3000%
435 14,5000% 500 15,1667% 565 18,8333% 630 21,0000% 695 23,1667% 760 25,3333%
436 14,5333% 501 15,1667% 566 18,8667% 631 21,0333% 696 23,2000% 761 25,3667%
437 14,5667% 502 15,1667% 567 18,9000% 632 21,0667% 697 23,2333% 762 25,4000%
438 14,6000% 503 15,1667% 568 18,9333% 633 21,1000% 698 23,2667% 763 25,4333%
439 14,6333% 504 15,1667% 569 18,9667% 634 21,1333% 699 23,3000% 764 25,4667%
440 14,6667% 505 15,1667% 570 19,0000% 635 21,1667% 700 23,3333% 765 25,5000%
441 14,7000% 506 15,1667% 571 19,0333% 636 21,2000% 701 23,3667% 766 25,5333%
442 14,7333% 507 15,1667% 572 19,0667% 637 21,2333% 702 23,4000% 767 25,5667%
443 14,7667% 508 15,1667% 573 19,1000% 638 21,2667% 703 23,4333% 768 25,6000%
444 14,8000% 509 15,1667% 574 19,1333% 639 21,3000% 704 23,4667% 769 25,6333%
445 14,8333% 510 15,1667% 575 19,1667% 640 21,3333% 705 23,5000% 770 25,6667%
446 14,8667% 511 15,1667% 576 19,2000% 641 21,3667% 706 23,5333% 771 25,7000%
447 14,9000% 512 15,1667% 577 19,2333% 642 21,4000% 707 23,5667% 772 25,7333%
448 14,9333% 513 15,1667% 578 19,2667% 643 21,4333% 708 23,6000% 773 25,7667%
449 14,9667% 514 15,1667% 579 19,3000% 644 21,4667% 709 23,6333% 774 25,8000%
450 15,0000% 515 15,1667% 580 19,3333% 645 21,5000% 710 23,6667% 775 25,8333%
451 15,0333% 516 15,1667% 581 19,3667% 646 21,5333% 711 23,7000% 776 25,8667%
452 15,0667% 517 15,1667% 582 19,4000% 647 21,5667% 712 23,7333% 777 25,9000%
453 15,1000% 518 15,1667% 583 19,4333% 648 21,6000% 713 23,7667% 778 25,9333%
454 15,1333% 519 15,1667% 584 19,4667% 649 21,6333% 714 23,8000% 779 25,9667%
455 15,1667% 520 15,1667% 585 19,5000% 650 21,6667% 715 23,8333% 780 26,0000%
Na de Dias % de juros N° de Dias % dejuros N* de Dias % de juros N° de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % dejuros
781 26,0333% 846 28,2000% 911 30,3667% 976 32,5333% 1041 34,7000% 1106 36,8667%
782 26,0667% 847 28,2333% 912 30,4000% 977 32,5667% 1042 34,7333% 1107 36,9000%
783 26,1000% 848 28,2667% 913 30,4333% 978 32,6000% 1043 34,7667% 1108 36,9333%
784 26,1333% 849 28,3000% 914 30,4667% 979 32,6333% 1044 34,8000% 1109 36,9667%
785 26,1667% 850 28,3333% 915 30,5000% 980 32,6667% 1045 34,8333% 1110 37,0000%
786 26,2000% 851 28,3667% 916 30,5333% 981 32,7000% 1046 34,8667% 1111 37,0333%
787 26,2333% 852 28,4000% 917 30,5667% 982 32,7333% 1047 34,9000% 1112 37,0667%
788 26,2667% 853 28,4333% 918 30,6000% 983 32,7667% 1048 34,9333% 1113 37,1000%
789 26,3000% 854 28,4667% 919 30,6333% 984 32,8000% 1049 34,9667% 1114 37,1333%
790 26,3333% 855 28,5000% 920 30,6667% 985 32,8333% 1050 35,0000% 1115 37,1667%
791 26,3667% 856 28,5333% 921 30,7000% 986 32,8667% 1051 35,0333% 1116 37,2000%
792 26,4000% 857 28,5667% 922 30,7333% 987 32,9000% 1052 35,0667% 1117 37,2333%
793 26,4333% 858 28,6000% 923 30,7667% 988 32,9333% 1053 35,1000% 1118 37,2667%
794 26,4667% 859 28,6333% 924 30,8000% 989 32,9667% 1054 35,1333% 1119 37,3000%
795 26,5000% 860 28,6667% 925 30,8333% 990 33,0000% 1055 35,1667% 1120 37,3333%
796 26,5333% 861 28,7000% 926 30,8667% 991 33,0333% 1056 35,2000% 1121 37,3667%
797 26,5667% 862 28,7333% 927 30,9000% 992 33,0667% 1057 35,2333% 1122 37,4000%
798 26,6000% 863 28,7667% 928 30,9333% 993 33,1000% 1058 35,2667% 1123 37,4333%
799 26,6333% 864 28,8000% 929 30,9667% 994 33,1333% 1059 35,3000% 1124 37,4667%
800 26,6667% 865 28,8333% 930 31,0000% 995 33,1667% 1060 35,3333% 1125 37,5000%
801 26,7000% 866 28,8667% 931 31,0333% 996 33,2000% 1061 35,3667% 1126 37,5333%
802 26,7333% 867 28,9000% 932 31,0667% 997 33,2333% 1062 35,4000% 1127 37,5667%
803 26,7667% 868 28,9333% 933 31,1000% 998 33,2667% 1063 35,4333% 1128 37,6000%
804 26,8000% 869 28,9667% 934 31,1333% 999 33,3000% 1064 35,4667% 1129 37,6333%
805 26,8333% 870 29,0000% 935 31,1667% 1000 33,3333% 1065 35,5000% 1130 37,6667%
806 26,8667% 871 29,0333% 936 31,2000% 1001 33,3667% 1066 35,5333% 1131 37,7000%
807 26,9000% 872 29,0667% 937 31,2333% 1002 33,4000% 1067 35,5667% 1132 37,7333%
808 26,9333% 873 29,1000% 938 31,2667% 1003 33,4333% 1068 35,6000% 1133 37,7667%
809 26,9667% 874 29,1333% 939 31,3000% 1004 33,4667% 1069 35,6333% 1134 37,8000%
810 27,0000% 875 29,1667% 940 31,3333% 1005 33,5000% 1070 35,6667% 1135 37,8333%
811 27,0333% 876 29,2000% 941 31,3667% 1006 33,5333% 1071 35,7000% 1136 37,8667%
812 27,0667% 877 29,2333% 942 31,4000% 1007 33,5667% 1072 35,7333% 1137 37,9000%
813 27,1000% 878 29,2667% 943 31,4333% 1008 33,6000% 1073 35,7667% 1138 37,9333%
814 27,1333% 879 29,3000% 944 31,4667% 1009 33,6333% 1074 35,8000% 1139 37,9667%
815 27,1667% 880 29,3333% 945 31,5000% 1010 33,6667% 1075 35,8333% 1140 38,0000%
816 27,2000% 881 29,3667% 946 31,5333% 1011 33,7000% 1076 35,8667% 1141 38,0333%
817 27,2333% 882 29,4000% 947 31,5667% 1012 33,7333% 1077 35,9000% 1142 38,0667%
818 27,2667% 883 29,4333% 948 31,6000% 1013 33,7667% 1078 35,9333% 1143 38,1000%
819 27,3000% 884 29,4667% 949 31,6333% 1014 33,8000% 1079 35,9667% 1144 38,1333%
820 27,3333% 885 29,5000% 950 31,6667% 1015 33,8333% 1080 36,0000% 1145 38,1667%
821 27,3667% 886 29,5333% 951 31,7000% 1016 33,8667% 1081 36,0333% 1146 38,2000%
822 27,4000% 887 29,5667% 952 31,7333% 1017 33,9000% 1082 36,0667% 1147 38,2333%
823 27,4333% 888 29,6000% 953 31,7667% 1018 33,9333% 1083 36,1000% 1148 38,2667%
824 27,4667% 889 29,6333% 954 31,8000% 1019 33,9667% 1084 36,1333% 1149 38,3000%
825 27,5000% 890 29,6667% 955 31,8333% 1020 34,0000% 1085 36,1667% 1150 38,3333%
826 27,5333% 891 29,7000% 956 31,8667% 1021 34,0333% 1086 36,2000% 1151 38,3667%
827 27,5667% 892 29,7333% 957 31,9000% 1022 34,0667% 1087 36,2333% 1152 38,4000%
828 27,6000% 893 29,7667% 958 31,9333% 1023 34,1000% 1088 36,2667% 1153 38,4333%
829 27,6333% 894 29,8000% 959 31,9667% 1024 34,1333% 1089 36,3000% 1154 38,4667%
830 27,6667% 895 29,8333% 960 32,0000% 1025 34,1667% 1090 36,3333% 1155 38,5000%
831 27,7000% 896 29,8667% 961 32,0333% 1026 34,2000% 1091 36,3667% 1156 38,5333%
832 27,7333% 897 29,9000% 962 32,0667% 1027 34,2333% 1092 36,4000% 1157 38,5667%
833 27,7667% 898 29,9333% 963 32,1000% 1028 34,2667% 1093 36,4333% 1158 38,6000%
834 27,8000% 899 29,9667% 964 32,1333% 1029 34,3000% 1094 36,4667% 1159 38,6333%
835 27,8333% 900 30,0000% 965 32,1667% 1030 34,3333% 1095 36,5000% 1160 38,6667%
836 27,8667% 901 30,0333% 966 32,2000% 1031 34,3667% 1096 36,5333% 1161 38,7000%
837 27,9000% 902 30,0667% 967 32,2333% 1032 34,4000% 1097 36,5667% 1162 38,7333%
838 27,9333% 903 30,1000% 968 32,2667% 1033 34,4333% 1098 36,6000% 1163 38,7667%
839 27,9667% 904 30,1333% 969 32,3000% 1034 34,4667% 1099 36,6333% 1164 38,8000%
840 28,0000% 905 30,1667% 970 32,3333% 1035 34,5000% 1100 36,6667% 1165 38,8333%
841 28,0333% 906 30,2000% 971 32,3667% 1036 34,5333% 1101 36,7000% 1166 38,8667%
842 28,0667% 907 30,2333% 972 32,4000% 1037 34,5667% 1102 36,7333% 1167 38,9000%
843 28,1000% 908 30,2667% 973 32,4333% 1038 34,6000% 1103 36,7667% 1168 38,9333%
844 28,1333% 909 30,3000% 974 32,4667% 1039 34,6333% 1104 36,8000% 1169 38,9667%
845 28,1667% 910 30,3333% 975 32,5000% 1040 34,6667% 1105 36,8333% 1170 39,0000%
Na de Dias % de juros N° de Dias % dejuros N* de Dias % de juros N° de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % dejuros
1171 39,0333% 1236 41,2000% 1301 43,3667% 1366 45,5333% 1431 47,7000% 1496 49,8667%
1172 39,0667% 1237 41,2333% 1302 43,4000% 1367 45,5667% 1432 47,7333% 1497 49,9000%
1173 39,1000% 1238 41,2667% 1303 43,4333% 1368 45,6000% 1433 47,7667% 1498 49,9333%
1174 39,1333% 1239 41,3000% 1304 43,4667% 1369 45,6333% 1434 47,8000% 1499 49,9667%
1175 39,1667% 1240 41,3333% 1305 43,5000% 1370 45,6667% 1435 47,8333% 1500 50,0000%
1176 39,2000% 1241 41,3667% 1306 43,5333% 1371 45,7000% 1436 47,8667% 1501 50,0333%
1177 39,2333% 1242 41,4000% 1307 43,5667% 1372 45,7333% 1437 47,9000% 1502 50,0667%
1178 39,2667% 1243 41,4333% 1308 43,6000% 1373 45,7667% 1438 47,9333% 1503 50,1000%
1179 39,3000% 1244 41,4667% 1309 43,6333% 1374 45,8000% 1439 47,9667% 1504 50,1333%
1180 39,3333% 1245 41,5000% 1310 43,6667% 1375 45,8333% 1440 48,0000% 1505 50,1667%
1181 39,3667% 1246 41,5333% 1311 43,7000% 1376 45,8667% 1441 48,0333% 1506 50,2000%
1182 39,4000% 1247 41,5667% 1312 43,7333% 1377 45,9000% 1442 48,0667% 1507 50,2333%
1183 39,4333% 1248 41,6000% 1313 43,7667% 1378 45,9333% 1443 48,1000% 1508 50,2667%
1184 39,4667% 1249 41,6333% 1314 43,8000% 1379 45,9667% 1444 48,1333% 1509 50,3000%
1185 39,5000% 1250 41,6667% 1315 43,8333% 1380 46,0000% 1445 48,1667% 1510 50,3333%
1186 39,5333% 1251 41,7000% 1316 43,8667% 1381 46,0333% 1446 48,2000% 1511 50,3667%
1187 39,5667% 1252 41,7333% 1317 43,9000% 1382 46,0667% 1447 48,2333% 1512 50,4000%
1188 39,6000% 1253 41,7667% 1318 43,9333% 1383 46,1000% 1448 48,2667% 1513 50,4333%
1189 39,6333% 1254 41,8000% 1319 43,9667% 1384 46,1333% 1449 48,3000% 1514 50,4667%
1190 39,6667% 1255 41,8333% 1320 44,0000% 1385 46,1667% 1450 48,3333% 1515 50,5000%
1191 39,7000% 1256 41,8667% 1321 44,0333% 1386 46,2000% 1451 48,3667% 1516 50,5333%
1192 39,7333% 1257 41,9000% 1322 44,0667% 1387 46,2333% 1452 48,4000% 1517 50,5667%
1193 39,7667% 1258 41,9333% 1323 44,1000% 1388 46,2667% 1453 48,4333% 1518 50,6000%
1194 39,8000% 1259 41,9667% 1324 44,1333% 1389 46,3000% 1454 48,4667% 1519 50,6333%
1195 39,8333% 1260 42,0000% 1325 44,1667% 1390 46,3333% 1455 48,5000% 1520 50,6667%
1196 39,8667% 1261 42,0333% 1326 44,2000% 1391 46,3667% 1456 48,5333% 1521 50,7000%
1197 39,9000% 1262 42,0667% 1327 44,2333% 1392 46,4000% 1457 48,5667% 1522 50,7333%
1198 39,9333% 1263 42,1000% 1328 44,2667% 1393 46,4333% 1458 48,6000% 1523 50,7667%
1199 39,9667% 1264 42,1333% 1329 44,3000% 1394 46,4667% 1459 48,6333% 1524 50,8000%
1200 40,0000% 1265 42,1667% 1330 44,3333% 1395 46,5000% 1460 48,6667% 1525 50,8333%
1201 40,0333% 1266 42,2000% 1331 44,3667% 1396 46,5333% 1461 48,7000% 1526 50,8667%
1202 40,0667% 1267 42,2333% 1332 44,4000% 1397 46,5667% 1462 48,7333% 1527 50,9000%
1203 40,1000% 1268 42,2667% 1333 44,4333% 1398 46,6000% 1463 48,7667% 1528 50,9333%
1204 40,1333% 1269 42,3000% 1334 44,4667% 1399 46,6333% 1464 48,8000% 1529 50,9667%
1205 40,1667% 1270 42,3333% 1335 44,5000% 1400 46,6667% 1465 48,8333% 1530 51,0000%
1206 40,2000% 1271 42,3667% 1336 44,5333% 1401 46,7000% 1466 48,8667% 1531 51,0333%
1207 40,2333% 1272 42,4000% 1337 44,5667% 1402 46,7333% 1467 48,9000% 1532 51,0667%
1208 40,2667% 1273 42,4333% 1338 44,6000% 1403 46,7667% 1468 48,9333% 1533 51,1000%
1209 40,3000% 1274 42,4667% 1339 44,6333% 1404 46,8000% 1469 48,9667% 1534 51,1333%
1210 40,3333% 1275 42,5000% 1340 44,6667% 1405 46,8333% 1470 49,0000% 1535 51,1667%
1211 40,3667% 1276 42,5333% 1341 44,7000% 1406 46,8667% 1471 49,0333% 1536 51,2000%
1212 40,4000% 1277 42,5667% 1342 44,7333% 1407 46,9000% 1472 49,0667% 1537 51,2333%
1213 40,4333% 1278 42,6000% 1343 44,7667% 1408 46,9333% 1473 49,1000% 1538 51,2667%
1214 40,4667% 1279 42,6333% 1344 44,8000% 1409 46,9667% 1474 49,1333% 1539 51,3000%
1215 40,5000% 1280 42,6667% 1345 44,8333% 1410 47,0000% 1475 49,1667% 1540 51,3333%
1216 40,5333% 1281 42,7000% 1346 44,8667% 1411 47,0333% 1476 49,2000% 1541 51,3667%
1217 40,5667% 1282 42,7333% 1347 44,9000% 1412 47,0667% 1477 49,2333% 1542 51,4000%
1218 40,6000% 1283 42,7667% 1348 44,9333% 1413 47,1000% 1478 49,2667% 1543 51,4333%
1219 40,6333% 1284 42,8000% 1349 44,9667% 1414 47,1333% 1479 49,3000% 1544 51,4667%
1220 40,6667% 1285 42,8333% 1350 45,0000% 1415 47,1667% 1480 49,3333% 1545 51,5000%
1221 40,7000% 1286 42,8667% 1351 45,0333% 1416 47,2000% 1481 49,3667% 1546 51,5333%
1222 40,7333% 1287 42,9000% 1352 45,0667% 1417 47,2333% 1482 49,4000% 1547 51,5667%
1223 40,7667% 1288 42,9333% 1353 45,1000% 1418 47,2667% 1483 49,4333% 1548 51,6000%
1224 40,8000% 1289 42,9667% 1354 45,1333% 1419 47,3000% 1484 49,4667% 1549 51,6333%
1225 40,8333% 1290 43,0000% 1355 45,1667% 1420 47,3333% 1485 49,5000% 1550 51,6667%
1226 40,8667% 1291 43,0333% 1356 45,2000% 1421 47,3667% 1486 49,5333% 1551 51,7000%
1227 40,9000% 1292 43,0667% 1357 45,2333% 1422 47,4000% 1487 49,5667% 1552 51,7333%
1228 40,9333% 1293 43,1000% 1358 45,2667% 1423 47,4333% 1488 49,6000% 1553 51,7667%
1229 40,9667% 1294 43,1333% 1359 45,3000% 1424 47,4667% 1489 49,6333% 1554 51,8000%
1230 41,0000% 1295 43,1667% 1360 45,3333% 1425 47,5000% 1490 49,6667% 1555 51,8333%
1231 41,0333% 1296 43,2000% 1361 45,3667% 1426 47,5333% 1491 49,7000% 1556 51,8667%
1232 41,0667% 1297 43,2333% 1362 45,4000% 1427 47,5667% 1492 49,7333% 1557 51,9000%
1233 41,1000% 1298 43,2667% 1363 45,4333% 1428 47,6000% 1493 49,7667% 1558 51,9333%
1234 41,1333% 1299 43,3000% 1364 45,4667% 1429 47,6333% 1494 49,8000% 1559 51,9667%
1235 41,1667% 1300 43,3333% 1365 45,5000% 1430 47,6667% 1495 49,8333% 1560 52,0000%
Na de Dias % de juros N° de Dias % dejuros N* de Dias % de juros N° de Dias % de juros N* de Dias % de juros N* de Dias % dejuros
1561 52,0333% 1626 54,2000% 1691 56,3667% 1756 58,5333% 1821 60,7000% 1886 62,8667%
1562 52,0667% 1627 54,2333% 1692 56,4000% 1757 58,5667% 1822 60,7333% 1887 62,9000%
1563 52,1000% 1628 54,2667% 1693 56,4333% 1758 58,6000% 1823 60,7667% 1888 62,9333%
1564 52,1333% 1629 54,3000% 1694 56,4667% 1759 58,6333% 1824 60,8000% 1889 62,9667%
1565 52,1667% 1630 54,3333% 1695 56,5000% 1760 58,6667% 1825 60,8333% 1890 63,0000%
1566 52,2000% 1631 54,3667% 1696 56,5333% 1761 58,7000% 1826 60,8667% 1891 63,0333%
1567 52,2333% 1632 54,4000% 1697 56,5667% 1762 58,7333% 1827 60,9000% 1892 63,0667%
1568 52,2667% 1633 54,4333% 1698 56,6000% 1763 58,7667% 1828 60,9333% 1893 63,1000%
1569 52,3000% 1634 54,4667% 1699 56,6333% 1764 58,8000% 1829 60,9667% 1894 63,1333%
1570 52,3333% 1635 54,5000% 1700 56,6667% 1765 58,8333% 1830 61,0000% 1895 63,1667%
