POUPANÇA
×

POUPANÇA


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,5879 0,5079 0,5333 0,6028 0,5874 × × × × × × ×
2023 0,7091 0,6118 0,7404 0,5825 0,7158 0,6808 0,6589 0,7171 0,6136 0,6061 0,5779 0,5693
2022 0,5608 0,5000 0,5976 0,5558 0,6671 0,6491 0,6639 0,7421 0,6814 0,6501 0,6515 0,7082
2021 0,1159 0,1159 0,1159 0,1159 0,1159 0,2019 0,2446 0,2446 0,3012 0,3575 0,4412 0,5000
2020 0,2588 0,2588 0,2446 0,2162 0,2162 0,1733 0,1303 0,1303 0,1159 0,1159 0,1159 0,1159
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3434 0,3434 0,3153 0,2871 0,2871
2018 0,3994 0,3994 0,3855 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715 0,3715
2017 0,6709 0,5304 0,6527 0,5000 0,5768 0,5539 0,5626 0,5512 0,5000 0,4690 0,4273 0,4273
2016 0,6327 0,5962 0,7179 0,6311 0,6541 0,7053 0,6629 0,7558 0,6583 0,6609 0,6435 0,6858
2015 0,5882 0,5169 0,6302 0,6079 0,6159 0,6822 0,7317 0,6876 0,6930 0,6799 0,6303 0,7261
2014 0,6132 0,5540 0,5267 0,5461 0,5607 0,5467 0,6059 0,5605 0,5877 0,6043 0,5485 0,6058
2013 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5210 0,5000 0,5079 0,5925 0,5208 0,5496
2012 0,5868 0,5000 0,6073 0,5228 0,5470 0,5000 0,5145 0,5124 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
2011 0,5719 0,5527 0,6218 0,5371 0,6578 0,6120 0,6235 0,7086 0,6008 0,5623 0,5648 0,5942
2010 0,5000 0,5000 0,5796 0,5000 0,5513 0,5592 0,6157 0,5914 0,5706 0,5474 0,5338 0,6413
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 0,6056 0,5198 0,5000 0,5000 0,5000 0,5533
2008 0,6015 0,5244 0,5411 0,5960 0,5740 0,6152 0,6924 0,6582 0,6980 0,7519 0,6626 0,7160
2007 0,7200 0,5725 0,6885 0,6278 0,6697 0,5959 0,6476 0,6473 0,5354 0,6148 0,5593 0,5643
2006 0,7280 0,7338 0,5729 0,7083 0,5859 0,6897 0,6947 0,6760 0,7448 0,6529 0,6884 0,6288
2005 0,7412 0.6889 0.5967 0.7649 0.7013 0,7540 0,8008 0,7588 0,8483 0,7650 0,7111 0,6939
2004 0,6908 0,6286 0,5460 0,6787 0,5878 0,6554 0,6770 0,6962 0,7015 0,6737 0,6114 0,6152
2003 0,8627 0.9902 1,0483 0,8801 0,9205 0,9673 0,9187 1,0492 0,9058 0,8381 0,8229 0,6785
2002 0,6993 0,7604 0,6177 0,6767 0,7369 0,7113 0,6590 0,7669 0,7493 0,6965 0,7782 0,7657
2001 0,5996 0,6376 0,5370 0,6733 0,6554 0,6836 0,6465 0,7453 0,8453 0,6635 0,7928 0,6938
2000 0,8013 0,7160 0,7340 0,7253 0,6308 0,7504 0,7151 0,6555 0,7035 0,6043 0,6323 0,6203
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 1,1167 1,0189 1,3339 1,4076 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 0,7276 0,7008
1998 2,0411 1,8150 1,6516 0,9483 1,5054 0,9744 0,9566 0,9938 1,0531 0,8768 0,9535 1,3936
1997 1,3187 1,3761 1,2477 1,1649 1,1348 1,1242 1,1386 1,1568 1,1613 1,1301 1,1506 1,1586
1996 1,9456 1,8467 1,7589 1,4673 1,3180 1,1630 1,0917 1,1129 1,0880 1,1306 1,1653 1,2456
1995 3,4356 3,3875 2,6118 2,3624 2,8113 3,9840 3,7633 3,4007 3,5055 3,1175 2,4490 2,1623
1994 36,8408 37,4840 42,1472 40,5593 42,5593 46,6999 47,1722 47,6097 5,5513 2,6419 2,9513 3,0679
1993 23,9065 24,5698 27,3938 27,0320 26,4390 28,8611 29,3234 30,7304 31,0218 34,0067 35,2931 37,2127
1992 31,1726 29,0621 26,1074 26,2381 24,8914 21,6854 20,4091 21,6553 24,3085 23,8361 26,0069 25,6954
1991 17,2232 19,9869 20,8111 7,5350 9,0425 9,4747 9,5350 9,9470 10,6003 12,5098 17,3639 20,3688
1990 42,1271 54,3177 56,8905 73,6439 85,2416 0,5000 5,9069 10,1580 11,3439 11,1329 13,4142 14,2785
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 27,5545 29,4339 22,9708 18,9456 20,4139 11,5182 10,4897 25,4541 29,4038 29,9867 36,6297 38,3081
1988 13,4049 14,7103 17,0929 18,5503 16,5899 19,8760 18,3690 20,1273 24,6601 21,2534 24,6297 27,8862
1987 8,6687 7,8063 17,4041 20,2054 15,0877 21,5648 24,0606 18,6106 8,9065 8,0861 7,9864 9,7260
1986 11,6756 13,9268 16,8111 14,9313 14,9313 14,9313 3,7238 3,7238 3,7238 5,7595 5,7595 5,7595
1985 10,4490 10,0520 13,1630 10,7510 13,2630 12,3880 10,5559 9,7542 8,1521 8,7206 9,6455 9,5450
1984 11,0520 8,1380 10,3490 12,8610 10,5500 9,4400 9,4400 9,7460 10,8510 11,1530 11,0520 13,1630
1893 7,7500 7,7500 7,7500 8,7900 8,7900 8,7900 9,5430 9,0410 10,0470 10,2480 8,9420 8,1380
1982 5,5100 5,5100 5,5100 6,0100 6,0100 6,0100 7,1800 7,1800 7,1800 7,1900 7,1900 7,1900
1981 6,4500 6,4500 6,4500 6,5200 6,5200 6,5200 6,3500 6,3500 6,3500 5,9800 5,9800 5,9800
1980 4,3700 4,3700 4,3700 3,9400 3,9400 3,9400 3,6400 3,6400 3,6400 4,1300 4,1300 4,1300
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1979 2,8600 2,8600 2,8600 4,1400 4,1400 4,1400 3,7100 3,7100 3,7100 4,9000 4,9000 4,9000
1978 2,8300 2,8300 2,8300 3,4900 3,4900 3,4900 3,3200 3,3200 3,3200 3,0200 3,0200 3,0200
1977 2,4900 2,4900 2,4900 3,6500 3,6500 3,6500 2,5400 2,5400 2,5400 2,1100 2,1100 2,1100
1976 2,6700 2,6700 2,6700 3,3200 3,3200 3,3200 3,3800 3,3800 3,3800 3,4500 3,4500 3,4500
1975 2,1800 2,1800 2,1800 2,5400 2,5400 2,5400 2,2600 2,2600 2,2600 2,4800 2,4800 2,4800
1974 1,7600 1,7600 1,7600 2,8600 2,8600 2,8600 4,5100 4,5100 4,5100 2,0600 2,0600 2,0600
1973 1,5700 1,5700 1,5700 1,6700 1,6700 1,6700 1,3900 1,3900 1,3900 1,6600 1,6600 1,6600
1972 1,7200 1,7200 1,7200 2,0400 2,0400 2,0400 1,4900 1,4900 1,4900 1,4100 1,4100 1,4100
1971 1,8800 1,8800 1,8800 2,0200 2,0200 2,0200 2,5900 2,5900 2,5900 2,1200 2,1200 2,1200
1970 2,2900 2,2900 2,2900 1,6200 1,6200 1,6200 1,5000 1,5000 1,5000 2,4900 2,4900 2,4900
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1969 2,1600 2,1600 2,1600 1,8700 1,8700 1,8700 1,2700 1,2700 1,2700 2,4900 2,4900 2,4900
1968 2,0500 2,0500 2,9600 2,9600 2,9600 2,9600 2,3200 2,3200 2,3200 2,1800 2,1800 2,1800
1967 2,4800 2,4800 2,4800 2,5400 2,5400 2,5400 2,0000 2,0000 2,0000 1,8100 1,8100 1,8100
1966 - - - - - - - - - 2,9400 2,9400 2,9400