Selic (RFB)
×

Selic (RFB)


Taxa de juros Selic até abril de 2024

 
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 × × × × × × × ×
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente até abril de 2024

 
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov. Dez.
2024 3,52 2,72 1,89 1 × × × × × × × ×
2023 15,68 14,76 13,59 12,67 11,55 10,48 9,41 8,27 7,3 6,3 5,38 4,49
2022 27,8 27,04 26,11 25,28 24,25 23,23 22,2 21,03 19,96 18,94 17,92 16,8
2021 32,73 32,6 32,4 32,19 31,92 31,61 31,25 30,82 30,38 29,89 29,3 28,53
2020 35,22 34,93 34,59 34,31 34,07 33,86 33,67 33,51 33,35 33,19 33,04 32,88
2019 40,85 40,36 39,89 39,37 38,83 38,36 37,79 37,29 36,83 36,35 35,97 35,6
2018 47,05 46,58 46,05 45,53 45,01 44,49 43,95 43,38 42,91 42,37 41,88 41,39
2017 56,07 55,2 54,15 53,36 52,43 51,62 50,82 50,02 49,38 48,74 48,17 47,63
2016 69,3 68,3 67,14 66,08 64,97 63,81 62,7 61,48 60,37 59,32 58,28 57,16
2015 81,96 81,14 80,1 79,15 78,16 77,09 75,91 74,8 73,69 72,58 71,52 70,36
2014 92,45 91,66 90,89 90,07 89,2 88,38 87,43 86,56 85,65 84,7 83,86 82,9
2013 100,62 100,13 99,58 98,97 98,37 97,76 97,04 96,33 95,62 94,81 94,09 93,3
2012 108,5 107,75 106,93 106,22 105,48 104,84 104,16 103,47 102,93 102,32 101,77 101,22
2011 119,57 118,73 117,81 116,97 115,98 115,02 114,05 112,98 112,04 111,16 110,3 109,39
2010 129,14 128,55 127,79 127,12 126,37 125,58 124,72 123,83 122,98 122,17 121,36 120,43
2009 138,25 137,39 136,42 135,58 134,81 134,05 133,26 132,57 131,88 131,19 130,53 129,8
2008 150,19 149,39 148,55 147,65 146,77 145,81 144,74 143,72 142,62 141,44 140,42 139,3
2007 161,29 160,42 159,37 158,43 157,4 156,49 155,52 154,53 153,73 152,8 151,96 151,12
2006 175,07 173,92 172,5 171,42 170,14 168,96 167,79 166,53 165,47 164,38 163,36 162,37
2005 192,68 191,46 189,93 188,52 187,02 185,43 183,92 182,26 180,76 179,35 177,97 176,5
2004 207,93 206,85 205,47 204,29 203,06 201,83 200,54 199,25 198 196,79 195,54 194,06
2003 228,39 226,56 224,78 222,91 220,94 219,08 217 215,23 213,55 211,91 210,57 209,2
2002 246,49 245,24 243,87 242,39 240,98 239,65 238,11 236,67 235,29 233,64 232,1 230,36
2001 262,83 261,81 260,55 259,36 258,02 256,75 255,25 253,65 252,33 250,8 249,41 248,02
2000 278,83 277,38 275,93 274,63 273,14 271,75 270,44 269,03 267,81 266,52 265,3 264,1
1999 301,13 298,75 295,42 293,07 291,05 289,38 287,72 286,15 284,66 283,28 281,89 280,29
1998 326,22 324,09 321,89 320,18 318,55 316,95 315,25 313,77 311,28 308,34 305,71 303,31
1997 349,51 347,84 346,2 344,54 342,96 341,35 339,75 338,16 336,57 334,9 331,86 328,89
1996 373,13 370,78 368,56 366,49 364,48 362,5 360,57 358,6 356,7 354,84 353,04 351,24
1995 414,42 410,79 408,19 403,93 399,68 395,64 391,62 387,78 384,46 381,37 378,49 375,71

 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.

Número de dias Multa aplicada
010,33
020,66
030,99
041,32
051,65
061,98
072,31
082,64
092,97
103,30
113,63
123,96
134,29
144,62
154,95
165,28
175,61
185,94
196,27
206,60
216,93
227,26
237,59
247,92
258,25
268,58
278,91
289,24
299,57
309,90
3110,23
3210,56
3310,89
3411,22
3511,55
3611,88
3712,21
3812,54
3912,87
4013,20
4113,53
4213,86
4314,19
4414,52
4514,85
4615,18
4715,51
4815,84
4916,17
5016,50
5116,83
5217,16
5317,49
5417,82
5518,15
5618,48
5718,81
5819,14
5919,47
6019,80

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).