Dólar fiscal
Taxa de câmbio para fins fiscais e contábeis
O dólar fiscal (ou taxa de câmbio para fins fiscais e contábeis) é a cotação utilizada para converter valores em moeda estrangeira para reais em obrigações com a Receita Federal, como balanços contábeis e cálculo do IRPJ.
Regras e cotação
-
Como é definido: Utiliza-se a cotação de compra e venda do fechamento do último dia útil do mês-calendário, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil (com base nas Leis 8.981/1995 e 9.249/1995).
-
Dólar de Mercado vs. Fiscal: Diferente do dólar comercial ou turismo (que variam diariamente em tempo real), o dólar fiscal serve para padronizar a apuração de tributos e demonstrações financeiras em períodos fechados.
Rendimentos ou pagamentos em moeda estrangeira
Valores em moeda nacional
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Compra* | 5,3923 | 5,3840 | 5,2282 | 5,2535 | 4,9922 | 5,0648 | 5,0424 | 5,0721 | 5,2230 | 5,1484 | × | × |
| Venda** | 5,3929 | 5,3846 | 5,2288 | 5,2541 | 4,9928 | 5,0654 | 5,0430 | 5,0727 | 5,2236 | 5,1490 | × | × | |
| 2025 | Compra* | 6,0394 | 6,0371 | 5,7277 | 5,7413 | 5,8701 | 5,6322 | 5,5646 | 5,5569 | 5,3922 | 5,3202 | 5,4458 | 5,2946 |
| Venda** | 6,0400 | 6,0377 | 5,7283 | 5,7419 | 5,8707 | 5,6328 | 5,5652 | 5,5576 | 5,3928 | 5,3208 | 5,4464 | 5,2952 | |
| 2024 | Compra* | 4,9391 | 4,8759 | 4,9704 | 4,9931 | 5,1740 | 5,1417 | 5,3624 | 5,4557 | 5,4645 | 5,5711 | 5,6372 | 5,7879 |
| Venda** | 4,9397 | 4,8765 | 4,9710 | 4,9937 | 5,1746 | 5,1423 | 5,3630 | 5,4563 | 5,4651 | 5,5717 | 5,6378 | 5,7885 | |
| 2023 | Compra* | 5,3177 | 5,1140 | 5,2237 | 5,2975 | 4,9449 | 4,9097 | 4,8216 | 4,7951 | 4,9806 | 4,8683 | 5,0619 | 4,8676 |
| Venda** | 5,3183 | 5,1146 | 5,2243 | 5,2981 | 4,9455 | 4,9103 | 4,8222 | 4,7957 | 4,9812 | 4,8689 | 5,0625 | 4,8682 | |
| 2022 | Compra* | 5,7121 | 5,5343 | 5,1875 | 5,1308 | 4,7152 | 5,1069 | 5,1113 | 5,4008 | 5,0919 | 5,2205 | 5,2818 | 5,3007 |
| Venda** | 5,7127 | 5,5349 | 5,1881 | 5,1314 | 4,7158 | 5,1075 | 5,1119 | 5,4014 | 5,0925 | 5,2211 | 5,2824 | 5,3013 | |
| 2021 | Compra* | 5,0962 | 5,2708 | 5,3809 | 5,6290 | 5,6228 | 5,2695 | 5,0868 | 5,0994 | 5,2468 | 5,2570 | 5,4504 | 5,4193 |
| Venda** | 5,0968 | 5,2714 | 5,3815 | 5,6296 | 5,6234 | 5,2701 | 5,0874 | 5,1000 | 5,2474 | 5,2576 | 5,4510 | 5,4199 | |
| 2020 | Compra* | 4,0943 | 4,1616 | 4,3157 | 4,7355 | 5,2573 | 5,8223 | 5,1877 | 5,3485 | 5,3846 | 5,2722 | 5,6166 | 5,4848 |
| Venda** | 4,0949 | 4,1622 | 4,3163 | 4,7362 | 5,2579 | 5,8229 | 5,1883 | 5,3491 | 5,3852 | 5,2728 | 5,6172 | 5,4854 | |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
| 2019 | Compra* | 3,9084 | 3,7043 | 3,7149 | 3,8338 | 3,8724 | 4,0025 | 3,8807 | 3,7457 | 4,0182 | 4,0610 | 4,1482 | 4,1825 |
| Venda** | 3,9090 | 3,7049 | 3,7155 | 3,8344 | 3,8730 | 4,0031 | 3,8813 | 3,7463 | 4,0188 | 4,0616 | 4,1488 | 4,1831 | |
| 2018 | Compra* | 3,3176 | 3,1957 | 3,2202 | 3,2853 | 3,4099 | 3,6747 | 3,7732 | 3,8739 | 3,9128 | 4,1873 | 3,7326 | 3,7918 |
| Venda** | 3,3182 | 3,1963 | 3,2208 | 3,2859 | 3,4105 | 3,6753 | 3,7738 | 3,8745 | 3,9134 | 4,1879 | 3,7332 | 3,7924 | |
| 2017 | Compra* | 3,3824 | 3,2028 | 3,0773 | 3,1623 | 3,1263 | 3,1005 | 3,2830 | 3,1893 | 3,1970 | 3,1249 | 3,1567 | 3,2828 |
| Venda** | 3,3830 | 3,2034 | 3,0779 | 3,1629 | 3,1269 | 3,1011 | 3,2836 | 3,1899 | 3,1976 | 3,1255 | 3,1572 | 3,2834 | |
*Rendimentos e imposto pago — cotação de compra
**Deduções — cotação de venda
Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie
A partir do ano-calendário de 2024, a cotação a ser utilizada para converter os valores em moeda estrangeira em moeda nacional é a cotação de fechamento da moeda estrangeira divulgada, para venda, pelo Banco Central do Brasil, para a data do fato gerador, ressalvadas as disposições específicas previstas na Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023.
Valores em moeda nacional
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Compra* | 5,2001 | 5,1711 | 5,2109 | 5,0191 | 4,9822 | 4,8510 | 4,8002 | 4,9029 | 4,9364 | 5,0642 | 4,8977 | 4,8966 |
| Venda** | 5,2007 | 5,1717 | 5,2115 | 5,0197 | 4,9828 | 4,8516 | 4,8008 | 4,9035 | 4,9370 | 5,0648 | 4,8983 | 4,8972 | |
| 2022 | Compra* | 5,5335 | 5,1960 | 4,9678 | 4,7574 | 4,9545 | 5,0486 | 5,3675 | 5,1427 | 5,2364 | 5,2497 | 5,2741 | 5,2418 |
| Venda** | 5,5341 | 5,1966 | 4,9684 | 4,7580 | 4,9551 | 5,0492 | 5,3681 | 5,1433 | 5,2370 | 5,2503 | 5,2747 | 5,2424 | |
| 2021 | Compra* | 5,3556 | 5,4159 | 5,6455 | 5,5615 | 5,2904 | 5,0313 | 5,1560 | 5,2511 | 5,2791 | 5,5394 | 5,5563 | 5,6506 |
| Venda** | 5,3562 | 5,4165 | 5,6461 | 5,5621 | 5,2911 | 5,0319 | 5,1567 | 5,2517 | 5,2797 | 5,5399 | 5,5569 | 5,6514 | |
| 2020 | Compra* | 4,1089 | 4,3404 | 4,8832 | 5,3250 | 5,6429 | 5,1960 | 5,2796 | 5,4606 | 5,3989 | 5,6252 | 5,4172 | 5,1449 |
| Venda** | 4,1096 | 4,3410 | 4,8839 | 5,3256 | 5,6434 | 5,1966 | 5,2802 | 5,4612 | 5,3995 | 5,6258 | 5,4178 | 5,1456 | |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
| 2019 | Compra* | 3,7411 | 3,7230 | 3,8759 | 3,8956 | 4,0009 | 3,8582 | 3,7787 | 4,0194 | 4,1209 | 4,0864 | 4,1547 | 4,1089 |
| Venda** | 3,7417 | 3,7236 | 3,8465 | 3,8962 | 4,0015 | 3,8588 | 3,7793 | 4,0200 | 4,1215 | 4,0870 | 4,1553 | 4,1096 | |
| 2018 | Compra* | 3,2100 | 3,2409 | 3,2786 | 3,4069 | 3,6355 | 3,7726 | 3,8281 | 3,9292 | 4,1159 | 3,7578 | 3,7860 | 3,8844 |
| Venda** | 3,2106 | 3,2415 | 3,2792 | 3,4075 | 3,6361 | 3,7732 | 3,8288 | 3,9298 | 4,1165 | 3,7584 | 3,7867 | 3,8851 | |
| 2017 | Compra* | 3,1960 | 3,1036 | 3,1273 | 3,1356 | 3,2087 | 3,2948 | 3,2055 | 3,1503 | 3,1342 | 3,1906 | 3,2587 | 3,2913 |
| Venda** | 3,1966 | 3,1042 | 3,1279 | 3,1362 | 3,2095 | 3,2954 | 3,2061 | 3,1509 | 3,1348 | 3,1912 | 3,2594 | 3,2919 | |
* Valor de alienação — cotação média de compra
**Custo de aquisição — cotação média de venda