Recolhimento em atraso
JUNHO DE 2025
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
---|---|---|
01/1980 | 0,00194635 | 890,34 |
02/1980 | 0,00194635 | 889,34 |
03/1980 | 0,00177425 | 888,34 |
04/1980 | 0,00177425 | 887,34 |
05/1980 | 0,00177425 | 886,34 |
06/1980 | 0,00177425 | 885,34 |
07/1980 | 0,00177425 | 884,34 |
08/1980 | 0,00177425 | 883,34 |
09/1980 | 0,00177425 | 882,34 |
10/1980 | 0,00177425 | 881,34 |
11/1980 | 0,00177425 | 880,34 |
12/1980 | 0,00168975 | 879,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1981 | 0,00158663 | 878,34 |
02/1981 | 0,00149259 | 877,34 |
03/1981 | 0,00140811 | 876,34 |
04/1981 | 0,00132840 | 875,34 |
05/1981 | 0,00125321 | 874,34 |
06/1981 | 0,00118228 | 873,34 |
07/1981 | 0,00111747 | 872,34 |
08/1981 | 0,00105720 | 871,34 |
09/1981 | 0,00100019 | 870,34 |
10/1981 | 0,00094805 | 869,34 |
11/1981 | 0,00090118 | 868,34 |
12/1981 | 0,00085827 | 867,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1982 | 0,00081740 | 866,34 |
02/1982 | 0,00077848 | 865,34 |
03/1982 | 0,00073789 | 864,34 |
04/1982 | 0,00069943 | 863,34 |
05/1982 | 0,00066296 | 862,34 |
06/1982 | 0,00062544 | 861,34 |
07/1982 | 0,00058452 | 860,34 |
08/1982 | 0,00054628 | 859,34 |
09/1982 | 0,00051054 | 858,34 |
10/1982 | 0,00047938 | 857,34 |
11/1982 | 0,00045013 | 856,34 |
12/1982 | 0,00042465 | 855,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1983 | 0,00039798 | 854,34 |
02/1983 | 0,00036512 | 853,34 |
03/1983 | 0,00033497 | 852,34 |
04/1983 | 0,00031016 | 851,34 |
05/1983 | 0,00028772 | 850,34 |
06/1983 | 0,00026396 | 849,34 |
07/1983 | 0,00024328 | 848,34 |
08/1983 | 0,00022218 | 847,34 |
09/1983 | 0,00020253 | 846,34 |
10/1983 | 0,00018684 | 845,34 |
11/1983 | 0,00017364 | 844,34 |
12/1983 | 0,00015814 | 843,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1984 | 0,00014082 | 842,34 |
02/1984 | 0,00012802 | 841,34 |
03/1984 | 0,00011756 | 840,34 |
04/1984 | 0,00010795 | 839,34 |
05/1984 | 0,00009885 | 838,34 |
06/1984 | 0,00008962 | 837,34 |
07/1984 | 0,00008103 | 836,34 |
08/1984 | 0,00007334 | 835,34 |
09/1984 | 0,00006513 | 834,34 |
10/1984 | 0,00005926 | 833,34 |
11/1984 | 0,00005363 | 832,34 |
12/1984 | 0,00004763 | 831,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1985 | 0,00004322 | 830,34 |
02/1985 | 0,00003835 | 829,34 |
03/1985 | 0,00003429 | 828,34 |
04/1985 | 0,00003117 | 827,34 |
05/1985 | 0,00002855 | 826,34 |
06/1985 | 0,00002653 | 825,34 |
07/1985 | 0,00002452 | 824,34 |
08/1985 | 0,00002247 | 823,34 |
09/1985 | 0,00002062 | 822,34 |
10/1985 | 0,00001856 | 821,34 |
11/1985 | 0,00001637 | 820,34 |
12/1985 | 0,00001408 | 819,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1986 | 0,00001231 | 818,34 |
02/1986 | 0,00001233 | 817,34 |
03/1986 | 0,01223316 | 816,34 |
04/1986 | 0,01206421 | 815,34 |
05/1986 | 0,01191284 | 814,34 |
06/1986 | 0,01177263 | 813,34 |
07/1986 | 0,01157811 | 812,34 |
08/1986 | 0,01138196 | 811,34 |
09/1986 | 0,01117046 | 810,34 |
10/1986 | 0,01081460 | 809,34 |
11/1986 | 0,01008153 | 808,34 |
12/1986 | 0,00863059 | 807,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1987 | 0,00721490 | 806,34 |
02/1987 | 0,00630045 | 805,34 |
03/1987 | 0,00520873 | 804,34 |
04/1987 | 0,00421959 | 803,34 |
05/1987 | 0,00357530 | 802,34 |
06/1987 | 0,00346950 | 801,34 |
07/1987 | 0,00326203 | 800,34 |
08/1987 | 0,00308669 | 799,34 |
09/1987 | 0,00282715 | 798,34 |
10/1987 | 0,00250546 | 797,34 |
11/1987 | 0,00219509 | 796,34 |
12/1987 | 0,00188403 | 795,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1988 | 0,00159719 | 794,34 |
02/1988 | 0,00137677 | 793,34 |
03/1988 | 0,00115424 | 792,34 |
04/1988 | 0,00098002 | 791,34 |
05/1988 | 0,00081990 | 790,34 |
06/1988 | 0,00066103 | 789,34 |
07/1988 | 0,00054787 | 788,34 |
08/1988 | 0,00044182 | 787,34 |
09/1988 | 0,00034723 | 786,34 |
10/1988 | 0,00027359 | 785,34 |
11/1988 | 0,00021233 | 784,34 |
12/1988 | 0,00021233 | 783,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1989 | 0,21232724 | 782,34 |
02/1989 | 0,20498241 | 781,34 |
03/1989 | 0,19318896 | 780,34 |
04/1989 | 0,18004271 | 779,34 |
05/1989 | 0,16376126 | 778,34 |
06/1989 | 0,13118799 | 777,34 |
07/1989 | 0,10187871 | 776,34 |
08/1989 | 0,07877165 | 775,34 |
09/1989 | 0,05466369 | 774,34 |
10/1989 | 0,03951094 | 773,34 |
11/1989 | 0,02726627 | 772,34 |
12/1989 | 0,01797005 | 771,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1990 | 0,01084363 | 770,34 |
02/1990 | 0,00635213 | 769,34 |
03/1990 | 0,00509111 | 768,34 |
04/1990 | 0,00509111 | 767,34 |
05/1990 | 0,00483117 | 766,34 |
06/1990 | 0,00440760 | 765,34 |
07/1990 | 0,00397833 | 764,34 |
08/1990 | 0,00359780 | 763,34 |
09/1990 | 0,00318812 | 762,34 |
10/1990 | 0,00280374 | 761,34 |
11/1990 | 0,00240361 | 760,34 |
12/1990 | 0,00201337 | 759,34 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1991 | 0,00167487 | 753,38 |
02/1991 | 0,00167487 | 721,21 |
03/1991 | 0,00167487 | 691,18 |
04/1991 | 0,00167487 | 661,66 |
05/1991 | 0,00167487 | 633,24 |
06/1991 | 0,00167487 | 605,82 |
07/1991 | 0,00167487 | 578,90 |
08/1991 | 0,00167487 | 550,54 |
09/1991 | 0,00167487 | 519,17 |
10/1991 | 0,00167487 | 483,96 |
11/1991 | 0,00167487 | 445,01 |
12/1991 | 0,00167487 | 423,82 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1992 | 0,00133349 | 422,82 |
02/1992 | 0,00105748 | 421,82 |
03/1992 | 0,00086658 | 420,82 |
04/1992 | 0,00072318 | 419,82 |
05/1992 | 0,00058581 | 418,82 |
06/1992 | 0,00047522 | 417,82 |
07/1992 | 0,00039271 | 416,82 |
08/1992 | 0,00031892 | 415,82 |
09/1992 | 0,00025859 | 414,82 |
10/1992 | 0,00020608 | 413,82 |
11/1992 | 0,00016660 | 412,82 |
12/1992 | 0,00013491 | 411,82 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1993 | 0,00010420 | 410,82 |
02/1993 | 0,00008223 | 409,82 |
03/1993 | 0,00006528 | 408,82 |
04/1993 | 0,00005126 | 407,82 |
05/1993 | 0,00003980 | 406,82 |
06/1993 | 0,00003053 | 405,82 |
07/1993 | 0,02336995 | 404,82 |
08/1993 | 0,01770538 | 403,82 |
09/1993 | 0,01317523 | 402,82 |
10/1993 | 0,00974754 | 401,82 |
11/1993 | 0,00727961 | 400,82 |
12/1993 | 0,00532566 | 399,82 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1994 | 0,00382673 | 398,82 |
02/1994 | 0,00273928 | 397,82 |
03/1994 | 0,00190716 | 396,82 |
04/1994 | 0,00135020 | 395,82 |
05/1994 | 0,00093628 | 394,82 |
06/1994 | 0,00064727 | 393,82 |
07/1994 | 1,69176112 | 392,82 |
08/1994 | 1,61108426 | 391,82 |
09/1994 | 1,58528852 | 390,82 |
10/1994 | 1,55569384 | 389,82 |
11/1994 | 1,51103052 | 388,82 |
12/1994 | 1,47775972 | 387,82 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1995 | 0,00 | 424,37 |
02/1995 | 0,00 | 421,77 |
03/1995 | 0,00 | 417,51 |
04/1995 | 0,00 | 413,26 |
05/1995 | 0,00 | 409,22 |
06/1995 | 0,00 | 405,20 |
07/1995 | 0,00 | 401,36 |
08/1995 | 0,00 | 398,04 |
09/1995 | 0,00 | 394,95 |
10/1995 | 0,00 | 392,07 |
11/1995 | 0,00 | 389,29 |
12/1995 | 0,00 | 386,71 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1996 | 0,00 | 384,36 |
02/1996 | 0,00 | 382,14 |
03/1996 | 0,00 | 380,07 |
04/1996 | 0,00 | 378,06 |
05/1996 | 0,00 | 376,08 |
06/1996 | 0,00 | 374,15 |
07/1996 | 0,00 | 372,18 |
08/1996 | 0,00 | 370,28 |
09/1996 | 0,00 | 368,42 |
10/1996 | 0,00 | 366,62 |
11/1996 | 0,00 | 364,82 |
12/1996 | 0,00 | 363,09 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1997 | 0,00 | 361,42 |
02/1997 | 0,00 | 359,78 |
03/1997 | 0,00 | 358,12 |
04/1997 | 0,00 | 356,54 |
05/1997 | 0,00 | 354,93 |
06/1997 | 0,00 | 353,33 |
07/1997 | 0,00 | 351,74 |
08/1997 | 0,00 | 350,15 |
09/1997 | 0,00 | 348,48 |
10/1997 | 0,00 | 345,44 |
11/1997 | 0,00 | 342,47 |
12/1997 | 0,00 | 339,80 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1998 | 0,00 | 337,67 |
02/1998 | 0,00 | 335,47 |
03/1998 | 0,00 | 333,76 |
04/1998 | 0,00 | 332,13 |
05/1998 | 0,00 | 330,53 |
06/1998 | 0,00 | 328,83 |
07/1998 | 0,00 | 327,35 |
08/1998 | 0,00 | 324,86 |
09/1998 | 0,00 | 321,92 |
10/1998 | 0,00 | 319,29 |
11/1998 | 0,00 | 316,89 |
12/1998 | 0,00 | 314,71 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/1999 | 0,00 | 312,33 |
02/1999 | 0,00 | 309,00 |
03/1999 | 0,00 | 306,65 |
04/1999 | 0,00 | 304,63 |
05/1999 | 0,00 | 302,96 |
06/1999 | 0,00 | 301,30 |
07/1999 | 0,00 | 299,73 |
08/1999 | 0,00 | 298,24 |
09/1999 | 0,00 | 296,86 |
10/1999 | 0,00 | 295,47 |
11/1999 | 0,00 | 293,87 |
12/1999 | 0,00 | 292,41 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2000 | 0,00 | 290,96 |
02/2000 | 0,00 | 289,51 |
03/2000 | 0,00 | 288,21 |
04/2000 | 0,00 | 286,72 |
05/2000 | 0,00 | 285,33 |
06/2000 | 0,00 | 284,02 |
07/2000 | 0,00 | 282,61 |
08/2000 | 0,00 | 281,39 |
09/2000 | 0,00 | 280,10 |
10/2000 | 0,00 | 278,88 |
11/2000 | 0,00 | 277,68 |
12/2000 | 0,00 | 276,41 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2001 | 0,00 | 275,39 |
02/2001 | 0,00 | 274,13 |
03/2001 | 0,00 | 272,94 |
04/2001 | 0,00 | 271,60 |
05/2001 | 0,00 | 270,33 |
06/2001 | 0,00 | 268,83 |
07/2001 | 0,00 | 267,23 |
08/2001 | 0,00 | 265,91 |
09/2001 | 0,00 | 264,38 |
10/2001 | 0,00 | 262,99 |
11/2001 | 0,00 | 261,60 |
12/2001 | 0,00 | 260,07 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2002 | 0,00 | 258,82 |
02/2002 | 0,00 | 257,45 |
03/2002 | 0,00 | 255,97 |
04/2002 | 0,00 | 254,56 |
05/2002 | 0,00 | 253,23 |
06/2002 | 0,00 | 251,69 |
07/2002 | 0,00 | 250,25 |
08/2002 | 0,00 | 248,87 |
09/2002 | 0,00 | 247,22 |
10/2002 | 0,00 | 245,68 |
11/2002 | 0,00 | 243,94 |
12/2002 | 0,00 | 241,97 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2003 | 0,00 | 240,14 |
02/2003 | 0,00 | 238,36 |
03/2003 | 0,00 | 236,49 |
04/2003 | 0,00 | 234,52 |
05/2003 | 0,00 | 232,66 |
06/2003 | 0,00 | 230,58 |
07/2003 | 0,00 | 228,81 |
08/2003 | 0,00 | 227,13 |
09/2003 | 0,00 | 225,49 |
10/2003 | 0,00 | 224,15 |
11/2003 | 0,00 | 222,78 |
12/2003 | 0,00 | 221,51 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2004 | 0,00 | 220,43 |
02/2004 | 0,00 | 219,05 |
03/2004 | 0,00 | 217,87 |
04/2004 | 0,00 | 216,64 |
05/2004 | 0,00 | 215,41 |
06/2004 | 0,00 | 214,12 |
07/2004 | 0,00 | 212,83 |
08/2004 | 0,00 | 211,58 |
09/2004 | 0,00 | 210,37 |
10/2004 | 0,00 | 209,12 |
11/2004 | 0,00 | 207,64 |
12/2004 | 0,00 | 206,26 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2005 | 0,00 | 205,04 |
02/2005 | 0,00 | 203,51 |
03/2005 | 0,00 | 202,10 |
04/2005 | 0,00 | 200,60 |
05/2005 | 0,00 | 199,01 |
06/2005 | 0,00 | 197,50 |
07/2005 | 0,00 | 195,84 |
08/2005 | 0,00 | 194,34 |
09/2005 | 0,00 | 192,93 |
10/2005 | 0,00 | 191,55 |
11/2005 | 0,00 | 190,08 |
12/2005 | 0,00 | 188,65 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2006 | 0,00 | 187,50 |
02/2006 | 0,00 | 186,08 |
03/2006 | 0,00 | 185,00 |
04/2006 | 0,00 | 183,72 |
05/2006 | 0,00 | 182,54 |
06/2006 | 0,00 | 181,37 |
07/2006 | 0,00 | 180,11 |
08/2006 | 0,00 | 179,05 |
09/2006 | 0,00 | 177,96 |
10/2006 | 0,00 | 176,94 |
11/2006 | 0,00 | 175,94 |
12/2006 | 0,00 | 174,86 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2007 | 0,00 | 173,86 |
02/2007 | 0,00 | 172,81 |
03/2007 | 0,00 | 171,81 |
04/2007 | 0,00 | 170,78 |
05/2007 | 0,00 | 169,78 |
06/2007 | 0,00 | 168,78 |
07/2007 | 0,00 | 167,78 |
08/2007 | 0,00 | 166,78 |
09/2007 | 0,00 | 165,85 |
10/2007 | 0,00 | 165,01 |
11/2007 | 0,00 | 164,17 |
12/2007 | 0,00 | 163,24 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2008 | 0,00 | 162,44 |
02/2008 | 0,00 | 161,60 |
03/2008 | 0,00 | 160,70 |
04/2008 | 0,00 | 159,82 |
05/2008 | 0,00 | 158,86 |
06/2008 | 0,00 | 157,79 |
07/2008 | 0,00 | 156,77 |
08/2008 | 0,00 | 155,67 |
09/2008 | 0,00 | 154,49 |
10/2008 | 0,00 | 153,47 |
11/2008 | 0,00 | 152,35 |
12/2008 | 0,00 | 150,30 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2009 | 0,00 | 149,44 |
02/2009 | 0,00 | 148,47 |
03/2009 | 0,00 | 147,63 |
04/2009 | 0,00 | 146,86 |
05/2009 | 0,00 | 146,10 |
06/2009 | 0,00 | 145,31 |
07/2009 | 0,00 | 144,62 |
08/2009 | 0,00 | 143,93 |
09/2009 | 0,00 | 143,24 |
10/2009 | 0,00 | 142,58 |
11/2009 | 0,00 | 141,85 |
12/2009 | 0,00 | 141,19 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2010 | 0,00 | 140,60 |
02/2010 | 0,00 | 139,84 |
03/2010 | 0,00 | 139,17 |
04/2010 | 0,00 | 138,42 |
05/2010 | 0,00 | 137,63 |
06/2010 | 0,00 | 136,77 |
07/2010 | 0,00 | 135,88 |
08/2010 | 0,00 | 135,03 |
09/2010 | 0,00 | 134,22 |
10/2010 | 0,00 | 133,41 |
11/2010 | 0,00 | 132,48 |
12/2010 | 0,00 | 131,62 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2011 | 0,00 | 130,78 |
02/2011 | 0,00 | 129,86 |
03/2011 | 0,00 | 129,02 |
04/2011 | 0,00 | 128,03 |
05/2011 | 0,00 | 127,07 |
06/2011 | 0,00 | 126,10 |
07/2011 | 0,00 | 125,03 |
08/2011 | 0,00 | 124,09 |
09/2011 | 0,00 | 123,21 |
10/2011 | 0,00 | 122,35 |
11/2011 | 0,00 | 121,44 |
12/2011 | 0,00 | 120,55 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2012 | 0,00 | 119,80 |
02/2012 | 0,00 | 118,98 |
03/2012 | 0,00 | 118,27 |
04/2012 | 0,00 | 117,53 |
05/2012 | 0,00 | 116,89 |
06/2012 | 0,00 | 116,21 |
07/2012 | 0,00 | 115,52 |
08/2012 | 0,00 | 114,98 |
09/2012 | 0,00 | 114,37 |
10/2012 | 0,00 | 113,82 |
11/2012 | 0,00 | 113,27 |
12/2012 | 0,00 | 112,67 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2013 | 0,00 | 112,18 |
02/2013 | 0,00 | 111,63 |
03/2013 | 0,00 | 111,02 |
04/2013 | 0,00 | 110,42 |
05/2013 | 0,00 | 109,81 |
06/2013 | 0,00 | 109,09 |
07/2013 | 0,00 | 108,38 |
08/2013 | 0,00 | 107,67 |
09/2013 | 0,00 | 106,86 |
10/2013 | 0,00 | 106,14 |
11/2013 | 0,00 | 105,35 |
12/2013 | 0,00 | 104,50 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2014 | 0,00 | 103,71 |
02/2014 | 0,00 | 102,94 |
03/2014 | 0,00 | 102,12 |
04/2014 | 0,00 | 101,25 |
05/2014 | 0,00 | 100,43 |
06/2014 | 0,00 | 99,48 |
07/2014 | 0,00 | 98,61 |
08/2014 | 0,00 | 97,70 |
09/2014 | 0,00 | 96,75 |
10/2014 | 0,00 | 95,91 |
11/2014 | 0,00 | 94,95 |
12/2014 | 0,00 | 94,01 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2015 | 0,00 | 93,19 |
02/2015 | 0,00 | 92,15 |
03/2015 | 0,00 | 91,20 |
04/2015 | 0,00 | 90,21 |
05/2015 | 0,00 | 89,14 |
06/2015 | 0,00 | 87,96 |
07/2015 | 0,00 | 86,85 |
08/2015 | 0,00 | 85,74 |
09/2015 | 0,00 | 84,63 |
10/2015 | 0,00 | 83,57 |
11/2015 | 0,00 | 82,41 |
12/2015 | 0,00 | 81,35 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2016 | 0,00 | 80,35 |
02/2016 | 0,00 | 79,19 |
03/2016 | 0,00 | 78,13 |
04/2016 | 0,00 | 77,02 |
05/2016 | 0,00 | 75,86 |
06/2016 | 0,00 | 74,75 |
07/2016 | 0,00 | 73,53 |
08/2016 | 0,00 | 72,42 |
09/2016 | 0,00 | 71,37 |
10/2016 | 0,00 | 70,33 |
11/2016 | 0,00 | 69,21 |
12/2016 | 0,00 | 68,12 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2017 | 0,00 | 67,25 |
02/2017 | 0,00 | 66,20 |
03/2017 | 0,00 | 65,41 |
04/2017 | 0,00 | 64,48 |
05/2017 | 0,00 | 63,67 |
06/2017 | 0,00 | 62,87 |
07/2017 | 0,00 | 62,07 |
08/2017 | 0,00 | 61,43 |
09/2017 | 0,00 | 60,79 |
10/2017 | 0,00 | 60,22 |
11/2017 | 0,00 | 59,68 |
12/2017 | 0,00 | 59,10 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2018 | 0,00 | 58,63 |
02/2018 | 0,00 | 58,10 |
03/2018 | 0,00 | 57,58 |
04/2018 | 0,00 | 57,06 |
05/2018 | 0,00 | 56,54 |
06/2018 | 0,00 | 56,00 |
07/2018 | 0,00 | 55,43 |
08/2018 | 0,00 | 54,96 |
09/2018 | 0,00 | 54,42 |
10/2018 | 0,00 | 53,93 |
11/2018 | 0,00 | 53,44 |
12/2018 | 0,00 | 52,90 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2019 | 0,00 | 52,41 |
02/2019 | 0,00 | 51,94 |
03/2019 | 0,00 | 51,42 |
04/2019 | 0,00 | 50,88 |
05/2019 | 0,00 | 50,41 |
06/2019 | 0,00 | 49,84 |
07/2019 | 0,00 | 49,34 |
08/2019 | 0,00 | 48,88 |
09/2019 | 0,00 | 48,40 |
10/2019 | 0,00 | 48,02 |
11/2019 | 0,00 | 47,65 |
12/2019 | 0,00 | 47,27 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2020 | 0,00 | 46,98 |
02/2020 | 0,00 | 46,64 |
03/2020 | 0,00 | 46,36 |
04/2020 | 0,00 | 46,12 |
05/2020 | 0,00 | 45,91 |
06/2020 | 0,00 | 45,72 |
07/2020 | 0,00 | 45,56 |
08/2020 | 0,00 | 45,40 |
09/2020 | 0,00 | 45,24 |
10/2020 | 0,00 | 45,09 |
11/2020 | 0,00 | 44,93 |
12/2020 | 0,00 | 44,78 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2021 | 0,00 | 44,65 |
02/2021 | 0,00 | 44,45 |
03/2021 | 0,00 | 44,24 |
04/2021 | 0,00 | 43,97 |
05/2021 | 0,00 | 43,66 |
06/2021 | 0,00 | 43,30 |
07/2021 | 0,00 | 42,87 |
08/2021 | 0,00 | 42,43 |
09/2021 | 0,00 | 41,94 |
10/2021 | 0,00 | 41,35 |
11/2021 | 0,00 | 40,58 |
12/2021 | 0,00 | 39,85 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2022 | 0,00 | 39,09 |
02/2022 | 0,00 | 38,16 |
03/2022 | 0,00 | 37,33 |
04/2022 | 0,00 | 36,30 |
05/2022 | 0,00 | 35,28 |
06/2022 | 0,00 | 34,25 |
07/2022 | 0,00 | 33,08 |
08/2022 | 0,00 | 32,01 |
09/2022 | 0,00 | 30,99 |
10/2022 | 0,00 | 29,97 |
11/2022 | 0,00 | 28,85 |
12/2022 | 0,00 | 27,73 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2023 | 0,00 | 26,81 |
02/2023 | 0,00 | 25,64 |
03/2023 | 0,00 | 24,72 |
04/2023 | 0,00 | 23,60 |
05/2023 | 0,00 | 22,53 |
06/2023 | 0,00 | 21,46 |
07/2023 | 0,00 | 20,32 |
08/2023 | 0,00 | 19,35 |
09/2023 | 0,00 | 18,35 |
10/2023 | 0,00 | 17,43 |
11/2023 | 0,00 | 16,54 |
12/2023 | 0,00 | 15,57 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2024 | 0,00 | 14,77 |
02/2024 | 0,00 | 13,94 |
03/2024 | 0,00 | 13,05 |
04/2024 | 0,00 | 12,22 |
05/2024 | 0,00 | 11,43 |
06/2024 | 0,00 | 10,52 |
07/2024 | 0,00 | 9,65 |
08/2024 | 0,00 | 8,81 |
09/2024 | 0,00 | 7,88 |
10/2024 | 0,00 | 7,09 |
11/2024 | 0,00 | 6,16 |
12/2024 | 0,00 | 5,15 |
Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
01/2025 | 0,00 | 4,16 |
02/2025 | 0,00 | 3,20 |
03/2025 | 0,00 | 2,14 |
04/2025 | 0,00 | 1,00 |
05/2025 | 0,00 | 0 |
06/2025 | 0,00 | 0,00 |
Utilização da tabela de contribuições em atraso
1º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;
A - Calculando a Atualização Monetária:
1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00
B - Calculando os Juros:
1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83
C - Calculando a Multa:
A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.
D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário) | R$ 0,00 |
10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83) | R$ 1.472,53 |
11. Total | R$ 1.472,53 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).
2º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);
Procedimento:
A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.
B - Calculando os juros:
Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26
C - Calculando a Multa:
A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.
1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:
1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:
a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.
1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.
a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.
2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00
D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:
6. VALOR DO INSS (valor originário) | R$ 1.000,00 |
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | R$ 290,00 |
10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26) | R$ 1.399,26 |
11. TOTAL | R$ 2.689,26 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).