Recolhimento em atraso
Julho de 2026
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| 01/1980 | 0.00194635 | 905.3 |
| 02/1980 | 0.00194635 | 904.3 |
| 03/1980 | 0.00177425 | 903.3 |
| 04/1980 | 0.00177425 | 902.3 |
| 05/1980 | 0.00177425 | 901.3 |
| 06/1980 | 0.00177425 | 900.3 |
| 07/1980 | 0.00177425 | 899.3 |
| 08/1980 | 0.00177425 | 898.3 |
| 09/1980 | 0.00177425 | 897.3 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 896.3 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 895.3 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 894.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1981 | 0.00158663 | 893.3 |
| 02/1981 | 0.00149259 | 892.3 |
| 03/1981 | 0.00140811 | 891.3 |
| 04/1981 | 0.0013284 | 890.3 |
| 05/1981 | 0.00125321 | 889.3 |
| 06/1981 | 0.00118228 | 888.3 |
| 07/1981 | 0.00111747 | 887.3 |
| 08/1981 | 0.0010572 | 886.3 |
| 09/1981 | 0.00100019 | 885.3 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 884.3 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 883.3 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 882.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1982 | 0.0008174 | 881.3 |
| 02/1982 | 0.00077848 | 880.3 |
| 03/1982 | 0.00073789 | 879.3 |
| 04/1982 | 0.00069943 | 878.3 |
| 05/1982 | 0.00066296 | 877.3 |
| 06/1982 | 0.00062544 | 876.3 |
| 07/1982 | 0.00058452 | 875.3 |
| 08/1982 | 0.00054628 | 874.3 |
| 09/1982 | 0.00051054 | 873.3 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 872.3 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 871.3 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 870.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1983 | 0.00039798 | 869.3 |
| 02/1983 | 0.00036512 | 868.3 |
| 03/1983 | 0.00033497 | 867.3 |
| 04/1983 | 0.00031016 | 866.3 |
| 05/1983 | 0.00028772 | 865.3 |
| 06/1983 | 0.00026396 | 864.3 |
| 07/1983 | 0.00024328 | 863.3 |
| 08/1983 | 0.00022218 | 862.3 |
| 09/1983 | 0.00020253 | 861.3 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 860.3 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 859.3 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 858.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1984 | 0.00014082 | 857.3 |
| 02/1984 | 0.00012802 | 856.3 |
| 03/1984 | 0.00011756 | 855.3 |
| 04/1984 | 0.00010795 | 854.3 |
| 05/1984 | 0.00009885 | 853.3 |
| 06/1984 | 0.00008962 | 852.3 |
| 07/1984 | 0.00008103 | 851.3 |
| 08/1984 | 0.00007334 | 850.3 |
| 09/1984 | 0.00006513 | 849.3 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 848.3 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 847.3 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 846.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1985 | 0.00004322 | 845.3 |
| 02/1985 | 0.00003835 | 844.3 |
| 03/1985 | 0.00003429 | 843.3 |
| 04/1985 | 0.00003117 | 842.3 |
| 05/1985 | 0.00002855 | 841.3 |
| 06/1985 | 0.00002653 | 840.3 |
| 07/1985 | 0.00002452 | 839.3 |
| 08/1985 | 0.00002247 | 838.3 |
| 09/1985 | 0.00002062 | 837.3 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 836.3 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 835.3 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 834.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1986 | 0.00001231 | 833.3 |
| 02/1986 | 0.00001233 | 832.3 |
| 03/1986 | 0.01223316 | 831.3 |
| 04/1986 | 0.01206421 | 830.3 |
| 05/1986 | 0.01191284 | 829.3 |
| 06/1986 | 0.01177263 | 828.3 |
| 07/1986 | 0.01157811 | 827.3 |
| 08/1986 | 0.01138196 | 826.3 |
| 09/1986 | 0.01117046 | 825.3 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 824.3 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 823.3 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 822.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1987 | 0.0072149 | 821.3 |
| 02/1987 | 0.00630045 | 820.3 |
| 03/1987 | 0.00520873 | 819.3 |
| 04/1987 | 0.00421959 | 818.3 |
| 05/1987 | 0.0035753 | 817.3 |
| 06/1987 | 0.0034695 | 816.3 |
| 07/1987 | 0.00326203 | 815.3 |
| 08/1987 | 0.00308669 | 814.3 |
| 09/1987 | 0.00282715 | 813.3 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 812.3 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 811.3 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 810.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1988 | 0.00159719 | 809.3 |
| 02/1988 | 0.00137677 | 808.3 |
| 03/1988 | 0.00115424 | 807.3 |
| 04/1988 | 0.00098002 | 806.3 |
| 05/1988 | 0.0008199 | 805.3 |
| 06/1988 | 0.00066103 | 804.3 |
| 07/1988 | 0.00054787 | 803.3 |
| 08/1988 | 0.00044182 | 802.3 |
| 09/1988 | 0.00034723 | 801.3 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 800.3 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 799.3 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 798.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1989 | 0.21232724 | 797.3 |
| 02/1989 | 0.20498241 | 796.3 |
| 03/1989 | 0.19318896 | 795.3 |
| 04/1989 | 0.18004271 | 794.3 |
| 05/1989 | 0.16376126 | 793.3 |
| 06/1989 | 0.13118799 | 792.3 |
| 07/1989 | 0.10187871 | 791.3 |
| 08/1989 | 0.07877165 | 790.3 |
| 09/1989 | 0.05466369 | 789.3 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 788.3 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 787.3 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 786.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1990 | 0.01084363 | 785.3 |
| 02/1990 | 0.00635213 | 784.3 |
| 03/1990 | 0.00509111 | 783.3 |
| 04/1990 | 0.00509111 | 782.3 |
| 05/1990 | 0.00483117 | 781.3 |
| 06/1990 | 0.0044076 | 780.3 |
| 07/1990 | 0.00397833 | 779.3 |
| 08/1990 | 0.0035978 | 778.3 |
| 09/1990 | 0.00318812 | 777.3 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 776.3 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 775.3 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 774.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1991 | 0.00167487 | 768.34 |
| 02/1991 | 0.00167487 | 736.17 |
| 03/1991 | 0.00167487 | 706.14 |
| 04/1991 | 0.00167487 | 676.62 |
| 05/1991 | 0.00167487 | 648.2 |
| 06/1991 | 0.00167487 | 620.78 |
| 07/1991 | 0.00167487 | 593.86 |
| 08/1991 | 0.00167487 | 565.5 |
| 09/1991 | 0.00167487 | 534.13 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 498.92 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 459.97 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 438.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1992 | 0.00133349 | 437.78 |
| 02/1992 | 0.00105748 | 436.78 |
| 03/1992 | 0.00086658 | 435.78 |
| 04/1992 | 0.00072318 | 434.78 |
| 05/1992 | 0.00058581 | 433.78 |
| 06/1992 | 0.00047522 | 432.78 |
| 07/1992 | 0.00039271 | 431.78 |
| 08/1992 | 0.00031892 | 430.78 |
| 09/1992 | 0.00025859 | 429.78 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 428.78 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 427.78 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 426.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1993 | 0.0001042 | 425.78 |
| 02/1993 | 0.00008223 | 424.78 |
| 03/1993 | 0.00006528 | 423.78 |
| 04/1993 | 0.00005126 | 422.78 |
| 05/1993 | 0.0000398 | 421.78 |
| 06/1993 | 0.00003053 | 420.78 |
| 07/1993 | 0.02336995 | 419.78 |
| 08/1993 | 0.01770538 | 418.78 |
| 09/1993 | 0.01317523 | 417.78 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 416.78 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 415.78 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 414.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1994 | 0.00382673 | 413.78 |
| 02/1994 | 0.00273928 | 412.78 |
| 03/1994 | 0.00190716 | 411.78 |
| 04/1994 | 0.0013502 | 410.78 |
| 05/1994 | 0.00093628 | 409.78 |
| 06/1994 | 0.00064727 | 408.78 |
| 07/1994 | 1.69176112 | 407.78 |
| 08/1994 | 1.61108426 | 406.78 |
| 09/1994 | 1.58528852 | 405.78 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 404.78 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 403.78 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 402.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1995 | 0 | 439.33 |
| 02/1995 | 0 | 436.73 |
| 03/1995 | 0 | 432.47 |
| 04/1995 | 0 | 428.22 |
| 05/1995 | 0 | 424.18 |
| 06/1995 | 0 | 420.16 |
| 07/1995 | 0 | 416.32 |
| 08/1995 | 0 | 413 |
| 09/1995 | 0 | 409.91 |
| 10/1995 | 0 | 407.03 |
| 11/1995 | 0 | 404.25 |
| 12/1995 | 0 | 401.67 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1996 | 0 | 399.32 |
| 02/1996 | 0 | 397.1 |
| 03/1996 | 0 | 395.03 |
| 04/1996 | 0 | 393.02 |
| 05/1996 | 0 | 391.04 |
| 06/1996 | 0 | 389.11 |
| 07/1996 | 0 | 387.14 |
| 08/1996 | 0 | 385.24 |
| 09/1996 | 0 | 383.38 |
| 10/1996 | 0 | 381.58 |
| 11/1996 | 0 | 379.78 |
| 12/1996 | 0 | 378.05 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1997 | 0 | 376.38 |
| 02/1997 | 0 | 374.74 |
| 03/1997 | 0 | 373.08 |
| 04/1997 | 0 | 371.5 |
| 05/1997 | 0 | 369.89 |
| 06/1997 | 0 | 368.29 |
| 07/1997 | 0 | 366.7 |
| 08/1997 | 0 | 365.11 |
| 09/1997 | 0 | 363.44 |
| 10/1997 | 0 | 360.4 |
| 11/1997 | 0 | 357.43 |
| 12/1997 | 0 | 354.76 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1998 | 0 | 352.63 |
| 02/1998 | 0 | 350.43 |
| 03/1998 | 0 | 348.72 |
| 04/1998 | 0 | 347.09 |
| 05/1998 | 0 | 345.49 |
| 06/1998 | 0 | 343.79 |
| 07/1998 | 0 | 342.31 |
| 08/1998 | 0 | 339.82 |
| 09/1998 | 0 | 336.88 |
| 10/1998 | 0 | 334.25 |
| 11/1998 | 0 | 331.85 |
| 12/1998 | 0 | 329.67 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1999 | 0 | 327.29 |
| 02/1999 | 0 | 323.96 |
| 03/1999 | 0 | 321.61 |
| 04/1999 | 0 | 319.59 |
| 05/1999 | 0 | 317.92 |
| 06/1999 | 0 | 316.26 |
| 07/1999 | 0 | 314.69 |
| 08/1999 | 0 | 313.2 |
| 09/1999 | 0 | 311.82 |
| 10/1999 | 0 | 310.43 |
| 11/1999 | 0 | 308.83 |
| 12/1999 | 0 | 307.37 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2000 | 0 | 305.92 |
| 02/2000 | 0 | 304.47 |
| 03/2000 | 0 | 303.17 |
| 04/2000 | 0 | 301.68 |
| 05/2000 | 0 | 300.29 |
| 06/2000 | 0 | 298.98 |
| 07/2000 | 0 | 297.57 |
| 08/2000 | 0 | 296.35 |
| 09/2000 | 0 | 295.06 |
| 10/2000 | 0 | 293.84 |
| 11/2000 | 0 | 292.64 |
| 12/2000 | 0 | 291.37 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2001 | 0 | 290.35 |
| 02/2001 | 0 | 289.09 |
| 03/2001 | 0 | 287.9 |
| 04/2001 | 0 | 286.56 |
| 05/2001 | 0 | 285.29 |
| 06/2001 | 0 | 283.79 |
| 07/2001 | 0 | 282.19 |
| 08/2001 | 0 | 280.87 |
| 09/2001 | 0 | 279.34 |
| 10/2001 | 0 | 277.95 |
| 11/2001 | 0 | 276.56 |
| 12/2001 | 0 | 275.03 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2002 | 0 | 273.78 |
| 02/2002 | 0 | 272.41 |
| 03/2002 | 0 | 270.93 |
| 04/2002 | 0 | 269.52 |
| 05/2002 | 0 | 268.19 |
| 06/2002 | 0 | 266.65 |
| 07/2002 | 0 | 265.21 |
| 08/2002 | 0 | 263.83 |
| 09/2002 | 0 | 262.18 |
| 10/2002 | 0 | 260.64 |
| 11/2002 | 0 | 258.9 |
| 12/2002 | 0 | 256.93 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2003 | 0 | 255.1 |
| 02/2003 | 0 | 253.32 |
| 03/2003 | 0 | 251.45 |
| 04/2003 | 0 | 249.48 |
| 05/2003 | 0 | 247.62 |
| 06/2003 | 0 | 245.54 |
| 07/2003 | 0 | 243.77 |
| 08/2003 | 0 | 242.09 |
| 09/2003 | 0 | 240.45 |
| 10/2003 | 0 | 239.11 |
| 11/2003 | 0 | 237.74 |
| 12/2003 | 0 | 236.47 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2004 | 0 | 235.39 |
| 02/2004 | 0 | 234.01 |
| 03/2004 | 0 | 232.83 |
| 04/2004 | 0 | 231.6 |
| 05/2004 | 0 | 230.37 |
| 06/2004 | 0 | 229.08 |
| 07/2004 | 0 | 227.79 |
| 08/2004 | 0 | 226.54 |
| 09/2004 | 0 | 225.33 |
| 10/2004 | 0 | 224.08 |
| 11/2004 | 0 | 222.6 |
| 12/2004 | 0 | 221.22 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2005 | 0 | 220 |
| 02/2005 | 0 | 218.47 |
| 03/2005 | 0 | 217.06 |
| 04/2005 | 0 | 215.56 |
| 05/2005 | 0 | 213.97 |
| 06/2005 | 0 | 212.46 |
| 07/2005 | 0 | 210.8 |
| 08/2005 | 0 | 209.3 |
| 09/2005 | 0 | 207.89 |
| 10/2005 | 0 | 206.51 |
| 11/2005 | 0 | 205.04 |
| 12/2005 | 0 | 203.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2006 | 0 | 202.46 |
| 02/2006 | 0 | 201.04 |
| 03/2006 | 0 | 199.96 |
| 04/2006 | 0 | 198.68 |
| 05/2006 | 0 | 197.5 |
| 06/2006 | 0 | 196.33 |
| 07/2006 | 0 | 195.07 |
| 08/2006 | 0 | 194.01 |
| 09/2006 | 0 | 192.92 |
| 10/2006 | 0 | 191.9 |
| 11/2006 | 0 | 190.9 |
| 12/2006 | 0 | 189.82 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2007 | 0 | 188.82 |
| 02/2007 | 0 | 187.77 |
| 03/2007 | 0 | 186.77 |
| 04/2007 | 0 | 185.74 |
| 05/2007 | 0 | 184.74 |
| 06/2007 | 0 | 183.74 |
| 07/2007 | 0 | 182.74 |
| 08/2007 | 0 | 181.74 |
| 09/2007 | 0 | 180.81 |
| 10/2007 | 0 | 179.97 |
| 11/2007 | 0 | 179.13 |
| 12/2007 | 0 | 178.2 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2008 | 0 | 177.4 |
| 02/2008 | 0 | 176.56 |
| 03/2008 | 0 | 175.66 |
| 04/2008 | 0 | 174.78 |
| 05/2008 | 0 | 173.82 |
| 06/2008 | 0 | 172.75 |
| 07/2008 | 0 | 171.73 |
| 08/2008 | 0 | 170.63 |
| 09/2008 | 0 | 169.45 |
| 10/2008 | 0 | 168.43 |
| 11/2008 | 0 | 167.31 |
| 12/2008 | 0 | 165.26 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2009 | 0 | 164.4 |
| 02/2009 | 0 | 163.43 |
| 03/2009 | 0 | 162.59 |
| 04/2009 | 0 | 161.82 |
| 05/2009 | 0 | 161.06 |
| 06/2009 | 0 | 160.27 |
| 07/2009 | 0 | 159.58 |
| 08/2009 | 0 | 158.89 |
| 09/2009 | 0 | 158.2 |
| 10/2009 | 0 | 157.54 |
| 11/2009 | 0 | 156.81 |
| 12/2009 | 0 | 156.15 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2010 | 0 | 155.56 |
| 02/2010 | 0 | 154.8 |
| 03/2010 | 0 | 154.13 |
| 04/2010 | 0 | 153.38 |
| 05/2010 | 0 | 152.59 |
| 06/2010 | 0 | 151.73 |
| 07/2010 | 0 | 150.84 |
| 08/2010 | 0 | 149.99 |
| 09/2010 | 0 | 149.18 |
| 10/2010 | 0 | 148.37 |
| 11/2010 | 0 | 147.44 |
| 12/2010 | 0 | 146.58 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2011 | 0 | 145.74 |
| 02/2011 | 0 | 144.82 |
| 03/2011 | 0 | 143.98 |
| 04/2011 | 0 | 142.99 |
| 05/2011 | 0 | 142.03 |
| 06/2011 | 0 | 141.06 |
| 07/2011 | 0 | 139.99 |
| 08/2011 | 0 | 139.05 |
| 09/2011 | 0 | 138.17 |
| 10/2011 | 0 | 137.31 |
| 11/2011 | 0 | 136.4 |
| 12/2011 | 0 | 135.51 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2012 | 0 | 134.76 |
| 02/2012 | 0 | 133.94 |
| 03/2012 | 0 | 133.23 |
| 04/2012 | 0 | 132.49 |
| 05/2012 | 0 | 131.85 |
| 06/2012 | 0 | 131.17 |
| 07/2012 | 0 | 130.48 |
| 08/2012 | 0 | 129.94 |
| 09/2012 | 0 | 129.33 |
| 10/2012 | 0 | 128.78 |
| 11/2012 | 0 | 128.23 |
| 12/2012 | 0 | 127.63 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2013 | 0 | 127.14 |
| 02/2013 | 0 | 126.59 |
| 03/2013 | 0 | 125.98 |
| 04/2013 | 0 | 125.38 |
| 05/2013 | 0 | 124.77 |
| 06/2013 | 0 | 124.05 |
| 07/2013 | 0 | 123.34 |
| 08/2013 | 0 | 122.63 |
| 09/2013 | 0 | 121.82 |
| 10/2013 | 0 | 121.1 |
| 11/2013 | 0 | 120.31 |
| 12/2013 | 0 | 119.46 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2014 | 0 | 118.67 |
| 02/2014 | 0 | 117.9 |
| 03/2014 | 0 | 117.08 |
| 04/2014 | 0 | 116.21 |
| 05/2014 | 0 | 115.39 |
| 06/2014 | 0 | 114.44 |
| 07/2014 | 0 | 113.57 |
| 08/2014 | 0 | 112.66 |
| 09/2014 | 0 | 111.71 |
| 10/2014 | 0 | 110.87 |
| 11/2014 | 0 | 109.91 |
| 12/2014 | 0 | 108.97 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2015 | 0 | 108.15 |
| 02/2015 | 0 | 107.11 |
| 03/2015 | 0 | 106.16 |
| 04/2015 | 0 | 105.17 |
| 05/2015 | 0 | 104.1 |
| 06/2015 | 0 | 102.92 |
| 07/2015 | 0 | 101.81 |
| 08/2015 | 0 | 100.7 |
| 09/2015 | 0 | 99.59 |
| 10/2015 | 0 | 98.53 |
| 11/2015 | 0 | 97.37 |
| 12/2015 | 0 | 96.31 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2016 | 0 | 95.31 |
| 02/2016 | 0 | 94.15 |
| 03/2016 | 0 | 93.09 |
| 04/2016 | 0 | 91.98 |
| 05/2016 | 0 | 90.82 |
| 06/2016 | 0 | 89.71 |
| 07/2016 | 0 | 88.49 |
| 08/2016 | 0 | 87.38 |
| 09/2016 | 0 | 86.33 |
| 10/2016 | 0 | 85.29 |
| 11/2016 | 0 | 84.17 |
| 12/2016 | 0 | 83.08 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2017 | 0 | 82.21 |
| 02/2017 | 0 | 81.16 |
| 03/2017 | 0 | 80.37 |
| 04/2017 | 0 | 79.44 |
| 05/2017 | 0 | 78.63 |
| 06/2017 | 0 | 77.83 |
| 07/2017 | 0 | 77.03 |
| 08/2017 | 0 | 76.39 |
| 09/2017 | 0 | 75.75 |
| 10/2017 | 0 | 75.18 |
| 11/2017 | 0 | 74.64 |
| 12/2017 | 0 | 74.06 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2018 | 0 | 73.59 |
| 02/2018 | 0 | 73.06 |
| 03/2018 | 0 | 72.54 |
| 04/2018 | 0 | 72.02 |
| 05/2018 | 0 | 71.5 |
| 06/2018 | 0 | 70.96 |
| 07/2018 | 0 | 70.39 |
| 08/2018 | 0 | 69.92 |
| 09/2018 | 0 | 69.38 |
| 10/2018 | 0 | 68.89 |
| 11/2018 | 0 | 68.4 |
| 12/2018 | 0 | 67.86 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2019 | 0 | 67.37 |
| 02/2019 | 0 | 66.9 |
| 03/2019 | 0 | 66.38 |
| 04/2019 | 0 | 65.84 |
| 05/2019 | 0 | 65.37 |
| 06/2019 | 0 | 64.8 |
| 07/2019 | 0 | 64.3 |
| 08/2019 | 0 | 63.84 |
| 09/2019 | 0 | 63.36 |
| 10/2019 | 0 | 62.98 |
| 11/2019 | 0 | 62.61 |
| 12/2019 | 0 | 62.23 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2020 | 0 | 61.94 |
| 02/2020 | 0 | 61.6 |
| 03/2020 | 0 | 61.32 |
| 04/2020 | 0 | 61.08 |
| 05/2020 | 0 | 60.87 |
| 06/2020 | 0 | 60.68 |
| 07/2020 | 0 | 60.52 |
| 08/2020 | 0 | 60.36 |
| 09/2020 | 0 | 60.2 |
| 10/2020 | 0 | 60.05 |
| 11/2020 | 0 | 59.89 |
| 12/2020 | 0 | 59.74 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2021 | 0 | 59.61 |
| 02/2021 | 0 | 59.41 |
| 03/2021 | 0 | 59.2 |
| 04/2021 | 0 | 58.93 |
| 05/2021 | 0 | 58.62 |
| 06/2021 | 0 | 58.26 |
| 07/2021 | 0 | 57.83 |
| 08/2021 | 0 | 57.39 |
| 09/2021 | 0 | 56.9 |
| 10/2021 | 0 | 56.31 |
| 11/2021 | 0 | 55.54 |
| 12/2021 | 0 | 54.81 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2022 | 0 | 54.05 |
| 02/2022 | 0 | 53.12 |
| 03/2022 | 0 | 52.29 |
| 04/2022 | 0 | 51.26 |
| 05/2022 | 0 | 50.24 |
| 06/2022 | 0 | 49.21 |
| 07/2022 | 0 | 48.04 |
| 08/2022 | 0 | 46.97 |
| 09/2022 | 0 | 45.95 |
| 10/2022 | 0 | 44.93 |
| 11/2022 | 0 | 43.81 |
| 12/2022 | 0 | 42.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2023 | 0 | 41.77 |
| 02/2023 | 0 | 40.6 |
| 03/2023 | 0 | 39.68 |
| 04/2023 | 0 | 38.56 |
| 05/2023 | 0 | 37.49 |
| 06/2023 | 0 | 36.42 |
| 07/2023 | 0 | 35.28 |
| 08/2023 | 0 | 34.31 |
| 09/2023 | 0 | 33.31 |
| 10/2023 | 0 | 32.39 |
| 11/2023 | 0 | 31.5 |
| 12/2023 | 0 | 30.53 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2024 | 0 | 29.73 |
| 02/2024 | 0 | 28.9 |
| 03/2024 | 0 | 28.01 |
| 04/2024 | 0 | 27.18 |
| 05/2024 | 0 | 26.39 |
| 06/2024 | 0 | 25.48 |
| 07/2024 | 0 | 24.61 |
| 08/2024 | 0 | 23.77 |
| 09/2024 | 0 | 22.84 |
| 10/2024 | 0 | 22.05 |
| 11/2024 | 0 | 21.12 |
| 12/2024 | 0 | 20.11 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2025 | 0 | 19.12 |
| 02/2025 | 0 | 18.16 |
| 03/2025 | 0 | 17.1 |
| 04/2025 | 0 | 15.96 |
| 05/2025 | 0 | 14.86 |
| 06/2025 | 0 | 13.58 |
| 07/2025 | 0 | 12.42 |
| 08/2025 | 0 | 11.2 |
| 09/2025 | 0 | 9.92 |
| 10/2025 | 0 | 8.87 |
| 11/2025 | 0 | 7.65 |
| 12/2025 | 0 | 6.49 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2026 | 0 | 5.49 |
| 02/2026 | 0 | 4.28 |
| 03/2026 | 0 | 3.19 |
| 04/2026 | 0 | 2.12 |
| 05/2026 | 0 | 1 |
| 06/2026 | 0 | 0 |
| 07/2026 | 0 | 0 |
Utilização da tabela de contribuições em atraso
1º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;
A - Calculando a Atualização Monetária:
1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00
B - Calculando os Juros:
1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83
C - Calculando a Multa:
A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.
D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
| 6. Valor do INSS (Valor originário) | R$ 0,00 |
| 10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83) | R$ 1.472,53 |
| 11. Total | R$ 1.472,53 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).
2º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);
Procedimento:
A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.
B - Calculando os juros:
