Selic (RFB)
Taxa de juros Selic para utilização em agosto de 2026
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | × | × | × | × | × |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em agosto de 2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,71 | 6,71 | 5,5 | 4,41 | 3,34 | 2,22 | 1 | 0 | × | × | × | × |
| 2025 | 21,33 | 20,34 | 19,38 | 18,32 | 17,18 | 16,08 | 14,8 | 13,64 | 12,42 | 11,14 | 10,09 | 8,87 |
| 2024 | 31,75 | 30,95 | 30,12 | 29,23 | 28,4 | 27,61 | 26,7 | 25,83 | 24,99 | 24,06 | 23,27 | 22,34 |
| 2023 | 43,91 | 42,99 | 41,82 | 40,9 | 39,78 | 38,71 | 37,64 | 36,5 | 35,53 | 34,53 | 33,61 | 32,72 |
| 2022 | 56,03 | 55,27 | 54,34 | 53,51 | 52,48 | 51,46 | 50,43 | 49,26 | 48,19 | 47,17 | 46,15 | 45,03 |
| 2021 | 60,96 | 60,83 | 60,63 | 60,42 | 60,15 | 59,84 | 59,48 | 59,05 | 58,61 | 58,12 | 57,53 | 56,76 |
| 2020 | 63,45 | 63,16 | 62,82 | 62,54 | 62,3 | 62,09 | 61,9 | 61,74 | 61,58 | 61,42 | 61,27 | 61,11 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 69,08 | 68,59 | 68,12 | 67,6 | 67,06 | 66,59 | 66,02 | 65,52 | 65,06 | 64,58 | 64,2 | 63,83 |
| 2018 | 75,28 | 74,81 | 74,28 | 73,76 | 73,24 | 72,72 | 72,18 | 71,61 | 71,14 | 70,6 | 70,11 | 69,62 |
| 2017 | 84,3 | 83,43 | 82,38 | 81,59 | 80,66 | 79,85 | 79,05 | 78,25 | 77,61 | 76,97 | 76,4 | 75,86 |
| 2016 | 97,53 | 96,53 | 95,37 | 94,31 | 93,2 | 92,04 | 90,93 | 89,71 | 88,6 | 87,55 | 86,51 | 85,39 |
| 2015 | 110,19 | 109,37 | 108,33 | 107,38 | 106,39 | 105,32 | 104,14 | 103,03 | 101,92 | 100,81 | 99,75 | 98,59 |
| 2014 | 120,68 | 119,89 | 119,12 | 118,3 | 117,43 | 116,61 | 115,66 | 114,79 | 113,88 | 112,93 | 112,09 | 111,13 |
| 2013 | 128,85 | 128,36 | 127,81 | 127,2 | 126,6 | 125,99 | 125,27 | 124,56 | 123,85 | 123,04 | 122,32 | 121,53 |
| 2012 | 136,73 | 135,98 | 135,16 | 134,45 | 133,71 | 133,07 | 132,39 | 131,7 | 131,16 | 130,55 | 130 | 129,45 |
| 2011 | 147,8 | 146,96 | 146,04 | 145,2 | 144,21 | 143,25 | 142,28 | 141,21 | 140,27 | 139,39 | 138,53 | 137,62 |
| 2010 | 157,37 | 156,78 | 156,02 | 155,35 | 154,6 | 153,81 | 152,95 | 152,06 | 151,21 | 150,4 | 149,59 | 148,66 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 166,48 | 165,62 | 164,65 | 163,81 | 163,04 | 162,28 | 161,49 | 160,8 | 160,11 | 159,42 | 158,76 | 158,03 |
| 2008 | 178,42 | 177,62 | 176,78 | 175,88 | 175 | 174,04 | 172,97 | 171,95 | 170,85 | 169,67 | 168,65 | 167,53 |
| 2007 | 189,52 | 188,65 | 187,6 | 186,66 | 185,63 | 184,72 | 183,75 | 182,76 | 181,96 | 181,03 | 180,19 | 179,35 |
| 2006 | 203,3 | 202,15 | 200,73 | 199,65 | 198,37 | 197,19 | 196,02 | 194,76 | 193,7 | 192,61 | 191,59 | 190,6 |
| 2005 | 220,91 | 219,69 | 218,16 | 216,75 | 215,25 | 213,66 | 212,15 | 210,49 | 208,99 | 207,58 | 206,2 | 204,73 |
| 2004 | 236,16 | 235,08 | 233,7 | 232,52 | 231,29 | 230,06 | 228,77 | 227,48 | 226,23 | 225,02 | 223,77 | 222,29 |
| 2003 | 256,62 | 254,79 | 253,01 | 251,14 | 249,17 | 247,31 | 245,23 | 243,46 | 241,78 | 240,14 | 238,8 | 237,43 |
| 2002 | 274,72 | 273,47 | 272,1 | 270,62 | 269,21 | 267,88 | 266,34 | 264,9 | 263,52 | 261,87 | 260,33 | 258,59 |
| 2001 | 291,06 | 290,04 | 288,78 | 287,59 | 286,25 | 284,98 | 283,48 | 281,88 | 280,56 | 279,03 | 277,64 | 276,25 |
| 2000 | 307,06 | 305,61 | 304,16 | 302,86 | 301,37 | 299,98 | 298,67 | 297,26 | 296,04 | 294,75 | 293,53 | 292,33 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 329,36 | 326,98 | 323,65 | 321,3 | 319,28 | 317,61 | 315,95 | 314,38 | 312,89 | 311,51 | 310,12 | 308,52 |
| 1998 | 354,45 | 352,32 | 350,12 | 348,41 | 346,78 | 345,18 | 343,48 | 342 | 339,51 | 336,57 | 333,94 | 331,54 |
| 1997 | 377,74 | 376,07 | 374,43 | 372,77 | 371,19 | 369,58 | 367,98 | 366,39 | 364,8 | 363,13 | 360,09 | 357,12 |
| 1996 | 401,36 | 399,01 | 396,79 | 394,72 | 392,71 | 390,73 | 388,8 | 386,83 | 384,93 | 383,07 | 381,27 | 379,47 |
| 1995 | × | 439,02 | 436,42 | 432,16 | 427,91 | 423,87 | 419,85 | 416,01 | 412,69 | 409,6 | 406,72 | 403,94 |
Aplicação da taxa acumulada
Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.
Aplicação das multas (*)
O percentual da multa de mora a ser aplicado será:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).
O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.
Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.
Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.
| Número de dias | Multa aplicada |
|---|---|
| 01 | 0,33% |
| 02 | 0,66% |
| 03 | 0,99% |
| 04 | 1,32% |
| 05 | 1,65% |
| 06 | 1,98% |
| 07 | 2,31% |
| 08 | 2,64% |
| 09 | 2,97% |
| 10 | 3,30% |
| 11 | 3,63% |
| 12 | 3,96% |
| 13 | 4,29% |
| 14 | 4,62% |
| 15 | 4,95% |
| 16 | 5,28% |
| 17 | 5,61% |
| 18 | 5,94% |
| 19 | 6,27% |
| 20 | 6,60% |
| 21 | 6,93% |
| 22 | 7,26% |
| 23 | 7,59% |
| 24 | 7,92% |
| 25 | 8,25% |
| 26 | 8,58% |
| 27 | 8,91% |
| 28 | 9,24% |
| 29 | 9,57% |
| 30 | 9,90% |
| 31 | 10,23% |
| 32 | 10,56% |
| 33 | 10,89% |
| 34 | 11,22% |
| 35 | 11,55% |
| 36 | 11,88% |
| 37 | 12,21% |
| 38 | 12,54% |
| 39 | 12,87% |
| 40 | 13,20% |
| 41 | 13,53% |
| 42 | 13,86% |
| 43 | 14,19% |
| 44 | 14,52% |
| 45 | 14,85% |
| 46 | 15,18% |
| 47 | 15,51% |
| 48 | 15,84% |
| 49 | 16,17% |
| 50 | 16,50% |
| 51 | 16,83% |
| 52 | 17,16% |
| 53 | 17,49% |
| 54 | 17,82% |
| 55 | 18,15% |
| 56 | 18,48% |
| 57 | 18,81% |
| 58 | 19,14% |
| 59 | 19,47% |
| 60 | 19,80% |
61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).