Selic (RFB)
Taxa de juros Selic para utilização em junho de 2025
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | × | × | × | × | × | × | × |
2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em junho de 2025
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5,15 | 4,16 | 3,2 | 2,14 | 1 | × | × | × | × | × | × | × |
2024 | 15,57 | 14,77 | 13,94 | 13,05 | 12,22 | 11,43 | 10,52 | 9,65 | 8,81 | 7,88 | 7,09 | 6,16 |
2023 | 27,73 | 26,81 | 25,64 | 24,72 | 23,6 | 22,53 | 21,46 | 20,32 | 19,35 | 18,35 | 17,43 | 16,54 |
2022 | 39,85 | 39,09 | 38,16 | 37,33 | 36,3 | 35,28 | 34,25 | 33,08 | 32,01 | 30,99 | 29,97 | 28,85 |
2021 | 44,78 | 44,65 | 44,45 | 44,24 | 43,97 | 43,66 | 43,3 | 42,87 | 42,43 | 41,94 | 41,35 | 40,58 |
2020 | 47,27 | 46,98 | 46,64 | 46,36 | 46,12 | 45,91 | 45,72 | 45,56 | 45,4 | 45,24 | 45,09 | 44,93 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 52,9 | 52,41 | 51,94 | 51,42 | 50,88 | 50,41 | 49,84 | 49,34 | 48,88 | 48,4 | 48,02 | 47,65 |
2018 | 59,1 | 58,63 | 58,1 | 57,58 | 57,06 | 56,54 | 56 | 55,43 | 54,96 | 54,42 | 53,93 | 53,44 |
2017 | 68,12 | 67,25 | 66,2 | 65,41 | 64,48 | 63,67 | 62,87 | 62,07 | 61,43 | 60,79 | 60,22 | 59,68 |
2016 | 81,35 | 80,35 | 79,19 | 78,13 | 77,02 | 75,86 | 74,75 | 73,53 | 72,42 | 71,37 | 70,33 | 69,21 |
2015 | 94,01 | 93,19 | 92,15 | 91,2 | 90,21 | 89,14 | 87,96 | 86,85 | 85,74 | 84,63 | 83,57 | 82,41 |
2014 | 104,5 | 103,71 | 102,94 | 102,12 | 101,25 | 100,43 | 99,48 | 98,61 | 97,7 | 96,75 | 95,91 | 94,95 |
2013 | 112,67 | 112,18 | 111,63 | 111,02 | 110,42 | 109,81 | 109,09 | 108,38 | 107,67 | 106,86 | 106,14 | 105,35 |
2012 | 120,55 | 119,8 | 118,98 | 118,27 | 117,53 | 116,89 | 116,21 | 115,52 | 114,98 | 114,37 | 113,82 | 113,27 |
2011 | 131,62 | 130,78 | 129,86 | 129,02 | 128,03 | 127,07 | 126,1 | 125,03 | 124,09 | 123,21 | 122,35 | 121,44 |
2010 | 141,19 | 140,6 | 139,84 | 139,17 | 138,42 | 137,63 | 136,77 | 135,88 | 135,03 | 134,22 | 133,41 | 132,48 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 150,3 | 149,44 | 148,47 | 147,63 | 146,86 | 146,1 | 145,31 | 144,62 | 143,93 | 143,24 | 142,58 | 141,85 |
2008 | 162,24 | 161,44 | 160,6 | 159,7 | 158,82 | 157,86 | 156,79 | 155,77 | 154,67 | 153,49 | 152,47 | 151,35 |
2007 | 173,34 | 172,47 | 171,42 | 170,48 | 169,45 | 168,54 | 167,57 | 166,58 | 165,78 | 164,85 | 164,01 | 163,17 |
2006 | 187,12 | 185,97 | 184,55 | 183,47 | 182,19 | 181,01 | 179,84 | 178,58 | 177,52 | 176,43 | 175,41 | 174,42 |
2005 | 204,73 | 203,51 | 201,98 | 200,57 | 199,07 | 197,48 | 195,97 | 194,31 | 192,81 | 191,4 | 190,02 | 188,55 |
2004 | 219,98 | 218,9 | 217,52 | 216,34 | 215,11 | 213,88 | 212,59 | 211,3 | 210,05 | 208,84 | 207,59 | 206,11 |
2003 | 240,44 | 238,61 | 236,83 | 234,96 | 232,99 | 231,13 | 229,05 | 227,28 | 225,6 | 223,96 | 222,62 | 221,25 |
2002 | 258,54 | 257,29 | 255,92 | 254,44 | 253,03 | 251,7 | 250,16 | 248,72 | 247,34 | 245,69 | 244,15 | 242,41 |
2001 | 274,88 | 273,86 | 272,6 | 271,41 | 270,07 | 268,8 | 267,3 | 265,7 | 264,38 | 262,85 | 261,46 | 260,07 |
2000 | 290,88 | 289,43 | 287,98 | 286,68 | 285,19 | 283,8 | 282,49 | 281,08 | 279,86 | 278,57 | 277,35 | 276,15 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 313,18 | 310,8 | 307,47 | 305,12 | 303,1 | 301,43 | 299,77 | 298,2 | 296,71 | 295,33 | 293,94 | 292,34 |
1998 | 338,27 | 336,14 | 333,94 | 332,23 | 330,6 | 329 | 327,3 | 325,82 | 323,33 | 320,39 | 317,76 | 315,36 |
1997 | 361,56 | 359,89 | 358,25 | 356,59 | 355,01 | 353,4 | 351,8 | 350,21 | 348,62 | 346,95 | 343,91 | 340,94 |
1996 | 385,18 | 382,83 | 380,61 | 378,54 | 376,53 | 374,55 | 372,62 | 370,65 | 368,75 | 366,89 | 365,09 | 363,29 |
1995 | 426,47 | 422,84 | 420,24 | 415,98 | 411,73 | 407,69 | 403,67 | 399,83 | 396,51 | 393,42 | 390,54 | 387,76 |
Aplicação da taxa acumulada
Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.
Aplicação das multas (*)
O percentual da multa de mora a ser aplicado será:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).
O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.
Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.
Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.
Número de dias | Multa aplicada |
---|---|
01 | 0,33 |
02 | 0,66 |
03 | 0,99 |
04 | 1,32 |
05 | 1,65 |
06 | 1,98 |
07 | 2,31 |
08 | 2,64 |
09 | 2,97 |
10 | 3,30 |
11 | 3,63 |
12 | 3,96 |
13 | 4,29 |
14 | 4,62 |
15 | 4,95 |
16 | 5,28 |
17 | 5,61 |
18 | 5,94 |
19 | 6,27 |
20 | 6,60 |
21 | 6,93 |
22 | 7,26 |
23 | 7,59 |
24 | 7,92 |
25 | 8,25 |
26 | 8,58 |
27 | 8,91 |
28 | 9,24 |
29 | 9,57 |
30 | 9,90 |
31 | 10,23 |
32 | 10,56 |
33 | 10,89 |
34 | 11,22 |
35 | 11,55 |
36 | 11,88 |
37 | 12,21 |
38 | 12,54 |
39 | 12,87 |
40 | 13,20 |
41 | 13,53 |
42 | 13,86 |
43 | 14,19 |
44 | 14,52 |
45 | 14,85 |
46 | 15,18 |
47 | 15,51 |
48 | 15,84 |
49 | 16,17 |
50 | 16,50 |
51 | 16,83 |
52 | 17,16 |
53 | 17,49 |
54 | 17,82 |
55 | 18,15 |
56 | 18,48 |
57 | 18,81 |
58 | 19,14 |
59 | 19,47 |
60 | 19,80 |
61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).