×
Menu

NCM de 9001.10.11 a 9706.90.00


NCM Descrição TEC (%) BIT/BK Anexo III da Decisão CMC Nº 08/22 (%) Alíquota aplicada (%) Fundamentação da alíquota aplicada Atos de inclusão Início da Vigência Término da Vigência
9001.10.11 De diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (mícrons) 10,8 BIT 10,8 391/2022
9001.10.19 Outras 10,8 BIT 10,8 391/2022
9001.10.20 Feixes e cabos de fibras ópticas 12,6 BIT 12,6 391/2022
9001.20.00 -Matérias polarizantes em folhas ou em placas 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9001.30.00 -Lentes de contato 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9001.40.00 -Lentes de vidro, para óculos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9001.50.00 -Lentes de outras matérias, para óculos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9001.90.10 Lentes 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9001.90.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9002.11.11 Para câmeras fotográficas 0 BIT 0 391/2022
9002.11.19 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.11.20 De aproximação (zoom) para câmeras de televisão, de 20 ou mais aumentos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9002.11.90 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.19.00 --Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.20.10 Polarizantes 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.20.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.90.00 -Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9002.90.90 Outros 16 14,4 14,4 547/2023 01/04/2024
9003.11.00 --De plástico 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9003.19.10 De metais comuns, mesmo folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9003.19.90 Outras 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9003.90.10 Charneiras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9003.90.90 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9004.10.00 -Óculos de sol 20 18 18 272/2021; 391/2022
9004.90.10 Óculos para correção 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9004.90.20 Óculos de segurança 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9004.90.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9005.10.00 -Binóculos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9005.80.00 -Outros instrumentos 12,6 BK 12,6 391/2022
9005.90.10 De binóculos 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9005.90.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9006.30.00 -Câmeras fotográficas especialmente concebidas para fotografia submarina ou aérea, para exame médico de órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou de investigação judicial 12,6 BK 12,6 391/2022
9006.40.00 -Câmeras fotográficas para filmes de revelação e cópia instantâneas 0 0 391/2022
9006.53.10 De foco fixo 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.53.20 De foco ajustável 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.59.30 Fotocompositoras a laser para preparação de clichês 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9006.59.40 Outras, de foco fixo 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.59.51 Para obtenção de negativos de 45 mm x 60 mm ou de dimensões superiores 9 9 391/2022
9006.59.59 Outras 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.61.00 --Aparelhos de tubo de descarga para produção de luz relâmpago (flash) (denominados "flashes eletrônicos") 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.69.00 --Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9006.91.10 Corpos 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9006.91.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9006.99.00 --Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9007.10.00 -Câmeras 12,6 BK 12,6 391/2022
9007.20.20 Para filmes de largura igual ou superior a 35 mm, mas não superior a 70 mm 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9007.20.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9007.91.00 --De câmeras 12,6 BK 12,6 391/2022
9007.92.00 --De projetores 12,6 BK 12,6 391/2022
9008.50.00 -Projetores e aparelhos de ampliação ou de redução 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9008.90.00 -Partes e acessórios 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9010.10.10 Cubas e cubetas, de operação automática e programáveis 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9010.10.20 Ampliadoras-copiadoras automáticas para papel fotográfico, com capacidade superior a 1.000 cópias por hora 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9010.10.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9010.50.10 Processadores fotográficos para o tratamento eletrônico de imagens, mesmo com saída digital 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9010.50.20 Aparelhos para revelação automática de chapas de fotopolímeros com suporte metálico 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9010.50.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9010.60.00 -Telas para projeção 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9010.90.10 De aparelhos ou material da subposição 9010.10 ou do item 9010.50.10 12,6 BK 12,6 391/2022
9010.90.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9011.10.00 -Microscópios estereoscópicos 12,6 BK 12,6 391/2022
9011.20.10 Para fotomicrografia 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9011.20.20 Para cinefotomicrografia 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9011.20.30 Para microprojeção 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9011.80.10 Binoculares de platina móvel 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9011.80.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9011.90.10 Dos artigos da subposição 9011.20 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9011.90.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9012.10.10 Microscópios eletrônicos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9012.10.90 Outros 12,6 BK 0 Art. 5º - Consolidada na Organização Mundial do Comércio 391/2022
9012.90.10 De microscópios eletrônicos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9012.90.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9013.10.10 Miras telescópicas para armas 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9013.10.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9013.20.00 -Lasers, exceto diodos laser 12,6 BK 12,6 391/2022
9013.80.00 -Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9013.90.00 -Partes e acessórios 12,6 BK 12,6 391/2022
9014.10.00 -Bússolas, incluindo as agulhas de marear 12,6 BK 12,6 391/2022
9014.20.10 Altímetros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9014.20.20 Pilotos automáticos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9014.20.30 Inclinômetros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9014.20.90 Outros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9014.80.10 Sondas acústicas (ecobatímetros) ou de ultrassom (sonar e semelhantes) 12,6 BK 12,6 391/2022
9014.80.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9014.90.00 -Partes e acessórios 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.10.00 -Telêmetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.20.10 Com sistema de leitura por meio de prisma ou micrômetro óptico e precisão de leitura de 1 segundo 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.20.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.30.00 -Níveis 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.40.00 -Instrumentos e aparelhos de fotogrametria 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9015.80.10 Molinetes hidrométricos 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.80.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9015.90.10 De instrumentos ou aparelhos da subposição 9015.40 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9015.90.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9016.00.10 Sensíveis a pesos não superiores a 0,2 mg 12,6 BK 12,6 391/2022
9016.00.90 Outras 12,6 BK 12,6 391/2022
9017.10.10 Automáticas 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9017.10.90 Outras 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9017.20.00 -Outros instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9017.30.10 Micrômetros 9 9 391/2022
9017.30.20 Paquímetros 18 16,2 10 Art. 5º - Consolidada na Organização Mundial do Comércio 272/2021; 391/2022
9017.30.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9017.80.10 Metros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9017.80.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9017.90.10 De mesas ou máquinas de desenhar, automáticas 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9017.90.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.11.00 --Eletrocardiógrafos 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.12.10 Ecógrafos com análise espectral Doppler 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.12.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.13.00 --Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.14.10 Scanner de tomografia por emissão de posítrons (PET - Positron Emission Tomography) 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.14.20 Câmaras gama 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.14.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.19.10 Endoscópios 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.19.20 Audiômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.19.80 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.19.90 Partes 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.20.10 Para cirurgia, que operem por laser 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.20.20 Outros, para tratamento bucal, que operem por laser 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.20.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.31.11 De capacidade inferior ou igual a 2 cm3 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.31.19 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.31.90 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.32.11 Gengivais 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.32.12 De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo utilizado com bolsas de sangue 0 0 391/2022
9018.32.13 Agulhas ponta de lápis, do tipo utilizado em anestesia epidural ou raquidiana 0 0 391/2022
9018.32.19 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.32.20 Para suturas 0 0 391/2022
9018.39.10 Agulhas 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.39.21 De borracha 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.39.22 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial 0 0 391/2022
9018.39.23 Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição 0 0 391/2022
9018.39.25 Sondas vesicais estéreis de poliuretano, com revestimento hidrofílico, de uso intermitente, apresentadas em embalagens com solução salina. 0 0 413/2022
9018.39.26 Cateteres intravenosos periféricos, de plástico 16 14,4 14,4 412/2022
9018.39.29 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.39.30 Lancetas para vacinação e cautérios 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.39.91 Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector e obturador 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.39.99 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.41.00 --Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.49.11 De carboneto de tungstênio (volfrâmio) 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.49.12 De aço-vanádio 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.49.19 Outras 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.49.20 Limas 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.49.40 Para tratamento bucal, que operem por projeção cinética de partículas 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.49.91 Para desenho e construção de peças cerâmicas para restaurações dentárias, computadorizados 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.49.99 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.50.10 Microscópios binoculares, do tipo utilizado em cirurgia oftalmológica 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.50.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.90.10 Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.90.21 Elétricos 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.90.29 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.90.31 Litotritores por onda de choque 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.90.39 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.90.40 Rins artificiais 7,2 BK 7,2 391/2022
9018.90.50 Aparelhos de diatermia 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.90.61 Que contenham mercúrio 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.90.69 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9018.90.91 Incubadoras para bebês 12,6 BK 12,6 391/2022
9018.90.93 Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios para o tratamento de afecções prostáticas, computadorizados 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.90.94 Endoscópios 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9018.90.95 Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores 0 0 272/2021; 391/2022
9018.90.96 Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático (AED - Automatic External Defibrillator) 0 0 272/2021; 391/2022
9018.90.99 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9019.10.00 -Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica 12,6 BK 12,6 391/2022
9019.20.10 De oxigenoterapia 12,6 BK 12,6 391/2022
9019.20.20 De aerossolterapia 12,6 BK 12,6 391/2022
9019.20.30 Respiratórios de reanimação 12,6 BK 12,6 391/2022
9019.20.40 Respiradores automáticos (pulmões de aço) 12,6 BK 12,6 391/2022
9019.20.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9020.00.10 Máscaras contra gases 0 0 391/2022
9020.00.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9021.10.10 Artigos e aparelhos ortopédicos 12,6 12,6 391/2022
9021.10.20 Artigos e aparelhos para fraturas 12,6 12,6 391/2022
9021.10.91 De artigos e aparelhos de ortopedia, articulados 0 0 272/2021; 391/2022
9021.10.99 Outros 12,6 12,6 391/2022
9021.21.10 De acrílico 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9021.21.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9021.29.00 --Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9021.31.10 Femurais 12,6 12,6 391/2022
9021.31.20 Mioelétricas 0 0 272/2021; 391/2022
9021.31.90 Outras 12,6 12,6 391/2022
9021.39.11 Mecânicas 0 0 272/2021; 391/2022
9021.39.19 Outras 12,6 12,6 391/2022
9021.39.20 Lentes intraoculares 0 0 272/2021; 391/2022
9021.39.30 Próteses de artérias vasculares revestidas 0 0 272/2021; 391/2022
9021.39.40 Próteses mamárias não implantáveis 0 0 272/2021; 391/2022
9021.39.80 Outros 12,6 12,6 391/2022
9021.39.91 Partes de próteses modulares que substituem membros superiores ou inferiores 0 0 272/2021; 391/2022
9021.39.99 Outros 12,6 12,6 391/2022
9021.40.00 -Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios 0 0 272/2021; 391/2022
9021.50.00 -Marca-passos cardíacos (Estimuladores cardíacos*), exceto as partes e acessórios 12,6 12,6 391/2022
9021.90.11 Cardiodesfibriladores automáticos 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.12 Implantes expansíveis (stents), mesmo montados sobre cateter do tipo balão 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.13 Oclusores interauriculares constituídos por uma malha de fios de níquel e titânio preenchida com tecido de poliéster, mesmo apresentados com seu respectivo cateter 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.19 Outros 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.80 Outros 12,6 0 Art. 5º - Consolidada na Organização Mundial do Comércio 391/2022
9021.90.91 De marca-passos cardíacos 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.92 De aparelhos para facilitar a audição dos surdos 0 0 272/2021; 391/2022
9021.90.99 Outros 12,6 0 Art. 5º - Consolidada na Organização Mundial do Comércio 391/2022
9022.12.00 --Aparelhos de tomografia computadorizada 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.13.11 De tomadas maxilares panorâmicas 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.13.19 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.13.90 Outros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.14.11 Para mamografia 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.14.12 Para angiografia 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.14.13 Para densitometria óssea, computadorizados 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.14.19 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.14.90 Outros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.19.10 Espectrômetros ou espectrógrafos de raios X 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.19.91 Do tipo utilizado para inspeção de bagagens, com túnel de altura inferior ou igual a 0,4 m, largura inferior ou igual a 0,6 m e comprimento inferior ou igual a 1,2 m 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.19.99 Outros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.21.10 Aparelhos de radiocobalto (bombas de cobalto) 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.21.20 Outros, para gamaterapia 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.21.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.29.10 Para detecção do nível de enchimento ou tampas faltantes, em latas de bebidas, por meio de raios gama 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.29.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.30.00 -Tubos de raios X 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9022.90.10 Geradores de tensão 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.90.20 Telas radiológicas 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.90.80 Outros, excluindo as partes e acessórios 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.90.91 De aparelhos de raios X 12,6 BK 12,6 391/2022
9022.90.99 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9023.00.00 Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos. 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9024.10.10 Para ensaios de tração ou compressão 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.10.20 Para ensaios de dureza 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.10.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.80.11 Automáticos, para fios 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9024.80.19 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.80.21 Máquinas para ensaios de pneumáticos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9024.80.29 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.80.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9024.90.00 -Partes e acessórios 12,6 BK 12,6 391/2022
9025.11.11 Que contenham mercúrio 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9025.11.19 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9025.11.91 Que contenham mercúrio 18 18 272/2021; 391/2022
9025.11.99 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9025.19.10 Pirômetros ópticos 0 0 272/2021; 391/2022
9025.19.90 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9025.80.00 -Outros instrumentos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9025.90.10 De termômetros 16 16 272/2021; 391/2022
9025.90.90 Outros 16 16 272/2021; 391/2022
9026.10.11 Medidores-transmissores eletrônicos, que funcionem pelo princípio de indução eletromagnética 12,6 BIT 12,6 391/2022
9026.10.19 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9026.10.21 De metais, mediante correntes parasitas 0 0 391/2022
9026.10.29 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9026.20.10 Manômetros 18 18 272/2021; 391/2022
9026.20.90 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9026.80.00 -Outros instrumentos e aparelhos 18 18 272/2021; 391/2022
9026.90.10 De instrumentos e aparelhos para medida ou controle do nível 16 16 272/2021; 391/2022
9026.90.20 De manômetros 16 16 272/2021; 391/2022
9026.90.90 Outros 16 16 272/2021; 391/2022
9027.10.00 -Analisadores de gás ou de fumaça (fumos) 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.20.11 De fase gasosa 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.20.12 De fase líquida 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.20.19 Outros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.20.21 Sequenciadores automáticos de ADN mediante eletroforese capilar 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.20.29 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.30.11 De emissão atômica 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.30.19 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.30.20 Espectrofotômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.50.10 Colorímetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.50.20 Fotômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.50.30 Refratômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.50.40 Sacarímetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.50.50 Citômetro de fluxo 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.50.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.81.00 --Espectrômetros de massa 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.89.11 Calorímetros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.89.12 Viscosímetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.89.13 Densitômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.89.14 Aparelhos medidores de pH 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.89.20 Polarógrafos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.89.91 Exposímetros 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.89.99 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9027.90.10 Micrótomos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.90.91 De espectrômetros e espectrógrafos, de emissão atômica 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.90.93 De polarógrafos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9027.90.99 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9028.10.11 Do tipo utilizado em postos (estações) de serviço ou garagens 12,6 BK 12,6 391/2022
9028.10.19 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9028.10.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.20.10 De peso inferior ou igual a 50 kg 18 18 272/2021; 391/2022
9028.20.20 De peso superior a 50 kg 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.30.11 Digitais 12,6 BIT 12,6 391/2022
9028.30.19 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.30.21 Digitais 12,6 BIT 12,6 391/2022
9028.30.29 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.30.31 Digitais 12,6 BIT 12,6 391/2022
9028.30.39 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.30.90 Outros 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9028.90.10 De contadores de eletricidade 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9028.90.90 Outros 16 14,4 14,4 272/2021; 391/2022
9029.10.10 Contadores de voltas, contadores de produção ou de horas de trabalho 12,6 BK 12,6 391/2022
9029.10.90 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9029.20.10 Indicadores de velocidade e tacômetros 18 18 272/2021; 391/2022
9029.20.20 Estroboscópios 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9029.90.10 De indicadores de velocidade e tacômetros 16 16 272/2021; 391/2022
9029.90.90 Outros 16 16 272/2021; 391/2022
9030.10.10 Medidores de radioatividade 12,6 BK 10 Art. 5º - Consolidada na Organização Mundial do Comércio 391/2022
9030.10.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.20.10 Osciloscópios digitais 0 BIT 0 391/2022
9030.20.21 De frequência igual ou superior a 60 MHz 0 BIT 0 391/2022
9030.20.22 Vetorscópios 0 BIT 0 391/2022
9030.20.29 Outros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.20.30 Oscilógrafos 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9030.31.00 --Multímetros, sem dispositivo registrador 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.32.00 --Multímetros, com dispositivo registrador 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.33.11 Digitais 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.33.19 Outros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.33.21 Do tipo utilizado em veículos automóveis 18 18 272/2021; 391/2022
9030.33.29 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.33.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.39.10 De teste de continuidade em circuitos impressos 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.39.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.40.10 Analisadores de protocolo 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.40.20 Analisadores de nível seletivo 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.40.30 Analisadores digitais de transmissão 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.40.90 Outros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.82.10 De testes de circuitos integrados 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.82.90 Outros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.84.10 De teste automático de circuito impresso montado (ATE) 0 BIT 0 391/2022
9030.84.20 De medidas de parâmetros característicos de sinais de televisão ou de vídeo 0 BIT 0 391/2022
9030.84.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.89.10 Analisadores lógicos de circuitos digitais 0 BIT 0 391/2022
9030.89.20 Analisadores de espectro de frequência 0 BIT 0 391/2022
9030.89.30 Frequencímetros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.89.40 Fasímetros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.89.90 Outros 10,8 BIT 10,8 391/2022
9030.90.10 De instrumentos e aparelhos da subposição 9030.10 12,6 BK 12,6 391/2022
9030.90.90 Outros 7,2 BIT 7,2 391/2022
9031.10.00 -Máquinas de balancear (equilibrar) peças mecânicas 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.20.10 Para motores 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.20.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.41.00 --Para controle de wafers ou de dispositivos, semicondutores (incluindo os circuitos integrados), ou para controle de fotomáscaras ou retículos utilizados na fabricação de dispositivos semicondutores (incluindo os circuitos integrados) 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.49.10 Para medida de parâmetros dimensionais de fibras de celulose, por meio de raios laser 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9031.49.20 Para medida da espessura de pneumáticos de veículos automóveis, por meio de raios laser 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9031.49.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.80.11 Dinamômetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.80.12 Rugosímetros 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.80.20 Máquinas para medição tridimensional 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.80.30 Metros padrões 9 BK 9 391/2022
9031.80.40 Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9031.80.50 Aparelhos para análise de têxteis, computadorizados 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9031.80.60 Células de carga 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.80.91 Para controle dimensional de pneumáticos, em condições de carga 0 BK 0 272/2021; 391/2022
9031.80.99 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.90.10 De bancos de ensaio 12,6 BK 12,6 391/2022
9031.90.90 Outros 12,6 BK 12,6 391/2022
9032.10.10 De expansão de fluidos 18 18 272/2021; 391/2022
9032.10.90 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9032.20.00 -Manostatos (pressostatos) 18 18 272/2021; 391/2022
9032.81.00 --Hidráulicos ou pneumáticos 18 16,2 16,2 272/2021; 391/2022
9032.89.11 Eletrônicos 10,8 BIT 10,8 391/2022
9032.89.19 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9032.89.21 De sistemas antibloqueantes de freio (travão) (ABS) 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.22 De sistemas de suspensão 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.23 De sistemas de transmissão 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.24 De sistemas de ignição 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.25 De sistemas de injeção 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.29 Outros 16 BIT 16 272/2021; 391/2022
9032.89.30 Equipamentos digitais para controle de veículos ferroviários 12,6 BIT 12,6 391/2022
9032.89.81 De pressão 12,6 BIT 12,6 391/2022
9032.89.82 De temperatura 12,6 BIT 12,6 391/2022
9032.89.83 De umidade 12,6 BIT 12,6 391/2022
9032.89.84 De velocidade de motores elétricos por variação de frequência 12,6 BK 12,6 391/2022
9032.89.89 Outros 12,6 BIT 12,6 391/2022
9032.89.90 Outros 18 18 272/2021; 391/2022
9032.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados 10,8 BIT 10,8 391/2022
9032.90.91 De termostatos 16 16 272/2021; 391/2022
9032.90.99 Outros 7,2 BIT 7,2 391/2022
