×
Menu

Anexo III - Regra de Tributação para Produtos do Setor Aeronáutico


TABELA 1 - REGRA DE TRIBUTAÇÃO DO MERCOSUL PARA PRODUTOS DO SETOR AERONÁUTICO

(Atualizada até a Resolução Gecex nº 310, de 24 de fevereiro de 2022)

NCM

2710.12 4009.22 5906.10 7216.40 7320.90 8412.90 8504.32 8539.51
2710.19 4009.31 5906.99 7216.50 7322.90 8413.19 8504.33 8539.52
2710.20 4009.32 5909.00 7216.61 7324.10 8413.20 8504.40 8539.90
3208.10 4009.41 5910.00 7216.69 7324.90 8413.30 8504.50 8540.60
3208.20 4009.42 5911.10 7216.91 7325.99 8413.50 8504.90 8541.10
3208.90 4010.19 5911.32 7216.99 7326.19 8413.60 8505.11 8541.21
3209.10 4010.35 5911.90 7217.10 7326.20 8413.70 8505.19 8541.29
3209.90 4010.39 6003.10 7217.20 7326.90 8413.81 8505.20 8541.30
3214.10 4011.30 6003.90 7217.30 7407.10 8413.91 8505.90 8541.41
3214.90 4012.13 6303.12 7217.90 7407.21 8414.10 8506.50 8541.42
3402.90 4012.20 6303.19 7218.10 7407.29 8414.20 8506.80 8541.43
3403.19 4013.90 6303.91 7218.91 7408.19 8414.30 8506.90 8541.49
3403.99 4015.90 6303.92 7218.99 7408.21 8414.51 8507.10 8541.51
3506.10 4016.10 6303.99 7219.11 7408.29 8414.59 8507.20 8541.59
3506.91 4016.91 6304.93 7219.12 7409.11 8414.80 8507.30 8541.60
3506.99 4016.93 6304.99 7219.13 7409.19 8414.90 8507.50 8542.31
3603.10 4016.95 6307.20 7219.14 7409.29 8415.81 8507.60 8542.32
3603.20 4016.99 6307.90 7219.21 7409.39 8415.82 8507.80 8542.33
3603.30 4017.00 6812.80 7219.22 7410.11 8415.83 8507.90 8542.39
3603.40 4114.10 6812.91 7219.23 7410.12 8415.90 8511.10 8543.20
3603.50 4114.20 6812.99 7219.24 7410.21 8418.10 8511.20 8543.70
3603.60 4205.00 6813.20 7219.31 7411.10 8418.30 8511.30 8543.90
3810.10 4407.11 6813.81 7219.32 7411.21 8418.40 8511.40 8544.19
3810.90 4407.12 6813.89 7219.33 7411.29 8418.61 8511.50 8544.20
3811.29 4407.13 6815.11 7219.34 7412.10 8418.69 8511.80 8544.30
3811.90 4407.14 6815.12 7219.35 7412.20 8418.99 8516.10 8544.42
3814.00 4407.19 6815.13 7219.90 7413.00 8419.50 8516.29 8544.49
3815.19 4407.29 6815.19 7220.11 7415.10 8419.81 8516.50 8544.60
3819.00 4407.91 6910.90 7220.12 7415.21 8419.90 8516.60 8544.70
3822.19 4407.99 6914.90 7220.20 7415.29 8421.19 8516.80 8545.20
3824.84 4408.90 7003.12 7220.90 7415.33 8421.21 8516.90 8716.80
3824.85 4412.31 7007.11 7221.00 7415.39 8421.23 8517.11 8716.90
3824.86 4412.33 7007.21 7222.11 7418.20 8421.29 8517.14* 8804.00
3824.87 4412.34 7009.91 7222.19 7419.20 8421.31 8517.61 8805.21
3824.88 4412.39 7009.92 7222.20 7419.80 8421.32 8517.62 8805.29
3824.89 4412.41 7014.00 7222.30 7505.12 8421.39 8517.69 8807.10
3824.91 4412.42 7018.20 7222.40 7505.22 8421.99 8517.71 8807.20
3824.92 4412.49 7019.12 7223.00 7506.20 8424.10 8517.79 8807.30
3824.99 4412.91 7019.13 7224.10 7507.12 8424.49 8518.10 8807.90
3906.90 4412.92 7019.61 7224.90 7507.20 8424.89 8518.21 8903.11
3907.10 4412.99 7019.62 7225.11 7508.10 8424.90 8518.22 8903.12
3907.21 4421.91 7019.63 7225.19 7508.90 8425.11 8518.29 8903.19
3907.29 4421.99 7019.64 7225.30 7604.10 8425.19 8518.30 8907.10
3907.30 4504.90 7019.65 7225.40 7604.21 8425.31 8518.40 8907.90
3907.40 4821.90 7019.66 7225.50 7604.29 8425.39 8518.50 9001.10
3907.50 4823.90 7019.69 7225.91 7605.11 8425.42 8518.90 9001.90
3907.91 4908.90 7019.71 7225.92 7605.19 8425.49 8519.81 9002.90
3907.99 5007.20 7019.72 7225.99 7605.21 8426.99 8519.89 9013.80
3908.10 5007.90 7019.73 7226.11 7605.29 8428.10 8521.10 9013.90
3908.90 5109.10 7019.80 7226.19 7606.11 8428.20 8521.90 9014.10
3909.10 5111.19 7019.90 7226.20 7606.12 8428.33 8522.90 9014.20
3909.20 5111.90 7020.00 7226.91 7606.91 8428.39 8523.52 9014.80
3909.31 5112.19 7115.90 7226.92 7606.92 8428.70 8523.59 9014.90
3909.39 5112.30 7208.10 7226.99 7607.11 8428.90 8523.80 9015.80
3909.40 5112.90 7208.25 7227.10 7607.19 8443.31 8524.11 9015.90
3909.50 5203.00 7208.26 7227.20 7607.20 8471.30 8524.12 9017.30
3910.00 5204.11 7208.27 7227.90 7608.10 8471.41 8524.19 9020.00
3911.10 5208.39 7208.36 7228.10 7608.20 8471.49 8524.91 9024.10
3911.20 5209.29 7208.37 7228.20 7609.00 8471.50 8524.92 9025.11
3911.90 5209.39 7208.38 7228.30 7611.00 8471.60 8524.99 9025.19
3914.00 5209.59 7208.39 7228.40 7612.10 8471.70 8525.50 9025.80
3916.20 5210.39 7208.40 7228.50 7612.90 8471.80 8525.60 9025.90
3916.90 5210.49 7208.51 7228.60 7613.00 8471.90 8525.81 9026.10
3917.21 5211.19 7208.52 7228.70 7614.90 8473.30 8525.82 9026.20
3917.22 5211.39 7208.53 7229.20 7615.20 8479.71 8525.83 9026.80
3917.23 5211.41 7208.54 7229.90 7616.10 8479.89 8525.89 9026.90
3917.29 5211.49 7208.90 7301.20 7616.91 8479.90 8526.10 9027.10
3917.31 5211.59 7209.15 7303.00 7616.99 8481.10 8526.91 9028.20
3917.32 5212.11 7209.16 7304.31 7804.19 8481.20 8526.92 9029.10
3917.33 5212.14 7209.17 7304.39 7806.00 8481.30 8528.42 9029.20
3917.39 5212.23 7209.18 7304.41 7907.00 8481.40 8528.49 9029.90
3917.40 5212.24 7209.25 7304.49 8003.00 8481.80 8528.52 9030.10
3918.10 5307.20 7209.26 7304.51 8101.99 8481.90 8528.59 9030.20
3918.90 5309.19 7209.27 7304.59 8102.99 8482.10 8528.62 9030.31
3919.10 5309.29 7209.28 7304.90 8104.90 8482.20 8528.69 9030.32
3919.90 5401.10 7209.90 7306.30 8106.10 8482.30 8529.10 9030.33
3920.10 5402.19 7210.11 7306.40 8106.90 8482.40 8529.90 9030.39
3920.20 5402.32 7210.12 7306.50 8108.20 8482.50 8531.10 9030.40
3920.30 5402.45 7210.20 7306.61 8108.90 8482.80 8531.20 9030.82
3920.43 5402.61 7210.30 7306.69 8112.69 8482.91 8531.80 9030.84
3920.49 5407.10 7210.41 7306.90 8207.60 8482.99 8531.90 9030.89
3920.51 5407.41 7210.49 7307.11 8301.30 8483.10 8532.21 9030.90
3920.59 5407.61 7210.50 7307.19 8301.40 8483.20 8532.22 9031.80
3920.61 5407.69 7210.61 7307.21 8301.50 8483.30 8532.23 9031.90
3920.62 5407.74 7210.69 7307.22 8301.60 8483.40 8532.24 9032.10
3920.63 5408.10 7210.70 7307.23 8302.10 8483.50 8532.25 9032.20
3920.69 5408.22 7210.90 7307.29 8302.20 8483.60 8532.29 9032.81
3920.71 5408.32 7211.13 7307.91 8302.42 8483.90 8532.30 9032.89
3920.73 5408.33 7211.14 7307.92 8302.49 8484.10 8532.90 9032.90
3920.79 5512.19 7211.19 7307.93 8302.60 8484.20 8533.10 9033.00
3920.91 5512.99 7211.23 7307.99 8303.00 8484.90 8533.21 9104.00
3920.92 5514.29 7211.29 7310.10 8307.10 8501.10 8533.29 9109.10
3920.93 5515.99 7211.90 7310.29 8307.90 8501.20 8533.31 9109.90
3920.94 5516.42 7212.10 7311.00 8308.20 8501.31 8533.39 9301.10
3920.99 5602.29 7212.20 7312.10 8310.00 8501.32 8533.40 9301.20
3921.11 5602.90 7212.30 7312.90 8311.10 8501.33 8533.90 9301.90
3921.12 5603.11 7212.40 7314.14 8311.20 8501.34 8534.00 9303.90
3921.13 5603.13 7212.50 7314.19 8311.30 8501.40 8536.10 9401.10
3921.14 5603.14 7212.60 7314.39 8311.90 8501.51 8536.20 9401.80
3921.19 5603.93 7213.10 7314.49 8405.10 8501.52 8536.30 9401.91
3921.90 5607.49 7213.20 7315.11 8407.10 8501.53 8536.41 9401.99
3922.10 5607.50 7213.91 7315.12 8408.90 8501.61 8536.49 9403.20
3922.20 5607.90 7213.99 7315.89 8409.10 8501.62 8536.50 9403.60
3922.90 5608.19 7214.10 7315.90 8411.11 8501.63 8536.61 9403.70
3924.90 5608.90 7214.20 7317.00 8411.12 8501.71 8536.69 9403.91
3926.30 5609.00 7214.30 7318.13 8411.21 8501.72 8536.70 9403.99
3926.90 5701.10 7214.91 7318.14 8411.22 8501.80 8536.90 9405.11
4002.20 5701.90 7214.99 7318.15 8411.81 8502.11 8537.10 9405.19
4002.99 5703.10 7215.10 7318.16 8411.82 8502.12 8538.10 9405.41
4006.90 5703.29 7215.50 7318.19 8411.91 8502.13 8538.90 9405.42
4008.11 5703.39 7215.90 7318.21 8411.99 8502.20 8539.10 9405.49
4008.19 5703.90 7216.10 7318.22 8412.10 8502.31 8539.21 9405.61
4008.21 5705.00 7216.21 7318.23 8412.21 8502.39 8539.22 9405.69
4008.29 5802.30 7216.22 7318.24 8412.29 8502.40 8539.29 9405.91
4009.11 5903.10 7216.31 7318.29 8412.31 8503.00 8539.31 9405.92
4009.12 5903.20 7216.32 7320.10 8412.39 8504.10 8539.39 9405.99
4009.21 5903.90 7216.33 7320.20 8412.80 8504.31 8539.49 9603.50
* Exceto os compreendidos no subitem 8517.14.31
TABELA 2 - LISTA DE REDUÇÕES TARIFÁRIAS PARA PRODUTOS DO SETOR AERONÁUTICO GRAFADOS COMO BENS DE CAPITAL OU BENS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES

NCM

8443.32 8443.39 8456.40 8456.50 8456.90 8466.93 8479.79 8517.13
8517.14