IPCA-E
×

IPCA-E

Atualização de créditos trabalhistas para 01/06/2025

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 1,0279723697 1,0268428426 1,0143661391 1,00791548 1,0036 1 × × × × × ×
2024 1,0763554533 1,0730290632 1,0647242144 1,0609049565 1,0586817249 1,0540439316 1,04994913 1,0468087039 1,0448235392 1,043467032 1,0378625741 1,0314674758
2023 1,1271114794 1,1209462749 1,1124913407 1,1048677532 1,0986057007 1,0930312414 1,0925942037 1,0933595554 1,0903066966 1,0865039329 1,084227056 1,0806608752
2022 1,1936259169 1,1867428087 1,1751092273 1,1640507452 1,1442551315 1,1375436241 1,1297483604 1,1282815943 1,1365786182 1,1407995767 1,1389772131 1,1329724591
2021 1,3180453416 1,3078441572 1,3015964941 1,2896031844 1,2819117142 1,2762960117 1,2657899551 1,2567414169 1,2456550866 1,2316146793 1,2170105526 1,2029361991
2020 1,3737651694 1,3640802 1,3610858112 1,3608136484 1,3609497434 1,3690270027 1,3687532521 1,3646592743 1,3615277604 1,3554283329 1,3428059569 1,3320166223
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 1,4275235233 1,423253762 1,4184310962 1,4108127076 1,4007274698 1,3958420228 1,3950050198 1,3937506442 1,3926365349 1,3913842891 1,3901331692 1,3881897036
2018 1,4826337085 1,4768739003 1,4712830248 1,4698132116 1,4667330721 1,4646825166 1,4486030231 1,4393909212 1,4375221424 1,4362295358 1,4279474406 1,4252394856
2017 1,5261800474 1,5214635105 1,5132917351 1,5110251973 1,5078586941 1,5042484977 1,5018455448 1,5045537415 1,4993061699 1,4976587453 1,4925839599 1,4878229265
2016 1,6266534464 1,6118246595 1,5892572072 1,5824526608 1,5744231029 1,5609985157 1,5547793981 1,5464286832 1,539500929 1,5359682022 1,5330553969 1,5290797895
2015 1,8008112131 1,7849253772 1,761497461 1,7399224229 1,7215023478 1,7112349382 1,6944597863 1,6845211118 1,6773086844 1,6707925933 1,6598376647 1,6458479571
2014 1,9171624972 1,9044029971 1,8911648432 1,8774593897 1,862928547 1,852185869 1,8435213188 1,8403926513 1,8378197037 1,8306800515 1,8219347646 1,8150376217
2013 2,0292803577 2,0115784672 1,9979921207 1,9882496972 1,9781610757 1,969103201 1,9616489351 1,9602767413 1,9571453089 1,9518752457 1,9425510009 1,931541216
2012 2,1464933711 2,1326312679 2,1213879119 2,1160976678 2,1070374069 2,0963460421 2,0925793992 2,0856966004 2,0775939838 2,0676691718 2,0543161171 2,0432823921
2011 2,2872094536 2,2699577745 2,2481507126 2,2347422591 2,2176662291 2,2022504758 2,1971969228 2,1950019209 2,1890913742 2,1775503573 2,1684428971 2,158513734
2010 2,4196963749 2,4071790439 2,3847622785 2,3717178304 2,3603879682 2,3456106213 2,3411624127 2,3432713569 2,3444435787 2,3371982641 2,3227969232 2,3029911988
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 2,5210043843 2,5109605422 2,4952405268 2,4924987782 2,4835579695 2,4689909231 2,4596442748 2,454244936 2,4486131258 2,4439695836 2,4395783425 2,4288912212
2008 2,6748327342 2,6562390608 2,6393472385 2,6332906699 2,6178453822 2,6032670865 2,5800466665 2,5638941334 2,5549518021 2,5483261541 2,540704042 2,5283152971
2007 2,7915547209 2,7771137295 2,764397501 2,753109751 2,7470662054 2,7399423553 2,7320194987 2,7254783507 2,714079218 2,7062311476 2,6997517434 2,6935565634
2006 2,8741015884 2,8595180464 2,8447254739 2,8342387904 2,8294287615 2,8218098748 2,8260489482 2,8266142711 2,8212538887 2,8198439667 2,8116900655 2,8013251624
2005 3,0430571742 3,0225041461 3,0003019119 2,9898374807 2,9678752042 2,9434446139 2,9399167139 2,9366863589 2,9284865964 2,9238085028 2,9075263552 2,8850231744
2004 3,2723654873 3,2502636941 3,2212722439 3,20843849 3,2017148887 3,1845184889 3,1667844957 3,1376047713 3,1130119767 3,097832597 3,0879511533 3,0686188545
2003 3,5950605898 3,5252604332 3,449711746 3,4108283033 3,3723831356 3,34395948 3,3366189184 3,3426356626 3,3336348485 3,3147408258 3,2930069797 3,2874183685
2002 4,0259937507 4,0011863951 3,9836582985 3,9677871499 3,937077942 3,9206113742 3,9077159117 3,8778564173 3,8394617993 3,8158038157 3,7817679045 3,7047099378
2001 4,3284551408 4,3013565943 4,2799568102 4,264604235 4,2433872985 4,2226960876 4,2067105874 4,1675357514 4,1189323496 4,1033396589 4,0882132698 4,0481367163
2000 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185 4,5897015185
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229 4,9988755229
1998 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393 5,0815746393
1997 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686 5,3622105686
1996 5,8934492408 5,8934492408 5,8934492408 5,8934492408 5,8934492408 5,8934492408 5,5204039627 5,5204039627 5,5204039627 5,5204039627 5,5204039627 5,5204039627
1995 7,2172327263 7,2172327263 7,2172327263 6,916727639 6,916727639 6,916727639 6,4567707376 6,4567707376 6,4567707376 6,1417270946 6,1417270946 6,1417270946
1994 0,0260100198 0,0186893518 0,0133783525 0,0093143788 0,0065942527 0,0045726843 8,6933096933 8,2623944945 7,8683766489 7,742392812 7,5978552986 7,3797240643
1993 0,0006588691 0,0005088974 0,0004015915 0,000318825 0,0002503728 0,0001943739 0,0001491281 0,1141365129 0,086471342 0,0643465271 0,0476060181 0,0355528964
1992 0,0081799171 0,0065126501 0,0051646521 0,0042322969 0,0035319185 0,0028610184 0,0023209373 0,0019179706 0,0015575551 0,001262917 0,0010064692 0,000813638
1991 0,0468033589 0,0390320732 0,0320276304 0,028649817 0,0272829416 0,0255745609 0,0230754858 0,0205773906 0,0177974318 0,0153930391 0,0127131145 0,0100514821
1990 0,8868464551 0,5680925674 0,3287947829 0,1783825862 0,1231923938 0,1142044997 0,1042487446 0,0923208861 0,0824072892 0,0730820231 0,0639947662 0,0553683736
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 14,7368306346 10,3256941106 9,3750627479 8,8368346892 8,2351746709 7,4907951619 6,0005961985 4,6603162069 3,6031180468 2,6503028916 1,9257970827 1,3617527069
1988 0,1523252672 0,1307391014 0,1108323115 0,0955367841 0,0800946427 0,0680036534 0,0568925238 0,0458663114 0,0380128613 0,0306530986 0,0240888872 0,0189795727
1987 0,8545962877 0,8545962877 0,5006830296 0,4372219311 0,3614606655 0,2928188742 0,2481078475 0,2407632193 0,2263662153 0,2141976514 0,1961876349 0,1738638311
1986 0,0011359363 0,0009773176 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877 0,8545962877
1985 0,00372171 0,0033052486 0,0029993183 0,0026613298 0,0023798144 0,0021633516 0,0019809425 0,0018407851 0,0017015993 0,0015596695 0,0014308894 0,0012876975
1984 0,0120499979 0,0109744919 0,0097724722 0,0088840665 0,0081580051 0,007491283 0,0068601514 0,0062195393 0,0056234531 0,0050892172 0,0045196259 0,0041124899
1983 0,0312371108 0,0294689323 0,0276185313 0,0253380936 0,0232459378 0,0215240104 0,0199666325 0,0183180281 0,0168829826 0,0154182615 0,0140549254 0,0129658024
1982 0,0625388888 0,0595607685 0,0567246476 0,0540234578 0,0512071469 0,0485376849 0,046007176 0,0434030916 0,0405636243 0,0379100051 0,0354298906 0,0332674938
1981 0,1231266659 0,1172627352 0,110106248 0,1035803463 0,0977174758 0,0921864662 0,0869684974 0,08204593 0,0775481155 0,0733659645 0,0694093637 0,0657909708
1980 0,1863949384 0,1788779785 0,1724950541 0,1663417291 0,1604082892 0,1551345995 0,15032327 0,145661262 0,1411437573 0,1370321339 0,1327838356 0,1286671046
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,2782236179 0,2720797211 0,2658977185 0,2594192542 0,2500523672 0,2408461164 0,2330916247 0,2269198243 0,220573071 0,2120546707 0,2027539028 0,1939985125
1978 0,3815418043 0,3736554049 0,365191545 0,35601207 0,3459087868 0,3356801639 0,3258638288 0,316186949 0,307639621 0,299808905 0,2928565905 0,285545292
1977 0,4951213874 0,4866940148 0,4772927552 0,4667096586 0,4536245587 0,4394830488 0,4252995453 0,4142364484 0,4059151055 0,4003039524 0,3948286704 0,3890178951
1976 0,6819337242 0,6690878793 0,6544482711 0,639264924 0,6235276883 0,6055073769 0,5881568098 0,5735038965 0,5579495784 0,5401832281 0,5213821261 0,5060610129
1975 0,851714526 0,8389836021 0,8252772081 0,8100582877 0,794209475 0,7763087406 0,7623798339 0,7495593339 0,7380604123 0,7233814065 0,7080046935 0,6944859298
1974 1,1278720267 1,1161046126 1,0996377167 1,0859792522 1,06849639 1,0462437325 1,0125728596 0,9699097898 0,9257691182 0,8923360431 0,8734778366 0,8626225481
1973 1,2830399716 1,2704910268 1,2573153041 1,2423697608 1,2282729001 1,2128723862 1,1995915935 1,1889257687 1,1790591648 1,1677031307 1,1598092193 1,1499815706
1972 1,4780403575 1,4604729006 1,4412591978 1,4249967527 1,4062641941 1,3829512212 1,3585692932 1,3393584149 1,3282068769 1,3187678432 1,3062640826 1,2976886369
1971 1,8002186258 1,767671905 1,7446094166 1,727375433 1,707587658 1,6835593925 1,6508540812 1,6185304876 1,5852343583 1,5514254017 1,5208068706 1,4962817639
1970 2,1470848357 2,0999778935 2,058615413 2,0355729302 2,0170595118 1,9984405009 1,9681610994 1,9508483757 1,9326045227 1,9098727744 1,8744391423 1,8354671536
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 2,5527524646 2,5070042126 2,4635340772 2,4293091849 2,3922400103 2,3630208625 2,3315139177 2,3154836463 2,2985096762 2,277781633 2,2412877198 2,1952931625
1968 3,1927332441 3,1376481294 3,0928245847 3,0482414613 2,9920711678 2,9143923971 2,8335631907 2,7713819808 2,7216115771 2,6838560446 2,6440547482 2,6016893502
1967 0,0039142937 3,8237612612 3,7450182368 3,6903020613 3,6357074287 3,5714470853 3,4732254695 3,3878182858 3,336845607 3,3210022933 3,298115444 3,2521116878
1966 0,0054776532 0,0053330817 0,005256014 0,0051664229 0,0049742365 0,0047631767 0,0045761974 0,0044507608 0,0043278935 0,0042077299 0,0040995962 0,0040074501
1965 0,008046818 0,008046818 0,008046818 0,0067857495 0,0067857495 0,0067857495 0,0059821739 0,0059821739 0,0057916588 0,0057188077 0,0056653609 0,0055784689
1964 × × × × × × × × × 0,0090929043 0,0090929043 0,0090929043

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14