Ações Condenatórias em Geral
(Devedor não Enquadrado como Fazenda Pública)
Tabela válida para: 10/2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0381640173 | 1,0360918336 | 1,0274611599 | 1,0229601353 | 1,0139361040 | 1,0076884357 | 1,0035737832 | 1,0029720000 | 1,0069999999 | 1,0000000000 | × | × |
| 2025 | 1,0839524833 | 1,0827614457 | 1,0696053005 | 1,0628033590 | 1,0582528716 | 1,0544568271 | 1,0517223490 | 1,0482630808 | 1,0497327066 | 1,0447180599 | 1,0428409462 | 1,0407594273 |
| 2024 | 1,1349703561 | 1,1314628214 | 1,1227057168 | 1,1186784743 | 1,1163341725 | 1,1114438197 | 1,1071260282 | 1,1038145844 | 1,1017213139 | 1,1002909357 | 1,0943812768 | 1,0876379217 |
| 2023 | 1,1884903943 | 1,1819894523 | 1,1730740892 | 1,1650353454 | 1,1584322814 | 1,1525542547 | 1,1520934173 | 1,1529004476 | 1,1496813399 | 1,1456714896 | 1,1432706213 | 1,1395102375 |
| 2022 | 1,2586269971 | 1,2513690566 | 1,2391019473 | 1,2274412554 | 1,2065676353 | 1,1994906405 | 1,1912708715 | 1,1897242300 | 1,1984730835 | 1,2029239019 | 1,2010022982 | 1,1946705444 |
| 2021 | 1,3898219089 | 1,3790652003 | 1,3724773093 | 1,3598308820 | 1,3517205587 | 1,3457990429 | 1,3347208598 | 1,3251795669 | 1,3134895102 | 1,2986845069 | 1,2832850858 | 1,2684442877 |
| 2020 | 1,4485760616 | 1,4383636795 | 1,4352062258 | 1,4349192420 | 1,4350627482 | 1,4435798695 | 1,4432912112 | 1,4389742884 | 1,4356722422 | 1,4292406592 | 1,4159309087 | 1,4045540211 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 1,5052619249 | 1,5007596460 | 1,4956743532 | 1,4876410913 | 1,4770066435 | 1,4718551504 | 1,4709725669 | 1,4696498820 | 1,4684751019 | 1,4671546627 | 1,4658354108 | 1,4637861103 |
| 2018 | 1,5633732360 | 1,5572997669 | 1,5514044301 | 1,5498545755 | 1,5466067014 | 1,5444444792 | 1,5274893474 | 1,5177755837 | 1,5158050371 | 1,5144420393 | 1,5057089275 | 1,5028535058 |
| 2017 | 1,6092909703 | 1,6043175858 | 1,5957008015 | 1,5933108352 | 1,5899718942 | 1,5861650980 | 1,5836312879 | 1,5864869645 | 1,5809536268 | 1,5792164886 | 1,5738653465 | 1,5688450423 |
| 2016 | 1,7152358319 | 1,6995995163 | 1,6758031121 | 1,6686280117 | 1,6601611896 | 1,6460055419 | 1,6394477509 | 1,6306422826 | 1,6233372649 | 1,6196121570 | 1,6165407296 | 1,6123486232 |
| 2015 | 1,8988776779 | 1,8821267499 | 1,8574230236 | 1,8346730775 | 1,8152499035 | 1,8044233633 | 1,7867346899 | 1,7762547867 | 1,7686495934 | 1,7617786566 | 1,7502271574 | 1,7354756147 |
| 2014 | 2,0215650838 | 2,0081107419 | 1,9941516801 | 1,9796998710 | 1,9643777248 | 1,9530500346 | 1,9439136405 | 1,9406145957 | 1,9379015335 | 1,9303730785 | 1,9211515511 | 1,9138788116 |
| 2013 | 2,1397885272 | 2,1211226479 | 2,1067964322 | 2,0965234672 | 2,0858854514 | 2,0763343136 | 2,0684741119 | 2,0670271929 | 2,0637252325 | 2,0581681784 | 2,0483361649 | 2,0367268220 |
| 2012 | 2,2633845895 | 2,2487676001 | 2,2369119666 | 2,2313336326 | 2,2217799786 | 2,2105063960 | 2,2065346337 | 2,1992770195 | 2,1907331602 | 2,1802678744 | 2,1661876546 | 2,1545530681 |
| 2011 | 2,4117636234 | 2,3935724726 | 2,3705778673 | 2,3564392319 | 2,3384332955 | 2,3221780491 | 2,3168492958 | 2,3145347610 | 2,3083023447 | 2,2961328406 | 2,2865294171 | 2,2760595432 |
| 2010 | 2,5514653621 | 2,5382663769 | 2,5146288656 | 2,5008740582 | 2,4889272076 | 2,4733451333 | 2,4686546894 | 2,4708784800 | 2,4721145373 | 2,4644746658 | 2,4492890736 | 2,4284047924 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 2,6582902842 | 2,6476994863 | 2,6311234088 | 2,6282323532 | 2,6188046564 | 2,6034443349 | 2,5935886978 | 2,5878953281 | 2,5819568274 | 2,5770604126 | 2,5724300385 | 2,5611609304 |
| 2008 | 2,8204956379 | 2,8008894121 | 2,7830777147 | 2,7766913246 | 2,7604049355 | 2,7450327521 | 2,7205478217 | 2,7035156730 | 2,6940863707 | 2,6870999109 | 2,6790627227 | 2,6659993260 |
| 2007 | 2,9435739337 | 2,9283465317 | 2,9149378178 | 2,9030353727 | 2,8966627148 | 2,8891509224 | 2,8807966122 | 2,8738992540 | 2,8618793607 | 2,8536039093 | 2,8467716573 | 2,8402391074 |
| 2006 | 3,0306160417 | 3,0152383262 | 2,9996401972 | 2,9885824421 | 2,9835104743 | 2,9754766873 | 2,9799466072 | 2,9805427157 | 2,9748904239 | 2,9734037221 | 2,9648057853 | 2,9538764425 |
| 2005 | 3,2087724126 | 3,1871001317 | 3,1636888344 | 3,1526545435 | 3,1294962711 | 3,1037352683 | 3,1000152500 | 3,0966089802 | 3,0879626846 | 3,0830298369 | 3,0658610152 | 3,0421323826 |
| 2004 | 3,4505681288 | 3,4272627422 | 3,3966925096 | 3,3831598701 | 3,3760701228 | 3,3579372616 | 3,3392375314 | 3,3084687719 | 3,2825367317 | 3,2665307311 | 3,2561111753 | 3,2357261009 |
| 2003 | 3,7908361828 | 3,7172349311 | 3,6375721021 | 3,5965711905 | 3,5560324209 | 3,5260609033 | 3,5183205979 | 3,5246649949 | 3,5151740251 | 3,4952510938 | 3,4723336915 | 3,4664407422 |
| 2002 | 4,2452365963 | 4,2190783108 | 4,2005956898 | 4,1838602488 | 4,1514787148 | 4,1341154300 | 4,1205177215 | 4,0890321738 | 4,0485467067 | 4,0236003843 | 3,9877109854 | 3,9064566864 |
| 2001 | 4,5641690741 | 4,5355948266 | 4,5130296783 | 4,4968410505 | 4,4744687069 | 4,4526507184 | 4,4357946986 | 4,3944865252 | 4,3432363365 | 4,3267945173 | 4,3108443930 | 4,2685853976 |
| 2000 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 | 4,8396421006 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 | 5,2710984230 |
| 1998 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 | 5,3583010709 |
| 1997 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 | 5,6542195424 |
| 1996 | 6,2143877872 | 6,2143877872 | 6,2143877872 | 6,2143877872 | 6,2143877872 | 6,2143877872 | 5,8210276469 | 5,8210276469 | 5,8210276469 | 5,8210276469 | 5,8210276469 | 5,8210276469 |
| 1995 | 7,6102603211 | 7,6102603211 | 7,6102603211 | 7,2933906802 | 7,2933906802 | 7,2933906802 | 6,8083859853 | 6,8083859853 | 6,8083859853 | 6,4761860655 | 6,4761860655 | 6,4761860655 |
| 1994 | 0,0274264427 | 0,0197071144 | 0,0141068951 | 0,0098216103 | 0,0069533547 | 0,0048216983 | 9,1667197566 | 8,7123382833 | 8,2968634755 | 8,1640189589 | 8,0116103909 | 7,7816004220 |
| 1993 | 0,0006947491 | 0,0005366100 | 0,0004234611 | 0,0003361869 | 0,0002640072 | 0,0002049586 | 0,0001572492 | 0,1203520252 | 0,0911802967 | 0,0678506345 | 0,0501984906 | 0,0374889943 |
| 1992 | 0,0086253695 | 0,0068673082 | 0,0054459024 | 0,0044627744 | 0,0037242554 | 0,0030168203 | 0,0024473279 | 0,0020224172 | 0,0016423747 | 0,0013316912 | 0,0010612782 | 0,0008579459 |
| 1991 | 0,0493521225 | 0,0411576369 | 0,0337717543 | 0,0302099958 | 0,0287686847 | 0,0269672710 | 0,0243321041 | 0,0216979705 | 0,0187666238 | 0,0162312955 | 0,0134054307 | 0,0105988541 |
| 1990 | 0,9351413209 | 0,5990291000 | 0,3466999115 | 0,1880967402 | 0,1299010636 | 0,1204237171 | 0,1099258029 | 0,0973483908 | 0,0868949307 | 0,0770618399 | 0,0674797197 | 0,0583835609 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 15,5393520337 | 10,8879989025 | 9,8855991488 | 9,3180608845 | 8,6836363559 | 7,8987202824 | 6,3273697752 | 4,9141023550 | 3,7993325115 | 2,7946300429 | 2,0306699286 | 1,4359094720 |
| 1988 | 0,1606204216 | 0,1378587412 | 0,1168678902 | 0,1007394165 | 0,0844563447 | 0,0717069182 | 0,0599907114 | 0,0483640463 | 0,0400829220 | 0,0323223697 | 0,0254006921 | 0,0200131404 |
| 1987 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,5279486510 | 0,4610316609 | 0,3811446753 | 0,3087648682 | 0,2616190196 | 0,2538744261 | 0,2386934066 | 0,2258621811 | 0,2068713958 | 0,1833319079 |
| 1986 | 0,0011977958 | 0,0010305392 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 | 0,9011349109 |
| 1985 | 0,0039243827 | 0,0034852421 | 0,0031626517 | 0,0028062574 | 0,0025094116 | 0,0022811609 | 0,0020888184 | 0,0019410285 | 0,0017942630 | 0,0016446042 | 0,0015088111 | 0,0013578214 |
| 1984 | 0,0127062031 | 0,0115721284 | 0,0103046505 | 0,0093678650 | 0,0086022645 | 0,0078992348 | 0,0072337338 | 0,0065582360 | 0,0059296887 | 0,0053663600 | 0,0047657506 | 0,0043364432 |
| 1983 | 0,0329381862 | 0,0310737183 | 0,0291225502 | 0,0267179270 | 0,0245118389 | 0,0226961407 | 0,0210539529 | 0,0193155706 | 0,0178023770 | 0,0162578918 | 0,0148203127 | 0,0136718795 |
| 1982 | 0,0659445614 | 0,0628042619 | 0,0598136947 | 0,0569654066 | 0,0539957282 | 0,0511808956 | 0,0485125831 | 0,0457666883 | 0,0427725926 | 0,0399744656 | 0,0373592918 | 0,0350791376 |
| 1981 | 0,1298317596 | 0,1236484976 | 0,1161022904 | 0,1092210085 | 0,1030388644 | 0,0972066532 | 0,0917045302 | 0,0865138951 | 0,0817711436 | 0,0773612458 | 0,0731891808 | 0,0693737415 |
| 1980 | 0,1965454246 | 0,1886191146 | 0,1818885960 | 0,1754001802 | 0,1691436236 | 0,1635827453 | 0,1585094058 | 0,1535935194 | 0,1488300056 | 0,1444944760 | 0,1400148286 | 0,1356739132 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,2933748073 | 0,2868963331 | 0,2803776779 | 0,2735464167 | 0,2636694382 | 0,2539618438 | 0,2457850667 | 0,2392771693 | 0,2325847916 | 0,2236025058 | 0,2137952472 | 0,2045630657 |
| 1978 | 0,4023193795 | 0,3940035115 | 0,3850787361 | 0,3753993756 | 0,3647458992 | 0,3539602574 | 0,3436093553 | 0,3334055029 | 0,3243927141 | 0,3161355617 | 0,3088046459 | 0,3010951969 |
| 1977 | 0,5220841520 | 0,5131978511 | 0,5032846282 | 0,4921252092 | 0,4783275356 | 0,4634159232 | 0,4484600305 | 0,4367944718 | 0,4280199746 | 0,4221032556 | 0,4163298068 | 0,4102025948 |
| 1976 | 0,7190697054 | 0,7055243158 | 0,6900874803 | 0,6740772955 | 0,6574830592 | 0,6384814178 | 0,6201859930 | 0,6047351278 | 0,5883337701 | 0,5695999199 | 0,5497749686 | 0,5336195153 |
| 1975 | 0,8980962394 | 0,8846720292 | 0,8702192278 | 0,8541715325 | 0,8374596429 | 0,8185840905 | 0,8038966590 | 0,7903779946 | 0,7782528776 | 0,7627744990 | 0,7465604183 | 0,7323054649 |
| 1974 | 1,1892924153 | 1,1768841846 | 1,1595205529 | 1,1451182912 | 1,1266833669 | 1,1032188991 | 1,0677144156 | 1,0227280482 | 0,9761836135 | 0,9409298775 | 0,9210447120 | 0,9095982783 |
| 1973 | 1,3529103220 | 1,3396780009 | 1,3257847694 | 1,3100253385 | 1,2951608067 | 1,2789216289 | 1,2649176058 | 1,2536709535 | 1,2432670451 | 1,2312925969 | 1,2229688077 | 1,2126059760 |
| 1972 | 1,5585298199 | 1,5400056942 | 1,5197456732 | 1,5025976261 | 1,4828449509 | 1,4582624262 | 1,4325527345 | 1,4122956919 | 1,4005368759 | 1,3905838219 | 1,3773991456 | 1,3683567079 |
| 1971 | 1,8982529108 | 1,8639337971 | 1,8396153976 | 1,8214429051 | 1,8005775497 | 1,7752407799 | 1,7407544394 | 1,7066706038 | 1,6715612713 | 1,6359111845 | 1,6036252638 | 1,5777645964 |
| 1970 | 2,2640083713 | 2,2143361322 | 2,1707211801 | 2,1464238756 | 2,1269022742 | 2,1072693302 | 2,0753410070 | 2,0570854864 | 2,0378481301 | 2,0138784819 | 1,9765152448 | 1,9354209633 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 2,6917673926 | 2,6435278336 | 2,5976904504 | 2,5616017773 | 2,5225139312 | 2,4917035999 | 2,4584808852 | 2,4415776553 | 2,4236793358 | 2,4018225081 | 2,3633412503 | 2,3148419730 |
| 1968 | 3,3665995268 | 3,3085146489 | 3,2612501539 | 3,2142391728 | 3,1550100205 | 3,0731011065 | 2,9878701939 | 2,9223027895 | 2,8698220450 | 2,8300104641 | 2,7880417134 | 2,7433692281 |
| 1967 | 0,0041274539 | 4,0319913593 | 3,9489602358 | 3,8912643881 | 3,8336967023 | 3,7659369412 | 3,6623664830 | 3,5723082908 | 3,5185597990 | 3,5018537080 | 3,4777205123 | 3,4292115352 |
| 1966 | 0,0057759490 | 0,0056235046 | 0,0055422401 | 0,0054477701 | 0,0052451178 | 0,0050225644 | 0,0048254028 | 0,0046931353 | 0,0045635770 | 0,0044368697 | 0,0043228473 | 0,0042256833 |
| 1965 | 0,0084850225 | 0,0084850225 | 0,0084850225 | 0,0071552801 | 0,0071552801 | 0,0071552801 | 0,0063079443 | 0,0063079443 | 0,0061070544 | 0,0060302361 | 0,0059738787 | 0,0058822548 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0095880754 | 0,0095880754 | 0,0095880754 |
Observações:
1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano =
valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14