SELIC Simples
×

SELIC Simples

Atualização de créditos trabalhistas para 01/06/2025

Competência Índice Taxa
jan/1995 5,301200000 430,12%
fev/1995 5,267500000 426,75%
mar/1995 5,235000000 423,50%
abr/1995 5,192400000 419,24%
mai/1995 5,149800000 414,98%
jun/1995 5,107300000 410,73%
jul/1995 5,066900000 406,69%
ago/1995 5,026700000 402,67%
set/1995 4,988300000 398,83%
out/1995 4,955100000 395,51%
nov/1995 4,924200000 392,42%
dez/1995 4,895400000 389,54%
Competência Índice Taxa
jan/1996 4,867600000 386,76%
fev/1996 4,841800000 384,18%
mar/1996 4,818300000 381,83%
abr/1996 4,796100000 379,61%
mai/1996 4,775400000 377,54%
jun/1996 4,755300000 375,53%
jul/1996 4,735500000 373,55%
ago/1996 4,716200000 371,62%
set/1996 4,696500000 369,65%
out/1996 4,677500000 367,75%
nov/1996 4,658900000 365,89%
dez/1996 4,640900000 364,09%
Competência Índice Taxa
jan/1997 4,622900000 362,29%
fev/1997 4,605600000 360,56%
mar/1997 4,588900000 358,89%
abr/1997 4,572500000 357,25%
mai/1997 4,555900000 355,59%
jun/1997 4,540100000 354,01%
jul/1997 4,524000000 352,40%
ago/1997 4,508000000 350,80%
set/1997 4,492100000 349,21%
out/1997 4,476200000 347,62%
nov/1997 4,459500000 345,95%
dez/1997 4,429100000 342,91%
Competência Índice Taxa
jan/1998 4,399400000 339,94%
fev/1998 4,372700000 337,27%
mar/1998 4,351400000 335,14%
abr/1998 4,329400000 332,94%
mai/1998 4,312300000 331,23%
jun/1998 4,296000000 329,60%
jul/1998 4,280000000 328,00%
ago/1998 4,263000000 326,30%
set/1998 4,248200000 324,82%
out/1998 4,223300000 322,33%
nov/1998 4,193900000 319,39%
dez/1998 4,167600000 316,76%
Competência Índice Taxa
jan/1999 4,143600000 314,36%
fev/1999 4,121800000 312,18%
mar/1999 4,098000000 309,80%
abr/1999 4,064700000 306,47%
mai/1999 4,041200000 304,12%
jun/1999 4,021000000 302,10%
jul/1999 4,004300000 300,43%
ago/1999 3,987700000 298,77%
set/1999 3,972000000 297,20%
out/1999 3,957100000 295,71%
nov/1999 3,943300000 294,33%
dez/1999 3,929400000 292,94%
Competência Índice Taxa
jan/2000 3,913400000 291,34%
fev/2000 3,898800000 289,88%
mar/2000 3,884300000 288,43%
abr/2000 3,869800000 286,98%
mai/2000 3,856800000 285,68%
jun/2000 3,841900000 284,19%
jul/2000 3,828000000 282,80%
ago/2000 3,814900000 281,49%
set/2000 3,800800000 280,08%
out/2000 3,788600000 278,86%
nov/2000 3,775700000 277,57%
dez/2000 3,763500000 276,35%
Competência Índice Taxa
jan/2001 3,751500000 275,15%
fev/2001 3,738800000 273,88%
mar/2001 3,728600000 272,86%
abr/2001 3,716000000 271,60%
mai/2001 3,704100000 270,41%
jun/2001 3,690700000 269,07%
jul/2001 3,678000000 267,80%
ago/2001 3,663000000 266,30%
set/2001 3,647000000 264,70%
out/2001 3,633800000 263,38%
nov/2001 3,618500000 261,85%
dez/2001 3,604600000 260,46%
Competência Índice Taxa
jan/2002 3,590700000 259,07%
fev/2002 3,575400000 257,54%
mar/2002 3,562900000 256,29%
abr/2002 3,549200000 254,92%
mai/2002 3,534400000 253,44%
jun/2002 3,520300000 252,03%
jul/2002 3,507000000 250,70%
ago/2002 3,491600000 249,16%
set/2002 3,477200000 247,72%
out/2002 3,463400000 246,34%
nov/2002 3,446900000 244,69%
dez/2002 3,431500000 243,15%
Competência Índice Taxa
jan/2003 3,414100000 241,41%
fev/2003 3,394400000 239,44%
mar/2003 3,376100000 237,61%
abr/2003 3,358300000 235,83%
mai/2003 3,339600000 233,96%
jun/2003 3,319900000 231,99%
jul/2003 3,301300000 230,13%
ago/2003 3,280500000 228,05%
set/2003 3,262800000 226,28%
out/2003 3,246000000 224,60%
nov/2003 3,229600000 222,96%
dez/2003 3,216200000 221,62%
Competência Índice Taxa
jan/2004 3,202500000 220,25%
fev/2004 3,189800000 218,98%
mar/2004 3,179000000 217,90%
abr/2004 3,165200000 216,52%
mai/2004 3,153400000 215,34%
jun/2004 3,141100000 214,11%
jul/2004 3,128800000 212,88%
ago/2004 3,115900000 211,59%
set/2004 3,103000000 210,30%
out/2004 3,090500000 209,05%
nov/2004 3,078400000 207,84%
dez/2004 3,065900000 206,59%
Competência Índice Taxa
jan/2005 3,051100000 205,11%
fev/2005 3,037300000 203,73%
mar/2005 3,025100000 202,51%
abr/2005 3,009800000 200,98%
mai/2005 2,995700000 199,57%
jun/2005 2,980700000 198,07%
jul/2005 2,964800000 196,48%
ago/2005 2,949700000 194,97%
set/2005 2,933100000 193,31%
out/2005 2,918100000 191,81%
nov/2005 2,904000000 190,40%
dez/2005 2,890200000 189,02%
Competência Índice Taxa
jan/2006 2,875500000 187,55%
fev/2006 2,861200000 186,12%
mar/2006 2,849700000 184,97%
abr/2006 2,835500000 183,55%
mai/2006 2,824700000 182,47%
jun/2006 2,811900000 181,19%
jul/2006 2,800100000 180,01%
ago/2006 2,788400000 178,84%
set/2006 2,775800000 177,58%
out/2006 2,765200000 176,52%
nov/2006 2,754300000 175,43%
dez/2006 2,744100000 174,41%
Competência Índice Taxa
jan/2007 2,734200000 173,42%
fev/2007 2,723400000 172,34%
mar/2007 2,714700000 171,47%
abr/2007 2,704200000 170,42%
mai/2007 2,694800000 169,48%
jun/2007 2,684500000 168,45%
jul/2007 2,675400000 167,54%
ago/2007 2,665700000 166,57%
set/2007 2,655800000 165,58%
out/2007 2,647800000 164,78%
nov/2007 2,638500000 163,85%
dez/2007 2,630100000 163,01%
Competência Índice Taxa
jan/2008 2,621700000 162,17%
fev/2008 2,612400000 161,24%
mar/2008 2,604400000 160,44%
abr/2008 2,596000000 159,60%
mai/2008 2,587000000 158,70%
jun/2008 2,578200000 157,82%
jul/2008 2,568600000 156,86%
ago/2008 2,557900000 155,79%
set/2008 2,547700000 154,77%
out/2008 2,536700000 153,67%
nov/2008 2,524900000 152,49%
dez/2008 2,514700000 151,47%
Competência Índice Taxa
jan/2009 2,503500000 150,35%
fev/2009 2,493000000 149,30%
mar/2009 2,484400000 148,44%
abr/2009 2,474700000 147,47%
mai/2009 2,466300000 146,63%
jun/2009 2,458600000 145,86%
jul/2009 2,451000000 145,10%
ago/2009 2,443100000 144,31%
set/2009 2,436200000 143,62%
out/2009 2,429300000 142,93%
nov/2009 2,422400000 142,24%
dez/2009 2,415800000 141,58%
Competência Índice Taxa
jan/2010 2,408500000 140,85%
fev/2010 2,401900000 140,19%
mar/2010 2,396000000 139,60%
abr/2010 2,388400000 138,84%
mai/2010 2,381700000 138,17%
jun/2010 2,374200000 137,42%
jul/2010 2,366300000 136,63%
ago/2010 2,357700000 135,77%
set/2010 2,348800000 134,88%
out/2010 2,340300000 134,03%
nov/2010 2,332200000 133,22%
dez/2010 2,324100000 132,41%
Competência Índice Taxa
jan/2011 2,314800000 131,48%
fev/2011 2,306200000 130,62%
mar/2011 2,297800000 129,78%
abr/2011 2,288600000 128,86%
mai/2011 2,280200000 128,02%
jun/2011 2,270300000 127,03%
jul/2011 2,260700000 126,07%
ago/2011 2,251000000 125,10%
set/2011 2,240300000 124,03%
out/2011 2,230900000 123,09%
nov/2011 2,222100000 122,21%
dez/2011 2,213500000 121,35%
Competência Índice Taxa
jan/2012 2,204400000 120,44%
fev/2012 2,195500000 119,55%
mar/2012 2,188000000 118,80%
abr/2012 2,179800000 117,98%
mai/2012 2,172700000 117,27%
jun/2012 2,165300000 116,53%
jul/2012 2,158900000 115,89%
ago/2012 2,152100000 115,21%
set/2012 2,145200000 114,52%
out/2012 2,139800000 113,98%
nov/2012 2,133700000 113,37%
dez/2012 2,128200000 112,82%
Competência Índice Taxa
jan/2013 2,122700000 112,27%
fev/2013 2,116700000 111,67%
mar/2013 2,111800000 111,18%
abr/2013 2,106300000 110,63%
mai/2013 2,100200000 110,02%
jun/2013 2,094200000 109,42%
jul/2013 2,088100000 108,81%
ago/2013 2,080900000 108,09%
set/2013 2,073800000 107,38%
out/2013 2,066700000 106,67%
nov/2013 2,058600000 105,86%
dez/2013 2,051400000 105,14%
Competência Índice Taxa
jan/2014 2,043500000 104,35%
fev/2014 2,035000000 103,50%
mar/2014 2,027100000 102,71%
abr/2014 2,019400000 101,94%
mai/2014 2,011200000 101,12%
jun/2014 2,002500000 100,25%
jul/2014 1,994300000 99,43%
ago/2014 1,984800000 98,48%
set/2014 1,976100000 97,61%
out/2014 1,967000000 96,70%
nov/2014 1,957500000 95,75%
dez/2014 1,949100000 94,91%
Competência Índice Taxa
jan/2015 1,939500000 93,95%
fev/2015 1,930100000 93,01%
mar/2015 1,921900000 92,19%
abr/2015 1,911500000 91,15%
mai/2015 1,902000000 90,20%
jun/2015 1,892100000 89,21%
jul/2015 1,881400000 88,14%
ago/2015 1,869600000 86,96%
set/2015 1,858500000 85,85%
out/2015 1,847400000 84,74%
nov/2015 1,836300000 83,63%
dez/2015 1,825700000 82,57%
Competência Índice Taxa
jan/2016 1,814100000 81,41%
fev/2016 1,803500000 80,35%
mar/2016 1,793500000 79,35%
abr/2016 1,781900000 78,19%
mai/2016 1,771300000 77,13%
jun/2016 1,760200000 76,02%
jul/2016 1,748600000 74,86%
ago/2016 1,737500000 73,75%
set/2016 1,725300000 72,53%
out/2016 1,714200000 71,42%
nov/2016 1,703700000 70,37%
dez/2016 1,693300000 69,33%
Competência Índice Taxa
jan/2017 1,682100000 68,21%
fev/2017 1,671200000 67,12%
mar/2017 1,662500000 66,25%
abr/2017 1,652000000 65,20%
mai/2017 1,644100000 64,41%
jun/2017 1,634800000 63,48%
jul/2017 1,626700000 62,67%
ago/2017 1,618700000 61,87%
set/2017 1,610700000 61,07%
out/2017 1,604300000 60,43%
nov/2017 1,597900000 59,79%
dez/2017 1,592200000 59,22%
Competência Índice Taxa
jan/2018 1,586800000 58,68%
fev/2018 1,581000000 58,10%
mar/2018 1,576300000 57,63%
abr/2018 1,571000000 57,10%
mai/2018 1,565800000 56,58%
jun/2018 1,560600000 56,06%
jul/2018 1,555400000 55,54%
ago/2018 1,550000000 55,00%
set/2018 1,544300000 54,43%
out/2018 1,539600000 53,96%
nov/2018 1,534200000 53,42%
dez/2018 1,529300000 52,93%
Competência Índice Taxa
jan/2019 1,524400000 52,44%
fev/2019 1,519000000 51,90%
mar/2019 1,514100000 51,41%
abr/2019 1,509400000 50,94%
mai/2019 1,504200000 50,42%
jun/2019 1,498800000 49,88%
jul/2019 1,494100000 49,41%
ago/2019 1,488400000 48,84%
set/2019 1,483400000 48,34%
out/2019 1,478800000 47,88%
nov/2019 1,474000000 47,40%
dez/2019 1,470200000 47,02%
Competência Índice Taxa
jan/2020 1,466500000 46,65%
fev/2020 1,462700000 46,27%
mar/2020 1,459800000 45,98%
abr/2020 1,456400000 45,64%
mai/2020 1,453600000 45,36%
jun/2020 1,451200000 45,12%
jul/2020 1,449100000 44,91%
ago/2020 1,447200000 44,72%
set/2020 1,445600000 44,56%
out/2020 1,444000000 44,40%
nov/2020 1,442400000 44,24%
dez/2020 1,440900000 44,09%
Competência Índice Taxa
jan/2021 1,439300000 43,93%
fev/2021 1,437800000 43,78%
mar/2021 1,436500000 43,65%
abr/2021 1,434500000 43,45%
mai/2021 1,432400000 43,24%
jun/2021 1,429700000 42,97%
jul/2021 1,426600000 42,66%
ago/2021 1,423000000 42,30%
set/2021 1,418700000 41,87%
out/2021 1,414300000 41,43%
nov/2021 1,409400000 40,94%
dez/2021 1,403500000 40,35%
Competência Índice Taxa
jan/2022 1,395800000 39,58%
fev/2022 1,388500000 38,85%
mar/2022 1,380900000 38,09%
abr/2022 1,371600000 37,16%
mai/2022 1,363300000 36,33%
jun/2022 1,353000000 35,30%
jul/2022 1,342800000 34,28%
ago/2022 1,332500000 33,25%
set/2022 1,320800000 32,08%
out/2022 1,310100000 31,01%
nov/2022 1,299900000 29,99%
dez/2022 1,289700000 28,97%
Competência Índice Taxa
jan/2023 1,278500000 27,85%
fev/2023 1,267300000 26,73%
mar/2023 1,258100000 25,81%
abr/2023 1,246400000 24,64%
mai/2023 1,237200000 23,72%
jun/2023 1,226000000 22,60%
jul/2023 1,215300000 21,53%
ago/2023 1,204600000 20,46%
set/2023 1,193200000 19,32%
out/2023 1,183500000 18,35%
nov/2023 1,173500000 17,35%
dez/2023 1,164300000 16,43%
Competência Índice Taxa
jan/2024 1,155400000 15,54%
fev/2024 1,145700000 14,57%
mar/2024 1,137700000 13,77%
abr/2024 1,129400000 12,94%
mai/2024 1,120500000 12,05%
jun/2024 1,112200000 11,22%
jul/2024 1,104300000 10,43%
ago/2024 1,095200000 9,52%
set/2024 1,086500000 8,65%
out/2024 1,078100000 7,81%
nov/2024 1,068800000 6,88%
dez/2024 1,060900000 6,09%
Competência Índice Taxa
jan/2025 1,051600000 5,16%
fev/2025 1,041500000 4,15%
mar/2025 1,031600000 3,16%
abr/2025 1,022000000 2,20%
mai/2025 1,011400000 1,14%
jun/2025 1,000000000 0,00%