Repetição de Indébito Tributário
Tabela válida para: 10/2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 1996 | 1,0000000000 | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × |
| 1995 | 1,2246194768 | 1,2246194768 | 1,2246194768 | 1,1736297974 | 1,1736297974 | 1,1736297974 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
| 1994 | 0,0044133780 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804630 | 0,0011189122 | 0,0007758927 | 1,4750800996 | 1,4019624429 | 1,3351055260 | 1,3137285986 | 1,2892034847 | 1,2521909942 |
| 1993 | 0,0001117968 | 0,0000863496 | 0,0000681420 | 0,0000540981 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253040 | 0,0193666744 | 0,0146724504 | 0,0109183135 | 0,0080777853 | 0,0060326126 |
| 1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854573 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642858 | 0,0002142916 | 0,0001707775 | 0,0001380579 |
| 1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612987 | 0,0046293674 | 0,0043394895 | 0,0039154466 | 0,0034915700 | 0,0030198668 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
| 1990 | 0,1504800396 | 0,0963939040 | 0,0557898739 | 0,0302679437 | 0,0209032760 | 0,0193782108 | 0,0176889191 | 0,0156650009 | 0,0139828626 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 1989 | 2,5005443119 | 1,7520629988 | 1,5907599408 | 1,4994334443 | 1,3973438178 | 1,2710375587 | 1,0181807109 | 0,7907621029 | 0,6113767987 | 0,4497031950 | 0,3267691039 | 0,2310620967 |
| 1988 | 0,0258465398 | 0,0221838008 | 0,0188060182 | 0,0162106743 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204524 |
| 1987 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,0849558587 | 0,0741877843 | 0,0613326184 | 0,0496854845 | 0,0420989208 | 0,0408526849 | 0,0384098023 | 0,0363450413 | 0,0332891031 | 0,0295012017 |
| 1986 | 0,0001927455 | 0,0001658311 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 | 0,1450078337 |
| 1985 | 0,0006314994 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361261 | 0,0003123442 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
| 1984 | 0,0020446427 | 0,0018621510 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,0011640299 | 0,0010553309 | 0,0009541871 | 0,0008635380 | 0,0007668898 | 0,0006978069 |
| 1983 | 0,0053003107 | 0,0050002863 | 0,0046863104 | 0,0042993659 | 0,0039443690 | 0,0036521925 | 0,0033879367 | 0,0031082017 | 0,0028647032 | 0,0026161695 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
| 1982 | 0,0106115942 | 0,0101062669 | 0,0096250341 | 0,0091666964 | 0,0086888250 | 0,0082358709 | 0,0078064943 | 0,0073646334 | 0,0068828328 | 0,0064325669 | 0,0060117413 | 0,0056448259 |
| 1981 | 0,0208921239 | 0,0198971325 | 0,0186828203 | 0,0175755057 | 0,0165806943 | 0,0156421930 | 0,0147568084 | 0,0139215475 | 0,0131583587 | 0,0124487316 | 0,0117773758 | 0,0111634072 |
| 1980 | 0,0316274798 | 0,0303520026 | 0,0292689484 | 0,0282248527 | 0,0272180670 | 0,0263232277 | 0,0255068417 | 0,0247157925 | 0,0239492626 | 0,0232516027 | 0,0225307517 | 0,0218322251 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 1979 | 0,0472089636 | 0,0461664677 | 0,0451175059 | 0,0440182405 | 0,0424288678 | 0,0408667518 | 0,0395509702 | 0,0385037396 | 0,0374268229 | 0,0359814214 | 0,0344032677 | 0,0329176537 |
| 1978 | 0,0647399861 | 0,0634018225 | 0,0619656753 | 0,0604081026 | 0,0586937783 | 0,0569581863 | 0,0552925512 | 0,0536505789 | 0,0522002690 | 0,0508715536 | 0,0496918854 | 0,0484513048 |
| 1977 | 0,0840121617 | 0,0825822057 | 0,0809870007 | 0,0791912616 | 0,0769709828 | 0,0745714524 | 0,0721647965 | 0,0702876110 | 0,0688756462 | 0,0679235461 | 0,0669945006 | 0,0660085287 |
| 1976 | 0,1157104657 | 0,1135307837 | 0,1110467360 | 0,1084704268 | 0,1058001337 | 0,1027424486 | 0,0997984056 | 0,0973121003 | 0,0946728447 | 0,0916582516 | 0,0884680820 | 0,0858683966 |
| 1975 | 0,1445188601 | 0,1423586778 | 0,1400329779 | 0,1374506325 | 0,1347614071 | 0,1317240118 | 0,1293605559 | 0,1271851744 | 0,1252340382 | 0,1227433055 | 0,1201341860 | 0,1178403231 |
| 1974 | 0,1913772452 | 0,1893805512 | 0,1865864494 | 0,1842688822 | 0,1813023914 | 0,1775265620 | 0,1718132907 | 0,1645742240 | 0,1570844380 | 0,1514115162 | 0,1482116571 | 0,1463697325 |
| 1973 | 0,2177061310 | 0,2155768269 | 0,2133411712 | 0,2108052125 | 0,2084132582 | 0,2058001001 | 0,2035466162 | 0,2017368398 | 0,2000626751 | 0,1981357841 | 0,1967963457 | 0,1951287910 |
| 1972 | 0,2507937826 | 0,2478129378 | 0,2445527580 | 0,2417933475 | 0,2386148083 | 0,2346590647 | 0,2305219409 | 0,2272622405 | 0,2253700483 | 0,2237684337 | 0,2216467965 | 0,2201917155 |
| 1971 | 0,3054609682 | 0,2999384430 | 0,2960252016 | 0,2931009405 | 0,2897433522 | 0,2856662378 | 0,2801168029 | 0,2746321379 | 0,2689824530 | 0,2632457517 | 0,2580504015 | 0,2538889831 |
| 1970 | 0,3643172020 | 0,3563240994 | 0,3493057167 | 0,3453958698 | 0,3422545143 | 0,3390952419 | 0,3339574352 | 0,3310198135 | 0,3279241978 | 0,3240670764 | 0,3180547002 | 0,3114419359 |
| 1969 | 0,4331508564 | 0,4253882963 | 0,4180122868 | 0,4122050095 | 0,4059151146 | 0,4009572117 | 0,3956111155 | 0,3928911002 | 0,3900109582 | 0,3864938253 | 0,3803015407 | 0,3724971875 |
| 1968 | 0,5417427495 | 0,5323959112 | 0,5247902553 | 0,5172253941 | 0,5076944227 | 0,4945138944 | 0,4807988005 | 0,4702478972 | 0,4618028586 | 0,4553965026 | 0,4486430214 | 0,4414544637 |
| 1967 | 0,0006641770 | 0,6488155386 | 0,6354544278 | 0,6261701910 | 0,6169065776 | 0,6060028872 | 0,5893366504 | 0,5748447655 | 0,5661957250 | 0,5635074327 | 0,5596239937 | 0,5518180796 |
| 1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918400 | 0,0008766382 | 0,0008440280 | 0,0008082154 | 0,0007764888 | 0,0007552047 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956191 | 0,0006799838 |
| 1965 | 0,0013653834 | 0,0013653834 | 0,0013653834 | 0,0011514054 | 0,0011514054 | 0,0011514054 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703668 | 0,0009612980 | 0,0009465542 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
Taxa SELIC acumulada
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 2026 | 11,04% | 9,88% | 8,88% | 7,67% | 6,58% | 5,51% | 4,39% | 3,17% | 2,08% | 1,00% |
× | × |
| 2025 | 24,51% | 23,50% | 22,51% | 21,55% | 20,49% | 19,35% | 18,25% | 16,97% | 15,81% | 14,59% | 13,31% | 12,26% |
| 2024 | 34,89% | 33,92% | 33,12% | 32,29% | 31,40% | 30,57% | 29,78% | 28,87% | 28,00% | 27,16% | 26,23% | 25,44% |
| 2023 | 47,20% | 46,08% | 45,16% | 43,99% | 43,07% | 41,95% | 40,88% | 39,81% | 38,67% | 37,70% | 36,70% | 35,78% |
| 2022 | 58,93% | 58,20% | 57,44% | 56,51% | 55,68% | 54,65% | 53,63% | 52,60% | 51,43% | 50,36% | 49,34% | 48,32% |
| 2021 | 63,28% | 63,13% | 63,00% | 62,80% | 62,59% | 62,32% | 62,01% | 61,65% | 61,22% | 60,78% | 60,29% | 59,70% |
| 2020 | 66,00% | 65,62% | 65,33% | 64,99% | 64,71% | 64,47% | 64,26% | 64,07% | 63,91% | 63,75% | 63,59% | 63,44% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 2019 | 71,79% | 71,25% | 70,76% | 70,29% | 69,77% | 69,23% | 68,76% | 68,19% | 67,69% | 67,23% | 66,75% | 66,37% |
| 2018 | 78,03% | 77,45% | 76,98% | 76,45% | 75,93% | 75,41% | 74,89% | 74,35% | 73,78% | 73,31% | 72,77% | 72,28% |
| 2017 | 87,56% | 86,47% | 85,60% | 84,55% | 83,76% | 82,83% | 82,02% | 81,22% | 80,42% | 79,78% | 79,14% | 78,57% |
| 2016 | 100,76% | 99,70% | 98,70% | 97,54% | 96,48% | 95,37% | 94,21% | 93,10% | 91,88% | 90,77% | 89,72% | 88,68% |
| 2015 | 113,30% | 112,36% | 111,54% | 110,50% | 109,55% | 108,56% | 107,49% | 106,31% | 105,20% | 104,09% | 102,98% | 101,92% |
| 2014 | 123,70% | 122,85% | 122,06% | 121,29% | 120,47% | 119,60% | 118,78% | 117,83% | 116,96% | 116,05% | 115,10% | 114,26% |
| 2013 | 131,62% | 131,02% | 130,53% | 129,98% | 129,37% | 128,77% | 128,16% | 127,44% | 126,73% | 126,02% | 125,21% | 124,49% |
| 2012 | 139,79% | 138,90% | 138,15% | 137,33% | 136,62% | 135,88% | 135,24% | 134,56% | 133,87% | 133,33% | 132,72% | 132,17% |
| 2011 | 150,83% | 149,97% | 149,13% | 148,21% | 147,37% | 146,38% | 145,42% | 144,45% | 143,38% | 142,44% | 141,56% | 140,70% |
| 2010 | 160,20% | 159,54% | 158,95% | 158,19% | 157,52% | 156,77% | 155,98% | 155,12% | 154,23% | 153,38% | 152,57% | 151,76% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 2009 | 169,70% | 168,65% | 167,79% | 166,82% | 165,98% | 165,21% | 164,45% | 163,66% | 162,97% | 162,28% | 161,59% | 160,93% |
| 2008 | 181,52% | 180,59% | 179,79% | 178,95% | 178,05% | 177,17% | 176,21% | 175,14% | 174,12% | 173,02% | 171,84% | 170,82% |
| 2007 | 192,77% | 191,69% | 190,82% | 189,77% | 188,83% | 187,80% | 186,89% | 185,92% | 184,93% | 184,13% | 183,20% | 182,36% |
| 2006 | 206,90% | 205,47% | 204,32% | 202,90% | 201,82% | 200,54% | 199,36% | 198,19% | 196,93% | 195,87% | 194,78% | 193,76% |
| 2005 | 224,46% | 223,08% | 221,86% | 220,33% | 218,92% | 217,42% | 215,83% | 214,32% | 212,66% | 211,16% | 209,75% | 208,37% |
| 2004 | 239,60% | 238,33% | 237,25% | 235,87% | 234,69% | 233,46% | 232,23% | 230,94% | 229,65% | 228,40% | 227,19% | 225,94% |
| 2003 | 260,76% | 258,79% | 256,96% | 255,18% | 253,31% | 251,34% | 249,48% | 247,40% | 245,63% | 243,95% | 242,31% | 240,97% |
| 2002 | 278,42% | 276,89% | 275,64% | 274,27% | 272,79% | 271,38% | 270,05% | 268,51% | 267,07% | 265,69% | 264,04% | 262,50% |
| 2001 | 294,50% | 293,23% | 292,21% | 290,95% | 289,76% | 288,42% | 287,15% | 285,65% | 284,05% | 282,73% | 281,20% | 279,81% |
| 2000 | 310,69% | 309,23% | 307,78% | 306,33% | 305,03% | 303,54% | 302,15% | 300,84% | 299,43% | 298,21% | 296,92% | 295,70% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. |
Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. |
Dez. |
| 1999 | 333,71% | 331,53% | 329,15% | 325,82% | 323,47% | 321,45% | 319,78% | 318,12% | 316,55% | 315,06% | 313,68% | 312,29% |
| 1998 | 359,29% | 356,62% | 354,49% | 352,29% | 350,58% | 348,95% | 347,35% | 345,65% | 344,17% | 341,68% | 338,74% | 336,11% |
| 1997 | 381,64% | 379,91% | 378,24% | 376,60% | 374,94% | 373,36% | 371,75% | 370,15% | 368,56% | 366,97% | 365,30% | 362,26% |
| 1996 | 406,11% | 403,53% | 401,18% | 398,96% | 396,89% | 394,88% | 392,90% | 390,97% | 389,00% | 387,10% | 385,24% | 383,44% |
Observações:
1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 01/1996
- SELIC de 01/1996 a 09/2024
|
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X
coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC.
Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
| A) Valor em moeda da época: |
10.000,00 |
| B) Coeficiente do mês/ano: |
0,0015428833 |
| C) Subtotal = A x B: |
15,43 |
| D) Taxa SELIC: |
379,11% |
| E) Valor atualizado em REAL (R$) = C x (D/100+1): |
73,88 |
| |
|
|
| 3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser
atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |