Repetição do Indébito Tributário
(Abril de 2025)
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 | |||||||||
1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,0009612980 | 0,0009465542 |
1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,6261701720 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,5748447480 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
1968 | 0,5417427331 | 0,5323958950 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,4122049970 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1970 | 0,3643171910 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
1971 | 0,3054609590 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
1972 | 0,2507937750 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,2035466100 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,1293605520 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,0858683940 |
1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,0263232270 | 0,0255068410 | 0,0247157918 | 0,0239492620 | 0,0232516020 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
1981 | 0,0208921233 | 0,0198971320 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,0147568080 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,0039443690 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
1984 | 0,0020446427 | 0,0018621510 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,0011640300 | 0,0010553310 | 0,0009541871 | 0,0008635380 | 0,0007668898 | 0,0006978070 |
1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,0209032760 | 0,0193782108 | 0,0176889190 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,0001380580 |
1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,3351055260 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
1996 | 1,0000000000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TAXA SELIC ACUMULADA
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 385,56% | 382,98% | 380,63% | 378,41% | 376,34% | 374,33% | 372,35% | 370,42% | 368,45% | 366,55% | 364,69% | 362,89% |
1997 | 361,09% | 359,36% | 357,69% | 356,05% | 354,39% | 352,81% | 351,20% | 349,60% | 348,01% | 346,42% | 344,75% | 341,71% |
1998 | 338,74% | 336,07% | 333,94% | 331,74% | 330,03% | 328,40% | 326,80% | 325,10% | 323,62% | 321,13% | 318,19% | 315,56% |
1999 | 313,16% | 310,98% | 308,60% | 305,27% | 302,92% | 300,90% | 299,23% | 297,57% | 296,00% | 294,51% | 293,13% | 291,74% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2000 | 290,14% | 288,68% | 287,23% | 285,78% | 284,48% | 282,99% | 281,60% | 280,29% | 278,88% | 277,66% | 276,37% | 275,15% |
2001 | 273,95% | 272,68% | 271,66% | 270,40% | 269,21% | 267,87% | 266,60% | 265,10% | 263,50% | 262,18% | 260,65% | 259,26% |
2002 | 257,87% | 256,34% | 255,09% | 253,72% | 252,24% | 250,83% | 249,50% | 247,96% | 246,52% | 245,14% | 243,49% | 241,95% |
2003 | 240,21% | 238,24% | 236,41% | 234,63% | 232,76% | 230,79% | 228,93% | 226,85% | 225,08% | 223,40% | 221,76% | 220,42% |
2004 | 219,05% | 217,78% | 216,70% | 215,32% | 214,14% | 212,91% | 211,68% | 210,39% | 209,10% | 207,85% | 206,64% | 205,39% |
2005 | 203,91% | 202,53% | 201,31% | 199,78% | 198,37% | 196,87% | 195,28% | 193,77% | 192,11% | 190,61% | 189,20% | 187,82% |
2006 | 186,35% | 184,92% | 183,77% | 182,35% | 181,27% | 179,99% | 178,81% | 177,64% | 176,38% | 175,32% | 174,23% | 173,21% |
2007 | 172,22% | 171,14% | 170,27% | 169,22% | 168,28% | 167,25% | 166,34% | 165,37% | 164,38% | 163,58% | 162,65% | 161,81% |
2008 | 160,97% | 160,04% | 159,24% | 158,40% | 157,50% | 156,62% | 155,66% | 154,59% | 153,57% | 152,47% | 151,29% | 150,27% |
2009 | 149,15% | 148,10% | 147,24% | 146,27% | 145,43% | 144,66% | 143,90% | 143,11% | 142,42% | 141,73% | 141,04% | 140,38% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2010 | 139,65% | 138,99% | 138,40% | 137,64% | 136,97% | 136,22% | 135,43% | 134,57% | 133,68% | 132,83% | 132,02% | 131,21% |
2011 | 130,28% | 129,42% | 128,58% | 127,66% | 126,82% | 125,83% | 124,87% | 123,90% | 122,83% | 121,89% | 121,01% | 120,15% |
2012 | 119,24% | 118,35% | 117,60% | 116,78% | 116,07% | 115,33% | 114,69% | 114,01% | 113,32% | 112,78% | 112,17% | 111,62% |
2013 | 111,07% | 110,47% | 109,98% | 109,43% | 108,82% | 108,22% | 107,61% | 106,89% | 106,18% | 105,47% | 104,66% | 103,94% |
2014 | 103,15% | 102,30% | 101,51% | 100,74% | 99,92% | 99,05% | 98,23% | 97,28% | 96,41% | 95,50% | 94,55% | 93,71% |
2015 | 92,75% | 91,81% | 90,99% | 89,95% | 89,00% | 88,01% | 86,94% | 85,76% | 84,65% | 83,54% | 82,43% | 81,37% |
2016 | 80,21% | 79,15% | 78,15% | 76,99% | 75,93% | 74,82% | 73,66% | 72,55% | 71,33% | 70,22% | 69,17% | 68,13% |
2017 | 67,01% | 65,92% | 65,05% | 64,00% | 63,21% | 62,28% | 61,47% | 60,67% | 59,87% | 59,23% | 58,59% | 58,02% |
2018 | 57,48% | 56,90% | 56,43% | 55,90% | 55,38% | 54,86% | 54,34% | 53,80% | 53,23% | 52,76% | 52,22% | 51,73% |
2019 | 51,24% | 50,70% | 50,21% | 49,74% | 49,22% | 48,68% | 48,21% | 47,64% | 47,14% | 46,68% | 46,20% | 45,82% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2020 | 45,45% | 45,07% | 44,78% | 44,44% | 44,16% | 43,92% | 43,71% | 43,52% | 43,36% | 43,20% | 43,04% | 42,89% |
2021 | 42,73% | 42,58% | 42,45% | 42,25% | 42,04% | 41,77% | 41,46% | 41,10% | 40,67% | 40,23% | 39,74% | 39,15% |
2022 | 38,38% | 37,65% | 36,89% | 35,96% | 35,13% | 34,10% | 33,08% | 32,05% | 30,88% | 29,81% | 28,79% | 27,77% |
2023 | 26,65% | 25,53% | 24,61% | 23,44% | 22,52% | 21,40% | 20,33% | 19,26% | 18,12% | 17,15% | 16,15% | 15,23% |
2024 | 14,34% | 13,37% | 12,57% | 11,74% | 10,85% | 10,02% | 9,23% | 8,32% | 7,45% | 6,61% | 5,68% | 4,89% |
2025 | 3,96% | 2,95% | 1,96% | 1,00% | × | × | × | × | × | × | × | × |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |