Ações Condenatórias em Geral
(Devedor Fazenda Pública)
Tabela válida para: 10/2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0381640173 | 1,0360918336 | 1,0274611599 | 1,0229601353 | 1,0139361040 | 1,0076884357 | 1,0035737832 | 1,0029720000 | 1,0069999999 | 1,0000000000 | × | × |
| 2025 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0447180599 | 1,0428409462 | 1,0407594273 |
| 2024 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 |
| 2023 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 |
| 2022 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 | 1,0497327066 |
| 2021 | 1,1501817843 | 1,1412798019 | 1,1358278283 | 1,1253619620 | 1,1186500617 | 1,1137495636 | 1,1045815368 | 1,0966854019 | 1,0870110040 | 1,0747587542 | 1,0620145793 | 1,0497327066 |
| 2020 | 1,1988052488 | 1,1903537373 | 1,1877407077 | 1,1875032071 | 1,1876219693 | 1,1946705254 | 1,1944316390 | 1,1908590619 | 1,1881263712 | 1,1828037543 | 1,1717889383 | 1,1623737112 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 1,2457170488 | 1,2419910755 | 1,2377826147 | 1,2311344884 | 1,2223336859 | 1,2180704393 | 1,2173400353 | 1,2162454144 | 1,2152731959 | 1,2141804335 | 1,2130886537 | 1,2113927039 |
| 2018 | 1,2938085136 | 1,2887822628 | 1,2839034298 | 1,2826208089 | 1,2799329498 | 1,2781435488 | 1,2641119066 | 1,2560730392 | 1,2544422642 | 1,2533142814 | 1,2460869769 | 1,2437239015 |
| 2017 | 1,3318088799 | 1,3276930315 | 1,3205619967 | 1,3185841205 | 1,3158208966 | 1,3126704875 | 1,3105735698 | 1,3129368561 | 1,3083576045 | 1,3069199925 | 1,3024915213 | 1,2983368434 |
| 2016 | 1,4194861924 | 1,4065459695 | 1,3868526617 | 1,3809147284 | 1,3739077986 | 1,3621929393 | 1,3567658758 | 1,3494786909 | 1,3434332413 | 1,3403504353 | 1,3378085990 | 1,3343393167 |
| 2015 | 1,5714635824 | 1,5576009341 | 1,5371567493 | 1,5183294639 | 1,5022553319 | 1,4932955585 | 1,4786568557 | 1,4699839503 | 1,4636900830 | 1,4580038679 | 1,4484441366 | 1,4362361295 |
| 2014 | 1,6729966051 | 1,6618621288 | 1,6503099591 | 1,6383500041 | 1,6256697798 | 1,6162952672 | 1,6087342164 | 1,6060040096 | 1,6037587474 | 1,5975283866 | 1,5898968816 | 1,5838781447 |
| 2013 | 1,7708353643 | 1,7553879503 | 1,7435319332 | 1,7350302848 | 1,7262265295 | 1,7183222471 | 1,7118173412 | 1,7106199073 | 1,7078872876 | 1,7032884089 | 1,6951516809 | 1,6855440796 |
| 2012 | 1,8731203682 | 1,8610237140 | 1,8512122889 | 1,8465957994 | 1,8386894348 | 1,8293597004 | 1,8260727694 | 1,8200665498 | 1,8129958659 | 1,8043350576 | 1,7926826206 | 1,7830541283 |
| 2011 | 1,9959151384 | 1,9808605979 | 1,9618308387 | 1,9501300584 | 1,9352287966 | 1,9217763621 | 1,9173664193 | 1,9154509684 | 1,9102931768 | 1,9002220002 | 1,8922744475 | 1,8836098422 |
| 2010 | 2,1115287966 | 2,1006056472 | 2,0810438352 | 2,0696607013 | 2,0597737871 | 2,0468784529 | 2,0429967590 | 2,0448371124 | 2,0458600425 | 2,0395374763 | 2,0269702607 | 2,0096869529 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 2,1999344252 | 2,1911697462 | 2,1774517999 | 2,1750592347 | 2,1672571092 | 2,1545452919 | 2,1463890137 | 2,1416773236 | 2,1367627692 | 2,1327106190 | 2,1288786375 | 2,1195526060 |
| 2008 | 2,3341715113 | 2,3179458901 | 2,3032053756 | 2,2979201593 | 2,2844419518 | 2,2717203180 | 2,2514572032 | 2,2373618237 | 2,2295583694 | 2,2237765503 | 2,2171251748 | 2,2063142351 |
| 2007 | 2,4360280246 | 2,4234262084 | 2,4123294927 | 2,4024793274 | 2,3972054754 | 2,3909889042 | 2,3840750865 | 2,3783670057 | 2,3684196432 | 2,3615710870 | 2,3559168865 | 2,3505107119 |
| 2006 | 2,5080618920 | 2,4953356801 | 2,4824270593 | 2,4732759384 | 2,4690785049 | 2,4624299441 | 2,4661291378 | 2,4666224623 | 2,4619447672 | 2,4607144100 | 2,4535989730 | 2,4445541227 |
| 2005 | 2,6554996402 | 2,6375642036 | 2,6181896006 | 2,6090578980 | 2,5898926920 | 2,5685735317 | 2,5654949378 | 2,5626759942 | 2,5555205367 | 2,5514382355 | 2,5372297489 | 2,5175925272 |
| 2004 | 2,8556037158 | 2,8363167618 | 2,8110176034 | 2,7998183300 | 2,7939510329 | 2,7789447313 | 2,7634693032 | 2,7380058488 | 2,7165451422 | 2,7032989772 | 2,6946760140 | 2,6778058372 |
| 2003 | 3,1372010305 | 3,0762904790 | 3,0103635180 | 2,9764321910 | 2,9428833211 | 2,9180796441 | 2,9116739614 | 2,9169244254 | 2,9090699366 | 2,8925822179 | 2,8736163500 | 2,8687394929 |
| 2002 | 3,5132514259 | 3,4916034843 | 3,4763077303 | 3,4624578987 | 3,4356597526 | 3,4212903332 | 3,4100372104 | 3,3839805601 | 3,3504758021 | 3,3298308508 | 3,3001296837 | 3,2328856619 |
| 2001 | 3,7771919524 | 3,7535446213 | 3,7348702699 | 3,7214729672 | 3,7029581764 | 3,6849021558 | 3,6709525362 | 3,6367669270 | 3,5943535551 | 3,5807467176 | 3,5675467944 | 3,5325743088 |
| 2000 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 | 4,0051665261 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 | 4,3622289666 |
| 1998 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 | 4,4343956929 |
| 1997 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 | 4,6792904045 |
| 1996 | 5,1428716066 | 5,1428716066 | 5,1428716066 | 5,1428716066 | 5,1428716066 | 5,1428716066 | 4,8173366118 | 4,8173366118 | 4,8173366118 | 4,8173366118 | 4,8173366118 | 4,8173366118 |
| 1995 | 6,2980607366 | 6,2980607366 | 6,2980607366 | 6,0358273622 | 6,0358273622 | 6,0358273622 | 5,6344496304 | 5,6344496304 | 5,6344496304 | 5,3595293013 | 5,3595293013 | 5,3595293013 |
| 1994 | 0,0226974367 | 0,0163091141 | 0,0116745129 | 0,0081281185 | 0,0057544221 | 0,0039903167 | 7,5861475622 | 7,2101128412 | 6,8662763017 | 6,7563375086 | 6,6302079969 | 6,4398575105 |
| 1993 | 0,0005749570 | 0,0004440850 | 0,0003504458 | 0,0002782199 | 0,0002184858 | 0,0001696186 | 0,0001301355 | 0,0996003201 | 0,0754585286 | 0,0561514848 | 0,0415430129 | 0,0310249523 |
| 1992 | 0,0071381397 | 0,0056832122 | 0,0045068923 | 0,0036932802 | 0,0030821004 | 0,0024966449 | 0,0020253472 | 0,0016737018 | 0,0013591881 | 0,0011020743 | 0,0008782872 | 0,0007100145 |
| 1991 | 0,0408425798 | 0,0340610290 | 0,0279486575 | 0,0250010355 | 0,0238082425 | 0,0223174377 | 0,0201366396 | 0,0179566966 | 0,0155307876 | 0,0134326134 | 0,0110939985 | 0,0087713460 |
| 1990 | 0,7738995235 | 0,4957414721 | 0,2869201588 | 0,1556641487 | 0,1075028651 | 0,0996596506 | 0,0909718399 | 0,0805630888 | 0,0719120671 | 0,0637744476 | 0,0558445250 | 0,0483167719 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 12,8599783432 | 9,0106350499 | 8,1810741328 | 7,7113936872 | 7,1863598453 | 6,5367829721 | 5,2363726687 | 4,0667879668 | 3,1442323793 | 2,3127657930 | 1,6805315465 | 1,1883226966 |
| 1988 | 0,1329254360 | 0,1140884396 | 0,0967169373 | 0,0833694167 | 0,0698939545 | 0,0593428486 | 0,0496468095 | 0,0400248727 | 0,0331716218 | 0,0267491832 | 0,0210209762 | 0,0165623735 |
| 1987 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,4369170738 | 0,3815382496 | 0,3154257822 | 0,2555260676 | 0,2165093447 | 0,2101001132 | 0,1975366819 | 0,1869178812 | 0,1712015831 | 0,1517208928 |
| 1986 | 0,0009912658 | 0,0008528484 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 | 0,7457566708 |
| 1985 | 0,0032477208 | 0,0028842990 | 0,0026173313 | 0,0023223883 | 0,0020767261 | 0,0018878316 | 0,0017286537 | 0,0016063465 | 0,0014848871 | 0,0013610332 | 0,0012486543 | 0,0011236989 |
| 1984 | 0,0105153352 | 0,0095768035 | 0,0085278705 | 0,0077526103 | 0,0071190185 | 0,0065372088 | 0,0059864568 | 0,0054274317 | 0,0049072618 | 0,0044410650 | 0,0039440157 | 0,0035887317 |
| 1983 | 0,0272588175 | 0,0257158306 | 0,0241010927 | 0,0221110868 | 0,0202853837 | 0,0187827573 | 0,0174237238 | 0,0159850822 | 0,0147328011 | 0,0134546238 | 0,0122649194 | 0,0113145049 |
| 1982 | 0,0545740665 | 0,0519752333 | 0,0495003148 | 0,0471431430 | 0,0446855115 | 0,0423560267 | 0,0401477981 | 0,0378753644 | 0,0353975258 | 0,0330818660 | 0,0309176137 | 0,0290306152 |
| 1981 | 0,1074455108 | 0,1023283981 | 0,0960833461 | 0,0903885696 | 0,0852723821 | 0,0804457903 | 0,0758923711 | 0,0715967316 | 0,0676717494 | 0,0640222284 | 0,0605695320 | 0,0574119701 |
| 1980 | 0,1626560682 | 0,1560964526 | 0,1505264441 | 0,1451567938 | 0,1399790244 | 0,1353769808 | 0,1311784122 | 0,1271101478 | 0,1231679831 | 0,1195800074 | 0,1158727635 | 0,1122803307 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,2427896388 | 0,2374282159 | 0,2320335402 | 0,2263801596 | 0,2182062198 | 0,2101724579 | 0,2034055620 | 0,1980197893 | 0,1924813452 | 0,1850478306 | 0,1769315891 | 0,1692912670 |
| 1978 | 0,3329494367 | 0,3260674328 | 0,3186815124 | 0,3106711161 | 0,3018545660 | 0,2929286391 | 0,2843624920 | 0,2759180394 | 0,2684592813 | 0,2616258688 | 0,2555589866 | 0,2491788398 |
| 1977 | 0,4320637613 | 0,4247096813 | 0,4165057465 | 0,4072704910 | 0,3958518821 | 0,3835114053 | 0,3711342833 | 0,3614801593 | 0,3542186053 | 0,3493220769 | 0,3445441153 | 0,3394733882 |
| 1976 | 0,5950840691 | 0,5838742441 | 0,5710991059 | 0,5578494781 | 0,5441165039 | 0,5283912217 | 0,5132503866 | 0,5004636378 | 0,4868902851 | 0,4713866201 | 0,4549799872 | 0,4416101389 |
| 1975 | 0,7432419424 | 0,7321324024 | 0,7201716261 | 0,7068909556 | 0,6930606146 | 0,6774396804 | 0,6652847302 | 0,6540970222 | 0,6440625793 | 0,6312530610 | 0,6178346941 | 0,6060376519 |
| 1974 | 0,9842286005 | 0,9739598597 | 0,9595901532 | 0,9476712023 | 0,9324149209 | 0,9129963154 | 0,8836136945 | 0,8463841042 | 0,8078650964 | 0,7786899879 | 0,7622335232 | 0,7527607416 |
| 1973 | 1,1196346800 | 1,1086839426 | 1,0971862524 | 1,0841441422 | 1,0718426283 | 1,0584034917 | 1,0468141131 | 1,0375066654 | 1,0288966516 | 1,0189868983 | 1,0120983389 | 1,0035223191 |
| 1972 | 1,2898002238 | 1,2744701216 | 1,2577034359 | 1,2435121418 | 1,2271653228 | 1,2068214414 | 1,1855447448 | 1,1687805239 | 1,1590492225 | 1,1508123244 | 1,1399010167 | 1,1324177219 |
| 1971 | 1,5709465407 | 1,5425449022 | 1,5224196042 | 1,5073805048 | 1,4901128596 | 1,4691447838 | 1,4406047526 | 1,4123978243 | 1,3833422206 | 1,3538391020 | 1,3271200831 | 1,3057184428 |
| 1970 | 1,8736365944 | 1,8325290940 | 1,7964344526 | 1,7763266123 | 1,7601710242 | 1,7439232917 | 1,7175002115 | 1,7023924002 | 1,6864720462 | 1,6666353659 | 1,6357144871 | 1,6017058896 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 2,2276392412 | 2,1877173910 | 2,1497835213 | 2,1199174398 | 2,0875693179 | 2,0620714598 | 2,0345771736 | 2,0205884841 | 2,0057762834 | 1,9876881205 | 1,9558419959 | 1,9157052094 |
| 1968 | 2,7861134049 | 2,7380438155 | 2,6989289038 | 2,6600237939 | 2,6110072317 | 2,5432214671 | 2,4726864996 | 2,4184245587 | 2,3749928097 | 2,3420457430 | 2,3073134566 | 2,2703436272 |
| 1967 | 0,0034157774 | 3,3367750115 | 3,2680605343 | 3,2203128966 | 3,1726713224 | 3,1165950421 | 3,0308827262 | 2,9563528231 | 2,9118719183 | 2,8980463759 | 2,8780743479 | 2,8379295341 |
| 1966 | 0,0047800307 | 0,0046538715 | 0,0045866190 | 0,0045084380 | 0,0043407281 | 0,0041565484 | 0,0039933824 | 0,0038839211 | 0,0037767020 | 0,0036718421 | 0,0035774801 | 0,0034970696 |
| 1965 | 0,0070219920 | 0,0070219920 | 0,0070219920 | 0,0059215305 | 0,0059215305 | 0,0059215305 | 0,0052202966 | 0,0052202966 | 0,0050540452 | 0,0049904723 | 0,0049438323 | 0,0048680067 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0079348509 | 0,0079348509 | 0,0079348509 |
TAXA SELIC ACUMULADA
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,63% | 8,70% | 7,69% | 6,70% | 5,74% | 4,68% | 3,54% | 2,44% | 1,16% | |||
| 2024 | 19,97% | 19,08% | 18,11% | 17,31% | 16,48% | 15,59% | 14,76% | 13,97% | 13,06% | 12,19% | 11,35% | 10,42% |
| 2023 | 32,51% | 31,39% | 30,27% | 29,35% | 28,18% | 27,26% | 26,14% | 25,07% | 24,00% | 22,86% | 21,89% | 20,89% |
| 2022 | 43,89% | 43,12% | 42,39% | 41,63% | 40,70% | 39,87% | 38,84% | 37,82% | 36,79% | 35,62% | 34,55% | 33,53% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
| 3) As parcelas com competência a partir de 12/2021 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. | ||||||||||||||